Филипините метеорологична карта
Времето в повечето места в Филипините днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 11°C до 34°C.
Прогноза за времето за големите градове в Филипините
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрополитен Манила | Облачно | 27° | 25° | 28° | 5% | |
| Кесон | Облачно | 24° | 23° | 26° | 7% | |
| Себу | Мъгла | 26° | 23° | 29° | 19% | |
| Камигуин | Облачно | 20° | 19° | 21° | 11% | |
| Давао дел Сур | Мъгла | 28° | 24° | 34° | 7% | |
| Северен Илокос | Облачно | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| La Union | Облачно | 26° | 26° | 27° | 0% | |
| Магинданао | Облачно | 27° | 23° | 32° | 13% | |
| Сарангани | Облачно | 22° | 19° | 26° | 39% | |
| Негрос Ориентал | Облачно | 25° | 22° | 29° | 1% | |
| Ориенталски Миндоро | Леки Дъждове | 24° | 23° | 27° | 23% | |
| Куирино | Дъждец | 13° | 11° | 14° | 1% | |
| Суригао дел Норте | Облачно | 25° | 24° | 28° | 7% | |
| Тарлак | Облачно | 25° | 20° | 30° | 1% | |
| Илокос Сур | Облачно | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| кавит | Облачно | 24° | 22° | 28° | 3% | |
| Нуева Вискайя | Облачно | 16° | 15° | 18° | 1% | |
| Ифугао | Мъгла | 17° | 15° | 19° | 0% | |
| Тави-Тави | Слаба Буря | 25° | 25° | 26° | 35% | |
| Агусан дел Сур | Леки Дъждове | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Аклан | Леки Дъждове | 26° | 25° | 28° | 3% | |
| Апаяо | Мъгла | 16° | 14° | 18° | 0% | |
| полярно сияние | Облачно | 22° | 20° | 23° | 5% | |
| Базилан | Слаба Буря | 28° | 27° | 28° | 15% | |
| Батан | Облачно | 25° | 24° | 29° | 1% | |
| Батанес | Облачно | 21° | 21° | 22° | 2% | |
| Батангас | Облачно | 25° | 24° | 27° | 3% | |
| Бохол | Облачно | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Букиднон | Облачно | 20° | 15° | 25° | 1% | |
| Булакан | Облачно | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| Камаринес Норте | Леки Дъждове | 24° | 22° | 26° | 31% | |
| Камаринес Сур | Леки Дъждове | 25° | 22° | 29° | 17% | |
| Capiz | Леки Дъждове | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Катандуанес | Леки Дъждове | 24° | 22° | 26° | 36% | |
| Долината на Компостела | Облачно | 23° | 20° | 28° | 5% | |
| Давао дел Норте | Облачно | 27° | 25° | 32° | 8% | |
| Давао Оксидентал | Облачно | 21° | 18° | 25° | 14% | |
| Давао Ориентал | Облачно | 25° | 23° | 28° | 4% | |
| Острови Динагат | Леки Дъждове | 26° | 25° | 28° | 35% | |
| Източен Самар | Леки Дъждове | 25° | 24° | 27° | 10% | |
| Гимарас | Облачно | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Илоило | Облачно | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Изабела | Мъгла | 21° | 19° | 22° | 0% | |
| Калинга | Лек Дъжд | 18° | 16° | 19° | 0% | |
| Ланао дел Норте | Облачно | 28° | 25° | 32° | 11% | |
| Ланао дел Сур | Мъгла | 20° | 19° | 23° | 10% | |
| Масбате | Облачно | 25° | 22° | 29° | 11% | |
| Миндоро Оксидентал | Частично Облачно | 28° | 26° | 29° | 1% | |
| Мисамис Оксидентал | Облачно | 24° | 22° | 27° | 1% | |
| Мисамис Ориентал | Леки Дъждове | 27° | 26° | 29° | 29% | |
| Западен Негрос | Облачно | 27° | 24° | 31° | 10% | |
| Северен Самар | Мъгла | 25° | 23° | 28° | 12% | |
| Нуева Есия | Облачно | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Палаван | Мъгла | 26° | 23° | 30° | 14% | |
| Пампанга | Облачно | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Пангасинан | Облачно | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Ромблон | Леки Дъждове | 25° | 25° | 27° | 20% | |
| Самар | Мъгла | 26° | 24° | 30° | 11% | |
| Сикихор | Леки Дъждове | 27° | 26° | 27° | 3% | |
| Сорсогон | Леки Дъждове | 26° | 24° | 28° | 7% | |
| Южен Котабато | Облачно | 26° | 22° | 30° | 13% | |
| Южен Лейте | Облачно | 26° | 23° | 29° | 4% | |
| Султан Кударат | Мъгла | 23° | 21° | 27° | 8% | |
| Сулу | Леки Дъждове | 27° | 27° | 29° | 18% | |
| Суригао дел Сур | Мъгла | 26° | 22° | 32° | 13% | |
| Замбалес | Облачно | 28° | 27° | 29° | 1% | |
| Замбоанга дел Норте | Облачно | 26° | 24° | 28° | 10% | |
| Замбоанга дел Сур | Облачно | 25° | 22° | 30° | 7% | |
| Замбоанга Сибугай | Леки Дъждове | 26° | 23° | 31° | 11% | |
| Лейте | Облачно | 22° | 21° | 24° | 25% | |
| Котабато | Мъгла | 28° | 22° | 34° | 3% | |
| Мариндуке | Леки Дъждове | 26° | 25° | 28° | 41% | |
| Ризал | Облачно | 25° | 22° | 29° | 4% | |
| Билиран | Облачно | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| Абра | Облачно | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Агусан дел Норте | Леки Дъждове | 27° | 25° | 29° | 27% | |
| Античен | Облачно | 28° | 28° | 29° | 1% | |
| Лагуна | Облачно | 23° | 22° | 26° | 7% | |
| Олбай | Леки Дъждове | 25° | 23° | 29° | 6% | |
| Планинска провинция | Облачно | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Бенге | Облачно | 23° | 20° | 27° | 2% | |
| Кагаян | Облачно | 22° | 21° | 23° | 14% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Филипините?
Към момента времето в големите градове в Филипините варира:
- В Давао дел Сур температурата е около 34°C (93.2°F), с Мъгла.
- В Куирино текущата температура е около 11°C (51.8°F) Дъждец.
Какъв тип климатична зона е Филипините?
Повечето градове в Филипините са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Af).
Къде е най-горещото място в Филипините днес?
Давао дел Сур е най-горещото място в Филипините в момента с дневна висока температура, достигаща 34°C или 93.2°F, следвана от Котабато (34°C/93.2°F), Магинданао (32°C/89.6°F) and Давао дел Норте (32°C/89.6°F).
Кое е най-студеното място в Филипините в момента?
Куирино е най-студеното място в Филипините в момента, като средните температури се движат около 11 °C или 51.8 °F.