Филипините метеорологична карта

Времето в повечето места в Филипините днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 16°C до 36°C.

Прогноза за времето за големите градове в Филипините

Местоположение Прогноза Feel like Мин Макс Вероятност за дъжд
Метрополитен Манила Слаба Буря 26° 25° 28° 97%
Кесон Слаба Буря 26° 24° 31° 61%
Себу Умерен Дъждец 28° 25° 32° 26%
Камигуин Умерен Дъждец 21° 17° 24° 7%
Давао дел Сур Леки Дъждове 27° 24° 33° 24%
Северен Илокос Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 25° 23° 29° 71%
La Union Слаба Буря 25° 24° 27° 80%
Магинданао Умерен Дъждец 28° 24° 31° 12%
Сарангани Умерен Дъждец 23° 20° 26° 32%
Негрос Ориентал Умерен Дъждец 24° 21° 28° 52%
Ориенталски Миндоро Гъста Мъгла 28° 26° 31° 69%
Куирино Дъждец 20° 17° 24° 12%
Суригао дел Норте Дъждец 29° 25° 34° 16%
Тарлак Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 26° 24° 29° 67%
Илокос Сур Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 23° 22° 26° 66%
кавит Слаба Буря 24° 22° 26° 90%
Нуева Вискайя Дъждец 23° 22° 27° 29%
Ифугао Гъста Мъгла 23° 20° 27° 34%
Тави-Тави Умерен Дъждец 26° 24° 29° 34%
Агусан дел Сур Леки Дъждове 28° 25° 35° 20%
Аклан Леки Дъждове 25° 24° 27° 98%
Апаяо Дъждец 26° 23° 30° 21%
полярно сияние Слаба Буря 28° 25° 31° 12%
Базилан Дъждец 26° 24° 29° 18%
Батан Слаба Буря 25° 24° 27° 99%
Батанес Дъждец 28° 27° 28° 36%
Батангас Слаба Буря 23° 22° 25° 85%
Бохол Гъста Мъгла 28° 24° 32° 18%
Букиднон Слаба Буря 19° 16° 22° 44%
Булакан Слаба Буря 26° 24° 29° 96%
Камаринес Норте Слаба Буря 25° 24° 27° 50%
Камаринес Сур Слаба Буря 26° 24° 29° 87%
Capiz Слаба Буря 28° 25° 33° 34%
Катандуанес Умерен Дъждец 27° 24° 30° 23%
Долината на Компостела Умерени Дъждове 24° 21° 30° 34%
Давао дел Норте Гъста Мъгла 28° 25° 34° 9%
Давао Оксидентал Дъждец 21° 17° 25° 32%
Давао Ориентал Дъждец 27° 25° 31° 19%
Острови Динагат Слаба Буря 29° 27° 32° 8%
Източен Самар Слаба Буря 28° 24° 34° 22%
Гимарас Слаба Буря 25° 23° 29° 59%
Илоило Умерен Дъждец 26° 24° 30° 59%
Изабела Дъждец 27° 25° 32° 35%
Калинга Слаба Буря 24° 21° 28° 28%
Ланао дел Норте Умерен Дъждец 27° 24° 32° 30%
Ланао дел Сур Леки Дъждове 21° 17° 26° 34%
Масбате Слаба Буря 27° 25° 30° 45%
Миндоро Оксидентал Слаба Буря 25° 24° 26° 99%
Мисамис Оксидентал Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 22° 20° 26° 38%
Мисамис Ориентал Леки Дъждове 28° 25° 32° 27%
Западен Негрос Слаба Буря 26° 23° 30° 68%
Северен Самар Умерен Дъждец 27° 25° 30° 45%
Нуева Есия Слаба Буря 26° 24° 29° 67%
Палаван Умерени Дъждове 27° 24° 31° 41%
Пампанга Леки Дъждове 26° 24° 29° 89%
Пангасинан Слаба Буря 26° 24° 30° 60%
Ромблон Дъждец 28° 26° 30° 79%
Самар Дъждец 28° 25° 32° 30%
Сикихор Дъждец 29° 27° 32° 0%
Сорсогон Умерен Дъждец 28° 25° 31° 64%
Южен Котабато Леки Дъждове 26° 22° 31° 39%
Южен Лейте Слаба Буря 27° 24° 31° 29%
Султан Кударат Гъста Мъгла 23° 20° 30° 26%
Сулу Дъждец 27° 24° 30° 27%
Суригао дел Сур Слаба Буря 28° 25° 34° 21%
Замбалес Слаба Буря 25° 23° 26° 96%
Замбоанга дел Норте Леки Дъждове 24° 21° 28° 25%
Замбоанга дел Сур Леки Дъждове 24° 22° 28° 29%
Замбоанга Сибугай Слаба Буря 26° 24° 29° 30%
Лейте Дъждец 24° 21° 27° 16%
Котабато Слаба Буря 26° 23° 32° 21%
Мариндуке Умерен Дъждец 27° 25° 31° 62%
Ризал Слаба Буря 23° 22° 25° 94%
Билиран Леки Дъждове 26° 24° 30° 47%
Абра Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 24° 22° 28° 57%
Агусан дел Норте Гъста Мъгла 30° 26° 36° 19%
Античен Слаба Буря 25° 24° 28° 87%
Лагуна Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 24° 23° 27° 90%
Олбай Дъждец 27° 25° 30° 66%
Планинска провинция Гъста Мъгла 19° 16° 23° 45%
Бенге Слаба Буря 21° 18° 23° 67%
Кагаян Гръмотевична Буря С Лек Дъжд 27° 25° 32° 27%

Често задавани въпроси

Какво е времето в момента в Филипините?

Към момента времето в големите градове в Филипините варира:
- В Агусан дел Норте температурата е около 36°C (96.8°F), с Гъста Мъгла.
- В Букиднон текущата температура е около 16°C (60.8°F) Слаба Буря.

Какъв тип климатична зона е Филипините?

Повечето градове в Филипините са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Af).

Къде е най-горещото място в Филипините днес?

Агусан дел Норте е най-горещото място в Филипините в момента с дневна висока температура, достигаща 36°C или 96.8°F, следвана от Агусан дел Сур (35°C/95.0°F), Суригао дел Норте (34°C/93.2°F) and Давао дел Норте (34°C/93.2°F).

Кое е най-студеното място в Филипините в момента?

Букиднон е най-студеното място в Филипините в момента, като средните температури се движат около 16 °C или 60.8 °F.