Filipíny mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Filipíny bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 11°C do 34°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Filipíny
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitná Manila | Zamračené | 27° | 25° | 28° | 5% | |
| Quezon | Zamračené | 24° | 23° | 26° | 7% | |
| Cebu | Hmla | 26° | 23° | 29° | 19% | |
| Camiguin | Zamračené | 20° | 19° | 21° | 11% | |
| Davao del Sur | Hmla | 28° | 24° | 34° | 7% | |
| Ilocos Norte | Zamračené | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| La Union | Zamračené | 26° | 26° | 27° | 0% | |
| Maguindanao | Zamračené | 27° | 23° | 32° | 13% | |
| Sarangani | Zamračené | 22° | 19° | 26° | 39% | |
| Negros Oriental | Zamračené | 25° | 22° | 29° | 1% | |
| Orientálne Mindoro | Slabé Dažďové Prehánky | 24° | 23° | 27° | 23% | |
| Quirino | Mrholenie | 13° | 11° | 14° | 1% | |
| Surigao del Norte | Zamračené | 25° | 24° | 28° | 7% | |
| Tarlac | Zamračené | 25° | 20° | 30° | 1% | |
| Ilocos Sur | Zamračené | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| Cavite | Zamračené | 24° | 22° | 28° | 3% | |
| Nová Vizcaya | Zamračené | 16° | 15° | 18° | 1% | |
| Ifugao | Hmla | 17° | 15° | 19° | 0% | |
| Tawi-Tawi | Slabá Búrka | 25° | 25° | 26° | 35% | |
| Agusan del Sur | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Aklan | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 25° | 28° | 3% | |
| Apayao | Hmla | 16° | 14° | 18° | 0% | |
| Aurora | Zamračené | 22° | 20° | 23° | 5% | |
| Basilan | Slabá Búrka | 28° | 27° | 28° | 15% | |
| Bataan | Zamračené | 25° | 24° | 29° | 1% | |
| Batanes | Zamračené | 21° | 21° | 22° | 2% | |
| Batangas | Zamračené | 25° | 24° | 27° | 3% | |
| Bohol | Zamračené | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Bukidnon | Zamračené | 20° | 15° | 25° | 1% | |
| Bulacan | Zamračené | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| Camarines Norte | Slabé Dažďové Prehánky | 24° | 22° | 26° | 31% | |
| Camarines Sur | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 22° | 29° | 17% | |
| Capiz | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Catanduanes | Slabé Dažďové Prehánky | 24° | 22° | 26° | 36% | |
| Údolie Compostela | Zamračené | 23° | 20° | 28° | 5% | |
| Davao del Norte | Zamračené | 27° | 25° | 32° | 8% | |
| Západné Davao | Zamračené | 21° | 18° | 25° | 14% | |
| Davao Oriental | Zamračené | 25° | 23° | 28° | 4% | |
| Dinagatské ostrovy | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 25° | 28° | 35% | |
| Východný Samar | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 24° | 27° | 10% | |
| Guimaras | Zamračené | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Iloilo | Zamračené | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Isabela | Hmla | 21° | 19° | 22° | 0% | |
| Kalinga | Slabý Dážď | 18° | 16° | 19° | 0% | |
| Lanao del Norte | Zamračené | 28° | 25° | 32° | 11% | |
| Lanao del Sur | Hmla | 20° | 19° | 23° | 10% | |
| Masbate | Zamračené | 25° | 22° | 29° | 11% | |
| Západné Mindoro | Čiastočne Oblačno | 28° | 26° | 29° | 1% | |
| Misamis Occidental | Zamračené | 24° | 22° | 27° | 1% | |
| Misamis Oriental | Slabé Dažďové Prehánky | 27° | 26° | 29° | 29% | |
| Západný černoch | Zamračené | 27° | 24° | 31° | 10% | |
| Severný Samar | Hmla | 25° | 23° | 28° | 12% | |
| Nová Ecija | Zamračené | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Palawan | Hmla | 26° | 23° | 30° | 14% | |
| Pampanga | Zamračené | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Pangasinan | Zamračené | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Romblon | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 25° | 27° | 20% | |
| Samar | Hmla | 26° | 24° | 30° | 11% | |
| Siquijor | Slabé Dažďové Prehánky | 27° | 26° | 27° | 3% | |
| Sorsogon | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 24° | 28° | 7% | |
| Južné Cotabato | Zamračené | 26° | 22° | 30° | 13% | |
| Južné Leyte | Zamračené | 26° | 23° | 29° | 4% | |
| Sultán Kudarat | Hmla | 23° | 21° | 27° | 8% | |
| Sulu | Slabé Dažďové Prehánky | 27° | 27° | 29° | 18% | |
| Surigao del Sur | Hmla | 26° | 22° | 32° | 13% | |
| Zambales | Zamračené | 28° | 27° | 29° | 1% | |
| Zamboanga del Norte | Zamračené | 26° | 24° | 28° | 10% | |
| Zamboanga del Sur | Zamračené | 25° | 22° | 30° | 7% | |
| Zamboanga Sibugay | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 23° | 31° | 11% | |
| Leyte | Zamračené | 22° | 21° | 24° | 25% | |
| Cotabato | Hmla | 28° | 22° | 34° | 3% | |
| Marinduque | Slabé Dažďové Prehánky | 26° | 25° | 28° | 41% | |
| Rizal | Zamračené | 25° | 22° | 29° | 4% | |
| Biliran | Zamračené | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| Abra | Zamračené | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Agusan del Norte | Slabé Dažďové Prehánky | 27° | 25° | 29° | 27% | |
| Starožitný | Zamračené | 28° | 28° | 29° | 1% | |
| Laguna | Zamračené | 23° | 22° | 26° | 7% | |
| Albay | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 23° | 29° | 6% | |
| Horská provincia | Zamračené | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Benguet | Zamračené | 23° | 20° | 27° | 2% | |
| Cagayan | Zamračené | 22° | 21° | 23° | 14% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Filipíny?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Filipíny mení:
- V Davao del Sur je teplota okolo 34°C (93.2°F) s Hmla.
- V Quirino je aktuálna teplota približne 11°C (51.8°F) Mrholenie.
Aký typ klimatickej zóny je Filipíny?
Väčšina miest v Filipíny je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Af).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Filipíny?
Davao del Sur je momentálne najteplejšie miesto v meste Filipíny s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 34°C alebo 93.2°F, po ktorej nasleduje Cotabato (34°C/93.2°F), Maguindanao (32°C/89.6°F) and Davao del Norte (32°C/89.6°F).
Ktoré miesto v meste Filipíny je momentálne najchladnejšie?
Quirino je momentálne najchladnejšie miesto v meste Filipíny, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 11 °C alebo 51.8 °F.