Philippines carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Philippines aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 15°C et 35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Philippines
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manille métropolitaine | Orage Léger | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| Quezón | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 36% | |
| Cebu | Orage Léger | 26° | 25° | 30° | 38% | |
| Camiguin | Orage Léger | 18° | 16° | 21° | 60% | |
| Davao du Sud | Orage Avec Légère Pluie | 25° | 23° | 30° | 37% | |
| Ilocos Nord | Couvert | 27° | 22° | 33° | 9% | |
| L'Union | Orage Léger | 28° | 26° | 31° | 14% | |
| Maguindanao | Orage Léger | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Sarangani | Bruine | 22° | 20° | 25° | 28% | |
| Nègres orientaux | Orage Léger | 23° | 21° | 26° | 55% | |
| Mindoro oriental | Orage Léger | 28° | 25° | 33° | 30% | |
| Quirino | Bruine | 21° | 17° | 24° | 15% | |
| Surigao du Nord | Averses De Pluie Légères | 26° | 23° | 30° | 32% | |
| Tarlac | Orage Léger | 28° | 24° | 33° | 24% | |
| Ilocos-Sud | Orage Léger | 25° | 21° | 30° | 21% | |
| Cavité | Orage Avec Légère Pluie | 25° | 23° | 29° | 40% | |
| Nouvelle Biscaye | Bruine Modérée | 25° | 21° | 30° | 26% | |
| Ifugao | Bruine | 23° | 18° | 27° | 14% | |
| Tawi-Tawi | Orage Léger | 24° | 22° | 28° | 61% | |
| Agusan del Sur | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Aklan | Bruine Modérée | 26° | 25° | 29° | 77% | |
| Apayao | Bruine | 28° | 23° | 35° | 9% | |
| Aurore | Bruine | 28° | 25° | 33° | 10% | |
| Basilan | Orage Léger | 24° | 23° | 26° | 71% | |
| Bataan | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 39% | |
| Batanes | Bruine | 28° | 28° | 29° | 7% | |
| Batangas | Orage Léger | 25° | 23° | 29° | 38% | |
| Bohol | Orage Léger | 25° | 23° | 29° | 56% | |
| Boukidnon | Orage Avec Légère Pluie | 18° | 17° | 20° | 63% | |
| Boulacán | Orage Léger | 28° | 25° | 33° | 36% | |
| Camarines Nord | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Camarines-Sud | Orage Léger | 27° | 25° | 31° | 45% | |
| Capiz | Orage Léger | 27° | 24° | 32° | 37% | |
| Catanduanes | Bruine | 26° | 23° | 29° | 43% | |
| Vallée de Compostelle | Orage Léger | 23° | 20° | 27° | 33% | |
| Davao du Nord | Orage Léger | 26° | 23° | 30° | 29% | |
| Davao Occidental | Drizzle Dense | 20° | 18° | 23° | 59% | |
| Davao Orientale | Bruine | 27° | 23° | 31° | 28% | |
| Îles Dinagat | Orage Léger | 26° | 24° | 29° | 76% | |
| Samar oriental | Orage Léger | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Guimaras | Orage Léger | 25° | 23° | 29° | 45% | |
| Iloilo | Drizzle Dense | 26° | 24° | 30° | 45% | |
| Isabelle | Bruine | 29° | 26° | 33° | 13% | |
| Kalinga | Bruine | 25° | 20° | 31° | 26% | |
| Lanao du Nord | Orage Léger | 25° | 23° | 27° | 90% | |
| Lanao du Sud | Orage Léger | 20° | 18° | 22° | 46% | |
| Masbate | Orage Léger | 26° | 24° | 29° | 59% | |
| Mindoro occidental | Averses De Pluie Légères | 27° | 25° | 30° | 48% | |
| Misamis Occidentale | Orage Léger | 22° | 19° | 25° | 53% | |
| Misamis Oriental | Orage Léger | 26° | 23° | 30° | 45% | |
| Nègres occidentaux | Orage Léger | 25° | 23° | 28° | 57% | |
| Samar du Nord | Orage Léger | 26° | 23° | 30° | 40% | |
| Nouvelle Écija | Orage Léger | 28° | 25° | 34° | 31% | |
| Palawan | Orage Léger | 26° | 24° | 28° | 72% | |
| Pampanga | Orage Léger | 28° | 24° | 33° | 41% | |
| Pangasinan | Orage Léger | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Romblon | Orage Léger | 28° | 26° | 31° | 57% | |
| Samar | Orage Léger | 26° | 24° | 30° | 35% | |
| Siquijor | Orage Léger | 26° | 25° | 29° | 32% | |
| Sorsogon | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 42% | |
| Cotabato Sud | Orage Avec Légère Pluie | 24° | 22° | 28° | 50% | |
| Leyte du Sud | Orage Léger | 25° | 22° | 29° | 47% | |
| Sultan Kudarat | Drizzle Dense | 22° | 20° | 26° | 35% | |
| Sulu | Averses De Pluie Légères | 25° | 23° | 28° | 61% | |
| Surigao du Sud | Orage Léger | 26° | 23° | 33° | 30% | |
| Zambales | Orage Léger | 28° | 25° | 31° | 33% | |
| Zamboanga du Nord | Orage Léger | 22° | 20° | 25° | 45% | |
| Zamboanga du Sud | Orage Léger | 22° | 21° | 24° | 68% | |
| Zamboanga Sibugay | Orage Léger | 25° | 23° | 28° | 50% | |
| Leyte | Drizzle Dense | 22° | 20° | 25° | 34% | |
| Cotabato | Orage Avec Légère Pluie | 24° | 23° | 29° | 59% | |
| Marinduque | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Rizal | Orage Léger | 26° | 23° | 31° | 40% | |
| Biliran | Orage Léger | 25° | 23° | 27° | 60% | |
| Abra | Bruine | 26° | 20° | 32° | 19% | |
| Agusan du Nord | Orage Léger | 27° | 24° | 34° | 33% | |
| Antique | Averses De Pluie Légères | 26° | 25° | 28° | 68% | |
| Lagune | Orage Léger | 25° | 23° | 30° | 35% | |
| Albay | Orage Léger | 28° | 24° | 33° | 39% | |
| Province de Montagne | Bruine | 21° | 15° | 28° | 25% | |
| Benguet | Couvert | 23° | 18° | 30° | 25% | |
| Cagayán | Bruine Modérée | 28° | 24° | 31° | 23% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Philippines ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Philippines varie :
- À Apayao, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Bruine.
- À Province de Montagne, la température actuelle est d'environ 15°C (59.0°F) Bruine.
Quel type de zone climatique correspond à Philippines ?
La plupart des villes de Philippines sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Philippines aujourd'hui ?
Apayao est actuellement l'endroit le plus chaud de Philippines, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Nouvelle Écija (34°C/93.2°F), Agusan du Nord (34°C/93.2°F) and Ilocos Nord (33°C/91.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Philippines en ce moment ?
Province de Montagne est actuellement l'endroit le plus froid de Philippines, avec des températures moyennes oscillant autour de 15 °C ou 59.0 °F.