Philippines carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Philippines aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 21.97°C et 33.24°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Philippines
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quezón | Pluie Modérée | 29,38° | 25,84° | 30,16° | 100% | |
Manille métropolitaine | Pluie Modérée | 29,25° | 25,67° | 30,35° | 100% | |
Cebu | Pluie Légère | 29,5° | 24,16° | 30,31° | 71% | |
Leyte | Pluie Légère | 28,21° | 22,42° | 28,21° | 93% | |
Camiguin | Pluie Légère | 23,5° | 20,66° | 23,58° | 100% | |
Cotabato | Pluie Modérée | 26,83° | 24,12° | 30,96° | 100% | |
Maguindanao | Pluie Modérée | 31,96° | 23,53° | 32,99° | 100% | |
Sarangani | Pluie Intense | 29,12° | 23,46° | 29,12° | 100% | |
Davao du Sud | Pluie Modérée | 28,19° | 24,4° | 29,36° | 100% | |
Ilocos Nord | Pluie Modérée | 29,06° | 24,41° | 29,39° | 100% | |
L'Union | Pluie Modérée | 28,78° | 24,81° | 29,17° | 100% | |
Marinduque | Pluie Légère | 30,08° | 27,04° | 30,08° | 47% | |
Quirino | Pluie Modérée | 27,34° | 17,16° | 27,34° | 100% | |
Surigao du Nord | Pluie Légère | 31,74° | 25,24° | 32,95° | 93% | |
Nègres orientaux | Pluie Légère | 30,47° | 22,59° | 31,37° | 76% | |
Mindoro oriental | Pluie Modérée | 31,47° | 24,91° | 31,47° | 100% | |
Tarlac | Pluie Modérée | 29,21° | 22,95° | 30,92° | 100% | |
Ilocos-Sud | Pluie Modérée | 28,38° | 21,98° | 28,42° | 100% | |
Rizal | Pluie Légère | 28,87° | 23,36° | 29,55° | 100% | |
Cavité | Pluie Légère | 29,81° | 23,62° | 30,47° | 100% | |
Nouvelle Biscaye | Pluie Intense | 27,45° | 19,63° | 28,27° | 100% | |
Ifugao | Pluie Modérée | 27,13° | 20,3° | 27,36° | 100% | |
Biliran | Pluie Légère | 29,53° | 25,45° | 29,59° | 74% | |
Tawi-Tawi | Pluie Légère | 28,76° | 26,79° | 29,3° | 44% | |
Abra | Pluie Modérée | 28,24° | 22,64° | 28,53° | 100% | |
Agusan du Nord | Pluie Légère | 30,59° | 25,06° | 30,59° | 78% | |
Agusan del Sur | Pluie Modérée | 32,01° | 23,17° | 32,09° | 100% | |
Aklan | Pluie Légère | 29,56° | 26,61° | 29,95° | 38% | |
Antique | Pluie Légère | 29,26° | 27,28° | 29,39° | 45% | |
Apayao | Pluie Modérée | 29,3° | 22,41° | 30,81° | 100% | |
Aurore | Pluie Modérée | 29,98° | 25,49° | 30,28° | 100% | |
Basilan | Pluie Légère | 30,09° | 25,27° | 30,09° | 69% | |
Bataan | Pluie Légère | 28,77° | 24,41° | 28,97° | 54% | |
Batanes | Ciel Dégagé | 28,47° | 28,15° | 29,14° | 40% | |
Batangas | Pluie Légère | 26,99° | 21,77° | 30,26° | 50% | |
Bohol | Pluie Légère | 31,12° | 23,14° | 31,87° | 77% | |
Boukidnon | Pluie Modérée | 21,97° | 15,34° | 21,97° | 100% | |
Boulacán | Pluie Modérée | 28,88° | 25,39° | 30,06° | 100% | |
Camarines Nord | Pluie Légère | 32,91° | 23,42° | 32,91° | 100% | |
Camarines-Sud | Pluie Modérée | 32,38° | 24,5° | 32,38° | 100% | |
Capiz | Pluie Légère | 31,34° | 25,42° | 31,93° | 100% | |
Catanduanes | Pluie Légère | 31,09° | 23,6° | 31,4° | 100% | |
Vallée de Compostelle | Pluie Modérée | 28,41° | 23,16° | 28,7° | 100% | |
Davao du Nord | Pluie Modérée | 32,43° | 23,4° | 32,43° | 100% | |
Davao Occidental | Pluie Modérée | 22,47° | 17,46° | 22,71° | 100% | |
Davao Orientale | Pluie Modérée | 30,74° | 24,96° | 31,01° | 100% | |
Îles Dinagat | Pluie Modérée | 29,65° | 28,1° | 29,74° | 100% | |
Samar oriental | Pluie Légère | 31,92° | 25,18° | 31,92° | 100% | |
Guimaras | Pluie Légère | 28,86° | 25,92° | 29,09° | 30% | |
Iloilo | Pluie Légère | 29,94° | 25,34° | 30,53° | 59% | |
Isabelle | Pluie Modérée | 29,89° | 22,92° | 32,06° | 100% | |
Kalinga | Pluie Modérée | 28,62° | 22,15° | 29,23° | 100% | |
Lagune | Pluie Légère | 30,01° | 23,45° | 30,89° | 100% | |
Lanao du Nord | Pluie Modérée | 31,45° | 23,95° | 32,07° | 100% | |
Lanao du Sud | Pluie Modérée | 27,07° | 21,12° | 27,87° | 100% | |
Masbate | Pluie Modérée | 30,5° | 25,35° | 31,01° | 100% | |
Mindoro occidental | Pluie Légère | 29,52° | 26,11° | 29,66° | 100% | |
Misamis Occidentale | Pluie Modérée | 26,94° | 18,26° | 27,53° | 100% | |
Misamis Oriental | Pluie Légère | 30,71° | 24,07° | 30,71° | 99% | |
Province de Montagne | Pluie Modérée | 25,73° | 18,7° | 25,73° | 100% | |
Nègres occidentaux | Nuages Épars | 30,61° | 24,4° | 30,87° | 9% | |
Samar du Nord | Pluie Légère | 32,81° | 24,19° | 33,07° | 100% | |
Nouvelle Écija | Pluie Modérée | 29,62° | 23,63° | 30,8° | 100% | |
Palawan | Pluie Modérée | 31,33° | 25,96° | 31,77° | 100% | |
Pampanga | Pluie Modérée | 29,36° | 23,78° | 31,56° | 100% | |
Pangasinan | Pluie Légère | 30,87° | 24,91° | 31,86° | 100% | |
Romblon | Pluie Modérée | 29,7° | 28,16° | 30,03° | 100% | |
Samar | Pluie Légère | 33,24° | 24,33° | 33,24° | 99% | |
Siquijor | Pluie Modérée | 29,41° | 27,92° | 29,88° | 100% | |
Sorsogon | Pluie Légère | 30,53° | 25,33° | 31,35° | 100% | |
Cotabato Sud | Pluie Intense | 31,08° | 24,14° | 31,08° | 100% | |
Leyte du Sud | Pluie Légère | 30,72° | 25,64° | 30,91° | 66% | |
Sultan Kudarat | Pluie Modérée | 27,26° | 21,57° | 27,26° | 100% | |
Sulu | Pluie Légère | 31,19° | 24,13° | 31,19° | 99% | |
Surigao du Sud | Pluie Modérée | 32,02° | 22,8° | 32,02° | 100% | |
Zambales | Pluie Légère | 30,12° | 25,62° | 30,12° | 100% | |
Zamboanga du Nord | Pluie Modérée | 28,02° | 21,42° | 28,67° | 100% | |
Zamboanga du Sud | Pluie Modérée | 29° | 22,08° | 29° | 100% | |
Benguet | Pluie Modérée | 24,49° | 19,09° | 25,29° | 100% | |
Zamboanga Sibugay | Pluie Modérée | 31,05° | 24,16° | 31,05° | 95% | |
Albay | Pluie Légère | 33,04° | 24,63° | 33,04° | 100% | |
Cagayán | Pluie Légère | 31,3° | 23,81° | 31,3° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Philippines ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Philippines varie :
- À Samar, la température est d'environ 33.24°C (91.83°F), avec Pluie Légère.
- À Boukidnon, la température actuelle est d'environ 21.97°C (71.55°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Philippines ?
La plupart des villes de Philippines sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Philippines aujourd'hui ?
Samar est actuellement l'endroit le plus chaud de Philippines, avec une température quotidienne élevée atteignant 33.24°C ou 91.83°F, suivie de Albay (33.04°C/91.47°F), Camarines Nord (32.91°C/91.24°F) and Samar du Nord (32.81°C/91.06°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Philippines en ce moment ?
Boukidnon est actuellement l'endroit le plus froid de Philippines, avec des températures moyennes oscillant autour de 21.97 °C ou 71.55 °F.