Philippines carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Philippines aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 16°C et 35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Philippines
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manille métropolitaine | Orage Léger | 28° | 26° | 30° | 42% | |
| Quezón | Drizzle Dense | 28° | 26° | 32° | 36% | |
| Cebu | Bruine Modérée | 29° | 26° | 33° | 29% | |
| Camiguin | Bruine | 21° | 17° | 26° | 14% | |
| Davao du Sud | Bruine | 26° | 23° | 30° | 22% | |
| Ilocos Nord | Averses De Pluie Violentes | 26° | 24° | 30° | 57% | |
| L'Union | Averses De Pluie Modérées | 27° | 24° | 29° | 68% | |
| Maguindanao | Orage Léger | 27° | 24° | 32° | 45% | |
| Sarangani | Averses De Pluie Légères | 23° | 21° | 27° | 41% | |
| Nègres orientaux | Averses De Pluie Modérées | 25° | 23° | 30° | 36% | |
| Mindoro oriental | Averses De Pluie Modérées | 27° | 25° | 32° | 34% | |
| Quirino | Averses De Pluie Modérées | 20° | 16° | 26° | 38% | |
| Surigao du Nord | Bruine | 27° | 23° | 31° | 27% | |
| Tarlac | Averses De Pluie Modérées | 27° | 24° | 31° | 50% | |
| Ilocos-Sud | Averses De Pluie Modérées | 24° | 22° | 29° | 70% | |
| Cavité | Bruine Modérée | 26° | 23° | 30° | 41% | |
| Nouvelle Biscaye | Bruine Modérée | 24° | 21° | 29° | 37% | |
| Ifugao | Averses De Pluie Modérées | 24° | 22° | 27° | 43% | |
| Tawi-Tawi | Bruine Modérée | 27° | 24° | 30° | 31% | |
| Agusan del Sur | Bruine | 27° | 23° | 32° | 33% | |
| Aklan | Orage Léger | 28° | 26° | 31° | 33% | |
| Apayao | Averses De Pluie Légères | 27° | 24° | 33° | 39% | |
| Aurore | Averses De Pluie Légères | 27° | 26° | 29° | 25% | |
| Basilan | Orage Léger | 26° | 24° | 29° | 45% | |
| Bataan | Averses De Pluie Légères | 27° | 24° | 30° | 47% | |
| Batanes | Averses De Pluie Modérées | 27° | 26° | 28° | 71% | |
| Batangas | Bruine | 26° | 24° | 29° | 36% | |
| Bohol | Averses De Pluie Légères | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Boukidnon | Bruine | 20° | 16° | 24° | 21% | |
| Boulacán | Orage Léger | 28° | 26° | 31° | 47% | |
| Camarines Nord | Orage Léger | 27° | 24° | 32° | 38% | |
| Camarines-Sud | Averses De Pluie Modérées | 28° | 26° | 31° | 36% | |
| Capiz | Orage Léger | 28° | 25° | 32° | 43% | |
| Catanduanes | Orage Léger | 27° | 24° | 30° | 41% | |
| Vallée de Compostelle | Averses De Pluie Légères | 23° | 19° | 27° | 48% | |
| Davao du Nord | Orage Léger | 27° | 23° | 31° | 23% | |
| Davao Occidental | Bruine Modérée | 20° | 17° | 23° | 41% | |
| Davao Orientale | Bruine | 26° | 23° | 30° | 34% | |
| Îles Dinagat | Bruine | 28° | 25° | 31° | 27% | |
| Samar oriental | Bruine | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Guimaras | Averses De Pluie Modérées | 28° | 24° | 35° | 41% | |
| Iloilo | Orage Léger | 28° | 25° | 34° | 41% | |
| Isabelle | Averses De Pluie Légères | 28° | 25° | 34° | 40% | |
| Kalinga | Orage Léger | 25° | 22° | 30° | 54% | |
| Lanao du Nord | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 52% | |
| Lanao du Sud | Averses De Pluie Légères | 20° | 16° | 26° | 29% | |
| Masbate | Orage Léger | 28° | 26° | 32° | 31% | |
| Mindoro occidental | Bruine | 28° | 27° | 31° | 30% | |
| Misamis Occidentale | Bruine Modérée | 23° | 20° | 26° | 41% | |
| Misamis Oriental | Bruine | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Nègres occidentaux | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 42% | |
| Samar du Nord | Averses De Pluie Légères | 26° | 24° | 32° | 44% | |
| Nouvelle Écija | Orage Léger | 27° | 25° | 32° | 51% | |
| Palawan | Orage Léger | 28° | 26° | 31° | 23% | |
| Pampanga | Orage Léger | 27° | 25° | 31° | 48% | |
| Pangasinan | Orage Léger | 27° | 25° | 32° | 59% | |
| Romblon | Bruine | 30° | 28° | 31° | 36% | |
| Samar | Orage Léger | 27° | 24° | 32° | 38% | |
| Siquijor | Bruine Modérée | 29° | 26° | 34° | 26% | |
| Sorsogon | Orage Léger | 28° | 26° | 32° | 41% | |
| Cotabato Sud | Orage Léger | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| Leyte du Sud | Bruine | 26° | 24° | 30° | 32% | |
| Sultan Kudarat | Orage Léger | 23° | 21° | 27° | 36% | |
| Sulu | Orage Léger | 27° | 25° | 29° | 42% | |
| Surigao du Sud | Bruine | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| Zambales | Averses De Pluie Légères | 27° | 25° | 30° | 62% | |
| Zamboanga du Nord | Drizzle Dense | 24° | 22° | 29° | 31% | |
| Zamboanga du Sud | Orage Léger | 25° | 23° | 28° | 46% | |
| Zamboanga Sibugay | Orage Léger | 26° | 25° | 29° | 45% | |
| Leyte | Drizzle Dense | 23° | 21° | 26° | 32% | |
| Cotabato | Bruine Modérée | 26° | 23° | 30° | 35% | |
| Marinduque | Bruine Modérée | 28° | 25° | 31° | 43% | |
| Rizal | Averses De Pluie Modérées | 26° | 24° | 29° | 37% | |
| Biliran | Drizzle Dense | 27° | 25° | 30° | 36% | |
| Abra | Averses De Pluie Modérées | 24° | 22° | 29° | 65% | |
| Agusan du Nord | Drizzle Dense | 29° | 24° | 35° | 27% | |
| Antique | Drizzle Dense | 28° | 26° | 30° | 19% | |
| Lagune | Averses De Pluie Modérées | 26° | 23° | 30° | 47% | |
| Albay | Drizzle Dense | 29° | 27° | 34° | 40% | |
| Province de Montagne | Pluie Légère | 20° | 17° | 25° | 52% | |
| Benguet | Pluie Légère | 22° | 19° | 27° | 59% | |
| Cagayán | Averses De Pluie Légères | 27° | 25° | 32° | 47% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Philippines ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Philippines varie :
- À Guimaras, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Averses De Pluie Modérées.
- À Quirino, la température actuelle est d'environ 16°C (60.8°F) Averses De Pluie Modérées.
Quel type de zone climatique correspond à Philippines ?
La plupart des villes de Philippines sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Philippines aujourd'hui ?
Guimaras est actuellement l'endroit le plus chaud de Philippines, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Agusan du Nord (35°C/95.0°F), Iloilo (34°C/93.2°F) and Isabelle (34°C/93.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Philippines en ce moment ?
Quirino est actuellement l'endroit le plus froid de Philippines, avec des températures moyennes oscillant autour de 16 °C ou 60.8 °F.