Filipinas mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Filipinas hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 11°C y 34°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Filipinas
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manila metropolitana | Cubierto | 27° | 25° | 28° | 5% | |
| Quezón | Cubierto | 24° | 23° | 26° | 7% | |
| Cebú | Niebla | 26° | 23° | 29° | 19% | |
| Camiguín | Cubierto | 20° | 19° | 21° | 11% | |
| Dávao del Sur | Niebla | 28° | 24° | 34° | 7% | |
| Ilocos Norte | Cubierto | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| La Unión | Cubierto | 26° | 26° | 27° | 0% | |
| Maguindánao | Cubierto | 27° | 23° | 32° | 13% | |
| Sarangani | Cubierto | 22° | 19° | 26° | 39% | |
| Negros Orientales | Cubierto | 25° | 22° | 29° | 1% | |
| Mindoro oriental | Chubascos Ligeros | 24° | 23° | 27° | 23% | |
| Quirino | Llovizna | 13° | 11° | 14° | 1% | |
| surigao del norte | Cubierto | 25° | 24° | 28° | 7% | |
| Tarlac | Cubierto | 25° | 20° | 30° | 1% | |
| Ilocos Sur | Cubierto | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| cavita | Cubierto | 24° | 22° | 28° | 3% | |
| Nueva Vizcaya | Cubierto | 16° | 15° | 18° | 1% | |
| Ifugao | Niebla | 17° | 15° | 19° | 0% | |
| Tawi-Tawi | Tormenta Ligera | 25° | 25° | 26° | 35% | |
| Agusan del Sur | Chubascos Ligeros | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| aklan | Chubascos Ligeros | 26° | 25° | 28° | 3% | |
| apayao | Niebla | 16° | 14° | 18° | 0% | |
| Aurora | Cubierto | 22° | 20° | 23° | 5% | |
| Basilán | Tormenta Ligera | 28° | 27° | 28° | 15% | |
| Bataán | Cubierto | 25° | 24° | 29° | 1% | |
| batanes | Cubierto | 21° | 21° | 22° | 2% | |
| Batangas | Cubierto | 25° | 24° | 27° | 3% | |
| bohol | Cubierto | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Bukidnon | Cubierto | 20° | 15° | 25° | 1% | |
| Bulacán | Cubierto | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| Camarines Norte | Chubascos Ligeros | 24° | 22° | 26° | 31% | |
| Camarines Sur | Chubascos Ligeros | 25° | 22° | 29° | 17% | |
| Cápiz | Chubascos Ligeros | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Catanduanes | Chubascos Ligeros | 24° | 22° | 26° | 36% | |
| Valle de Compostela | Cubierto | 23° | 20° | 28° | 5% | |
| Dávao del Norte | Cubierto | 27° | 25° | 32° | 8% | |
| Dávao Occidental | Cubierto | 21° | 18° | 25° | 14% | |
| Dávao Oriental | Cubierto | 25° | 23° | 28° | 4% | |
| Islas Dinagat | Chubascos Ligeros | 26° | 25° | 28° | 35% | |
| Sámar oriental | Chubascos Ligeros | 25° | 24° | 27° | 10% | |
| Guimarás | Cubierto | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Iloílo | Cubierto | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| isabela | Niebla | 21° | 19° | 22° | 0% | |
| Kalinga | Lluvia Ligera | 18° | 16° | 19° | 0% | |
| Lanao del Norte | Cubierto | 28° | 25° | 32° | 11% | |
| Lanao del Sur | Niebla | 20° | 19° | 23° | 10% | |
| Masbate | Cubierto | 25° | 22° | 29° | 11% | |
| Mindoro Occidental | Parcialmente Nublado | 28° | 26° | 29° | 1% | |
| Misamis Occidental | Cubierto | 24° | 22° | 27° | 1% | |
| Misamis Oriental | Chubascos Ligeros | 27° | 26° | 29° | 29% | |
| Negros Occidentales | Cubierto | 27° | 24° | 31° | 10% | |
| Sámar del Norte | Niebla | 25° | 23° | 28° | 12% | |
| Nueva Écija | Cubierto | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Palawan | Niebla | 26° | 23° | 30° | 14% | |
| Pampanga | Cubierto | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Pangasinán | Cubierto | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Romblón | Chubascos Ligeros | 25° | 25° | 27° | 20% | |
| Sámar | Niebla | 26° | 24° | 30° | 11% | |
| Siquijor | Chubascos Ligeros | 27° | 26° | 27° | 3% | |
| Sorsogón | Chubascos Ligeros | 26° | 24° | 28° | 7% | |
| Cotabato Sur | Cubierto | 26° | 22° | 30° | 13% | |
| Leyte del Sur | Cubierto | 26° | 23° | 29° | 4% | |
| Sultán Kudarat | Niebla | 23° | 21° | 27° | 8% | |
| Sulú | Chubascos Ligeros | 27° | 27° | 29° | 18% | |
| surigao del sur | Niebla | 26° | 22° | 32° | 13% | |
| zambales | Cubierto | 28° | 27° | 29° | 1% | |
| Zamboanga del Norte | Cubierto | 26° | 24° | 28° | 10% | |
| Zamboanga del Sur | Cubierto | 25° | 22° | 30° | 7% | |
| Zamboanga Sibugay | Chubascos Ligeros | 26° | 23° | 31° | 11% | |
| Leyte | Cubierto | 22° | 21° | 24° | 25% | |
| Cotabato | Niebla | 28° | 22° | 34° | 3% | |
| Marinduque | Chubascos Ligeros | 26° | 25° | 28° | 41% | |
| rizal | Cubierto | 25° | 22° | 29° | 4% | |
| Bilirán | Cubierto | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| abra | Cubierto | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Agusan del Norte | Chubascos Ligeros | 27° | 25° | 29° | 27% | |
| Antiguo | Cubierto | 28° | 28° | 29° | 1% | |
| laguna | Cubierto | 23° | 22° | 26° | 7% | |
| Albay | Chubascos Ligeros | 25° | 23° | 29° | 6% | |
| Provincia de montaña | Cubierto | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| benguet | Cubierto | 23° | 20° | 27° | 2% | |
| Cagayán | Cubierto | 22° | 21° | 23° | 14% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Filipinas?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Filipinas varía:
- En Dávao del Sur, la temperatura ronda los 34°C (93.2°F), con Niebla.
- En Quirino, la temperatura actual es de aproximadamente 11°C (51.8°F) Llovizna.
¿Qué tipo de zona climática es Filipinas?
La mayoría de las ciudades de Filipinas están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Filipinas hoy?
Dávao del Sur es el lugar más caluroso en Filipinas en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 34°C o 93.2°F, seguido de Cotabato (34°C/93.2°F), Maguindánao (32°C/89.6°F) and Dávao del Norte (32°C/89.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Filipinas en este momento?
Quirino es el lugar más frío de Filipinas en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 11 °C o 51.8 °F.