Filipinas mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Filipinas hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 14°C y 32°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Filipinas
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manila metropolitana | Parcialmente Nublado | 28° | 25° | 31° | 23% | |
| Quezón | Lluvia Ligera Moderada | 27° | 24° | 30° | 20% | |
| Cebú | Tormenta Ligera | 26° | 25° | 30° | 43% | |
| Camiguín | Lluvia Ligera Moderada | 18° | 16° | 21° | 48% | |
| Dávao del Sur | Chubascos Ligeros | 25° | 23° | 31° | 40% | |
| Ilocos Norte | Tormenta Ligera | 26° | 22° | 31° | 32% | |
| La Unión | Lluvia Ligera Densa | 27° | 23° | 31° | 25% | |
| Maguindánao | Chubascos Ligeros | 26° | 24° | 29° | 40% | |
| Sarangani | Llovizna | 23° | 20° | 26° | 40% | |
| Negros Orientales | Tormenta Ligera | 24° | 22° | 27° | 43% | |
| Mindoro oriental | Tormenta Ligera | 27° | 25° | 31° | 31% | |
| Quirino | Chubascos Ligeros | 19° | 15° | 25° | 37% | |
| surigao del norte | Tormenta Ligera | 25° | 23° | 30° | 42% | |
| Tarlac | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Ilocos Sur | Llovizna | 24° | 20° | 29° | 15% | |
| cavita | Tormenta Ligera | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| Nueva Vizcaya | Chubascos Moderados | 23° | 19° | 29° | 35% | |
| Ifugao | Lluvia Ligera Moderada | 23° | 19° | 28° | 41% | |
| Tawi-Tawi | Chubascos Moderados | 25° | 23° | 29° | 27% | |
| Agusan del Sur | Tormenta Ligera | 25° | 23° | 32° | 50% | |
| aklan | Lluvia Ligera Densa | 27° | 26° | 30° | 18% | |
| apayao | Chubascos Ligeros | 26° | 22° | 32° | 26% | |
| Aurora | Tormenta Ligera | 27° | 23° | 30° | 21% | |
| Basilán | Llovizna | 27° | 25° | 29° | 34% | |
| Bataán | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 29° | 29% | |
| batanes | Parcialmente Nublado | 28° | 28° | 28° | 2% | |
| Batangas | Llovizna | 25° | 23° | 29° | 29% | |
| bohol | Tormenta Ligera | 25° | 23° | 30° | 42% | |
| Bukidnon | Tormenta Ligera | 19° | 17° | 21° | 68% | |
| Bulacán | Llovizna | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Camarines Norte | Lluvia Ligera Moderada | 26° | 22° | 31° | 30% | |
| Camarines Sur | Llovizna | 27° | 24° | 31° | 12% | |
| Cápiz | Llovizna | 27° | 24° | 32° | 24% | |
| Catanduanes | Lluvia Ligera Densa | 26° | 22° | 31° | 37% | |
| Valle de Compostela | Tormenta Ligera | 22° | 20° | 26° | 47% | |
| Dávao del Norte | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 31° | 39% | |
| Dávao Occidental | Llovizna | 20° | 17° | 25° | 35% | |
| Dávao Oriental | Tormenta Ligera | 25° | 23° | 30° | 47% | |
| Islas Dinagat | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| Sámar oriental | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 31° | 35% | |
| Guimarás | Lluvia Ligera Moderada | 26° | 23° | 30° | 22% | |
| Iloílo | Llovizna | 27° | 24° | 30° | 22% | |
| isabela | Lluvia Ligera Moderada | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Kalinga | Tormenta Ligera | 24° | 20° | 29° | 44% | |
| Lanao del Norte | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 30° | 49% | |
| Lanao del Sur | Tormenta Ligera | 20° | 17° | 23° | 46% | |
| Masbate | Lluvia Ligera Moderada | 27° | 25° | 29° | 20% | |
| Mindoro Occidental | Llovizna | 27° | 25° | 30° | 22% | |
| Misamis Occidental | Tormenta Con Lluvia Ligera | 21° | 20° | 23° | 64% | |
| Misamis Oriental | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 29° | 54% | |
| Negros Occidentales | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 29° | 36% | |
| Sámar del Norte | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 31° | 26% | |
| Nueva Écija | Lluvia Ligera Moderada | 27° | 24° | 32° | 32% | |
| Palawan | Tormenta Ligera | 27° | 25° | 30° | 53% | |
| Pampanga | Chubascos Ligeros | 27° | 24° | 32° | 28% | |
| Pangasinán | Tormenta Ligera | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| Romblón | Llovizna | 29° | 27° | 31° | 15% | |
| Sámar | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 31° | 30% | |
| Siquijor | Lluvia Ligera Densa | 28° | 25° | 31° | 37% | |
| Sorsogón | Lluvia Ligera Moderada | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Cotabato Sur | Tormenta Ligera | 25° | 22° | 29° | 49% | |
| Leyte del Sur | Tormenta Con Lluvia Ligera | 25° | 23° | 29° | 40% | |
| Sultán Kudarat | Chubascos Ligeros | 23° | 21° | 28° | 45% | |
| Sulú | Chubascos Ligeros | 26° | 24° | 29° | 37% | |
| surigao del sur | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 31° | 48% | |
| zambales | Llovizna | 27° | 25° | 30° | 29% | |
| Zamboanga del Norte | Tormenta Ligera | 23° | 21° | 27° | 54% | |
| Zamboanga del Sur | Tormenta Ligera | 24° | 22° | 27° | 51% | |
| Zamboanga Sibugay | Chubascos Ligeros | 25° | 23° | 28° | 51% | |
| Leyte | Lluvia Ligera Moderada | 22° | 20° | 26° | 34% | |
| Cotabato | Chubascos Ligeros | 25° | 23° | 30° | 51% | |
| Marinduque | Chubascos Ligeros | 26° | 23° | 30° | 41% | |
| rizal | Llovizna | 25° | 23° | 29° | 35% | |
| Bilirán | Lluvia Ligera Moderada | 26° | 23° | 29° | 32% | |
| abra | Chubascos Ligeros | 24° | 20° | 30° | 31% | |
| Agusan del Norte | Lluvia Ligera Densa | 27° | 25° | 32° | 43% | |
| Antiguo | Lluvia Ligera Moderada | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| laguna | Lluvia Ligera Densa | 25° | 22° | 29° | 39% | |
| Albay | Llovizna | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| Provincia de montaña | Chubascos Ligeros | 19° | 14° | 26° | 32% | |
| benguet | Lluvia Ligera Densa | 21° | 16° | 27° | 27% | |
| Cagayán | Llovizna | 27° | 23° | 31° | 16% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Filipinas?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Filipinas varía:
- En Agusan del Sur, la temperatura ronda los 32°C (89.6°F), con Tormenta Ligera.
- En Provincia de montaña, la temperatura actual es de aproximadamente 14°C (57.2°F) Chubascos Ligeros.
¿Qué tipo de zona climática es Filipinas?
La mayoría de las ciudades de Filipinas están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Filipinas hoy?
Agusan del Sur es el lugar más caluroso en Filipinas en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 32°C o 89.6°F, seguido de apayao (32°C/89.6°F), Cápiz (32°C/89.6°F) and isabela (32°C/89.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Filipinas en este momento?
Provincia de montaña es el lugar más frío de Filipinas en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 14 °C o 57.2 °F.