Filipíny mapa počasí

Očekává se, že na většině míst v Filipíny bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 21.97°C do 33.24°C.

Předpověď počasí pro velká města v Filipíny

Umístění Předpověď Teď Min Max Možnost deště
Quezon Mírný Déšť 29,38° 25,84° 30,16° 100%
Metropolitní Manila Mírný Déšť 29,25° 25,67° 30,35° 100%
Cebu Lehký Déšť 29,5° 24,16° 30,31° 71%
Leyte Lehký Déšť 28,21° 22,42° 28,21° 93%
Camiguin Lehký Déšť 23,5° 20,66° 23,58° 100%
Cotabato Mírný Déšť 26,83° 24,12° 30,96° 100%
Maguindanao Mírný Déšť 31,96° 23,53° 32,99° 100%
Sarangani Silný Déšť 29,12° 23,46° 29,12° 100%
Davao del Sur Mírný Déšť 28,19° 24,4° 29,36° 100%
Ilocos Norte Mírný Déšť 29,06° 24,41° 29,39° 100%
La Union Mírný Déšť 28,78° 24,81° 29,17° 100%
Marinduque Lehký Déšť 30,08° 27,04° 30,08° 47%
Quirino Mírný Déšť 27,34° 17,16° 27,34° 100%
Surigao del Norte Lehký Déšť 31,74° 25,24° 32,95° 93%
Orientální černoch Lehký Déšť 30,47° 22,59° 31,37° 76%
Orientální Mindoro Mírný Déšť 31,47° 24,91° 31,47° 100%
Tarlac Mírný Déšť 29,21° 22,95° 30,92° 100%
Ilocos Sur Mírný Déšť 28,38° 21,98° 28,42° 100%
Rizal Lehký Déšť 28,87° 23,36° 29,55° 100%
Cavite Lehký Déšť 29,81° 23,62° 30,47° 100%
Nová Vizcaya Silný Déšť 27,45° 19,63° 28,27° 100%
Ifugao Mírný Déšť 27,13° 20,3° 27,36° 100%
Biliran Lehký Déšť 29,53° 25,45° 29,59° 74%
Tawi-Tawi Lehký Déšť 28,76° 26,79° 29,3° 44%
Abra Mírný Déšť 28,24° 22,64° 28,53° 100%
Agusan del Norte Lehký Déšť 30,59° 25,06° 30,59° 78%
Agusan del Sur Mírný Déšť 32,01° 23,17° 32,09° 100%
Aklan Lehký Déšť 29,56° 26,61° 29,95° 38%
Starožitný Lehký Déšť 29,26° 27,28° 29,39° 45%
Apayao Mírný Déšť 29,3° 22,41° 30,81° 100%
Aurora Mírný Déšť 29,98° 25,49° 30,28° 100%
Basilan Lehký Déšť 30,09° 25,27° 30,09° 69%
Bataan Lehký Déšť 28,77° 24,41° 28,97° 54%
Batanes Jasná Obloha 28,47° 28,15° 29,14° 40%
Batangas Lehký Déšť 26,99° 21,77° 30,26° 50%
Bohol Lehký Déšť 31,12° 23,14° 31,87° 77%
Bukidnon Mírný Déšť 21,97° 15,34° 21,97° 100%
Bulacan Mírný Déšť 28,88° 25,39° 30,06° 100%
Camarines Norte Lehký Déšť 32,91° 23,42° 32,91° 100%
Camarines Sur Mírný Déšť 32,38° 24,5° 32,38° 100%
Capiz Lehký Déšť 31,34° 25,42° 31,93° 100%
Catanduanes Lehký Déšť 31,09° 23,6° 31,4° 100%
Compostelské údolí Mírný Déšť 28,41° 23,16° 28,7° 100%
Davao del Norte Mírný Déšť 32,43° 23,4° 32,43° 100%
Západní Davao Mírný Déšť 22,47° 17,46° 22,71° 100%
Davao Oriental Mírný Déšť 30,74° 24,96° 31,01° 100%
Dinagatské ostrovy Mírný Déšť 29,65° 28,1° 29,74° 100%
Východní Samar Lehký Déšť 31,92° 25,18° 31,92° 100%
Guimaras Lehký Déšť 28,86° 25,92° 29,09° 30%
Iloilo Lehký Déšť 29,94° 25,34° 30,53° 59%
Isabela Mírný Déšť 29,89° 22,92° 32,06° 100%
Kalinga Mírný Déšť 28,62° 22,15° 29,23° 100%
Laguna Lehký Déšť 30,01° 23,45° 30,89° 100%
Lanao del Norte Mírný Déšť 31,45° 23,95° 32,07° 100%
Lanao del Sur Mírný Déšť 27,07° 21,12° 27,87° 100%
Masbate Mírný Déšť 30,5° 25,35° 31,01° 100%
Západní Mindoro Lehký Déšť 29,52° 26,11° 29,66° 100%
Misamis Occidental Mírný Déšť 26,94° 18,26° 27,53° 100%
Misamis Oriental Lehký Déšť 30,71° 24,07° 30,71° 99%
Horská provincie Mírný Déšť 25,73° 18,7° 25,73° 100%
Západní černoch Rozptýlené Mraky 30,61° 24,4° 30,87° 9%
Severní Samar Lehký Déšť 32,81° 24,19° 33,07° 100%
Nová Ecija Mírný Déšť 29,62° 23,63° 30,8° 100%
Palawan Mírný Déšť 31,33° 25,96° 31,77° 100%
Pampanga Mírný Déšť 29,36° 23,78° 31,56° 100%
Pangasinan Lehký Déšť 30,87° 24,91° 31,86° 100%
Romblon Mírný Déšť 29,7° 28,16° 30,03° 100%
Samar Lehký Déšť 33,24° 24,33° 33,24° 99%
Siquijor Mírný Déšť 29,41° 27,92° 29,88° 100%
Sorsogon Lehký Déšť 30,53° 25,33° 31,35° 100%
Jižní Cotabato Silný Déšť 31,08° 24,14° 31,08° 100%
Jižní Leyte Lehký Déšť 30,72° 25,64° 30,91° 66%
Sultán Kudarat Mírný Déšť 27,26° 21,57° 27,26° 100%
Sulu Lehký Déšť 31,19° 24,13° 31,19° 99%
Surigao del Sur Mírný Déšť 32,02° 22,8° 32,02° 100%
Zambales Lehký Déšť 30,12° 25,62° 30,12° 100%
Zamboanga del Norte Mírný Déšť 28,02° 21,42° 28,67° 100%
Zamboanga del Sur Mírný Déšť 29° 22,08° 29° 100%
Benguet Mírný Déšť 24,49° 19,09° 25,29° 100%
Zamboanga Sibugay Mírný Déšť 31,05° 24,16° 31,05° 95%
Albay Lehký Déšť 33,04° 24,63° 33,04° 100%
Cagayan Lehký Déšť 31,3° 23,81° 31,3° 100%

Často kladené otázky

Jaké je teď počasí v Filipíny?

Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Filipíny liší:
- V Samar je teplota kolem 33.24°C (91.83°F), s Lehký Déšť.
- V Bukidnon je aktuální teplota přibližně 21.97°C (71.55°F) Mírný Déšť.

Jaký typ klimatické zóny je Filipíny?

Většina měst v Filipíny je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).

Kde je dnes nejžhavější místo v Filipíny?

Samar je právě teď nejteplejším místem v Filipíny s nejvyšší denní teplotou dosahující 33.24°C nebo 91.83°F a následuje Albay (33.04°C/91.47°F), Camarines Norte (32.91°C/91.24°F) and Severní Samar (32.81°C/91.06°F).

Jaké je právě teď nejchladnější místo v Filipíny?

Bukidnon je právě teď nejchladnějším místem v zemi Filipíny s průměrnými teplotami kolem 21.97 °C nebo 71.55 °F.