Filipini vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Filipini danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 15°C do 35°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Filipini
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Manila | Slaba Oluja | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| Quezon | Slaba Oluja | 27° | 24° | 31° | 36% | |
| Cebu | Slaba Oluja | 26° | 25° | 30° | 38% | |
| Camiguin | Slaba Oluja | 18° | 16° | 21° | 60% | |
| Davao del Sur | Oluja S Laganom Kišom | 25° | 23° | 30° | 37% | |
| Ilocos Norte | Oblačno | 27° | 22° | 33° | 9% | |
| La Union | Slaba Oluja | 28° | 26° | 31° | 14% | |
| Maguindanao | Slaba Oluja | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Sarangani | Kišica | 22° | 20° | 25° | 28% | |
| Negros Oriental | Slaba Oluja | 23° | 21° | 26° | 55% | |
| Orijentalni Mindoro | Slaba Oluja | 28° | 25° | 33° | 30% | |
| Quirino | Kišica | 21° | 17° | 24° | 15% | |
| Surigao del Norte | Lagane Kiše | 26° | 23° | 30° | 32% | |
| Tarlac | Slaba Oluja | 28° | 24° | 33° | 24% | |
| Ilocos Sur | Slaba Oluja | 25° | 21° | 30° | 21% | |
| Cavite | Oluja S Laganom Kišom | 25° | 23° | 29° | 40% | |
| Nueva Vizcaya | Umjereno Kišica | 25° | 21° | 30° | 26% | |
| Ifugao | Kišica | 23° | 18° | 27° | 14% | |
| Tawi-Tawi | Slaba Oluja | 24° | 22° | 28° | 61% | |
| Agusan del Sur | Slaba Oluja | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Aklan | Umjereno Kišica | 26° | 25° | 29° | 77% | |
| Apayao | Kišica | 28° | 23° | 35° | 9% | |
| Aurora | Kišica | 28° | 25° | 33° | 10% | |
| Basilan | Slaba Oluja | 24° | 23° | 26° | 71% | |
| Bataan | Slaba Oluja | 27° | 24° | 31° | 39% | |
| Batanes | Kišica | 28° | 28° | 29° | 7% | |
| Batangas | Slaba Oluja | 25° | 23° | 29° | 38% | |
| Bohol | Slaba Oluja | 25° | 23° | 29° | 56% | |
| Bukidnon | Oluja S Laganom Kišom | 18° | 17° | 20° | 63% | |
| Bulacan | Slaba Oluja | 28° | 25° | 33° | 36% | |
| Camarines Norte | Slaba Oluja | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Camarines Sur | Slaba Oluja | 27° | 25° | 31° | 45% | |
| Capiz | Slaba Oluja | 27° | 24° | 32° | 37% | |
| Catanduanes | Kišica | 26° | 23° | 29° | 43% | |
| Dolina Compostela | Slaba Oluja | 23° | 20° | 27° | 33% | |
| Davao del Norte | Slaba Oluja | 26° | 23° | 30° | 29% | |
| Davao Occidental | Gusta Kiša | 20° | 18° | 23° | 59% | |
| Davao Oriental | Kišica | 27° | 23° | 31° | 28% | |
| Otočje Dinagat | Slaba Oluja | 26° | 24° | 29° | 76% | |
| Istočni Samar | Slaba Oluja | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Guimaras | Slaba Oluja | 25° | 23° | 29° | 45% | |
| Iloilo | Gusta Kiša | 26° | 24° | 30° | 45% | |
| Isabela | Kišica | 29° | 26° | 33° | 13% | |
| Kalinga | Kišica | 25° | 20° | 31° | 26% | |
| Lanao del Norte | Slaba Oluja | 25° | 23° | 27° | 90% | |
| Lanao del Sur | Slaba Oluja | 20° | 18° | 22° | 46% | |
| Masbate | Slaba Oluja | 26° | 24° | 29° | 59% | |
| Mindoro Occidental | Lagane Kiše | 27° | 25° | 30° | 48% | |
| Misamis Occidental | Slaba Oluja | 22° | 19° | 25° | 53% | |
| Misamis Oriental | Slaba Oluja | 26° | 23° | 30° | 45% | |
| Negros Occidental | Slaba Oluja | 25° | 23° | 28° | 57% | |
| Sjeverni Samar | Slaba Oluja | 26° | 23° | 30° | 40% | |
| Nova Ecija | Slaba Oluja | 28° | 25° | 34° | 31% | |
| Palawan | Slaba Oluja | 26° | 24° | 28° | 72% | |
| pampanga | Slaba Oluja | 28° | 24° | 33° | 41% | |
| Pangasinan | Slaba Oluja | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Romblon | Slaba Oluja | 28° | 26° | 31° | 57% | |
| Samar | Slaba Oluja | 26° | 24° | 30° | 35% | |
| Siquijor | Slaba Oluja | 26° | 25° | 29° | 32% | |
| Sorsogon | Slaba Oluja | 27° | 24° | 31° | 42% | |
| Južni Cotabato | Oluja S Laganom Kišom | 24° | 22° | 28° | 50% | |
| Južni Leyte | Slaba Oluja | 25° | 22° | 29° | 47% | |
| Sultan Kudarat | Gusta Kiša | 22° | 20° | 26° | 35% | |
| Sulu | Lagane Kiše | 25° | 23° | 28° | 61% | |
| Surigao del Sur | Slaba Oluja | 26° | 23° | 33° | 30% | |
| Zambales | Slaba Oluja | 28° | 25° | 31° | 33% | |
| Zamboanga del Norte | Slaba Oluja | 22° | 20° | 25° | 45% | |
| Zamboanga del Sur | Slaba Oluja | 22° | 21° | 24° | 68% | |
| Zamboanga Sibugay | Slaba Oluja | 25° | 23° | 28° | 50% | |
| Leyte | Gusta Kiša | 22° | 20° | 25° | 34% | |
| Cotabato | Oluja S Laganom Kišom | 24° | 23° | 29° | 59% | |
| Marinduque | Slaba Oluja | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Rizal | Slaba Oluja | 26° | 23° | 31° | 40% | |
| Biliran | Slaba Oluja | 25° | 23° | 27° | 60% | |
| Abra | Kišica | 26° | 20° | 32° | 19% | |
| Agusan del Norte | Slaba Oluja | 27° | 24° | 34° | 33% | |
| Antički | Lagane Kiše | 26° | 25° | 28° | 68% | |
| Laguna | Slaba Oluja | 25° | 23° | 30° | 35% | |
| Albay | Slaba Oluja | 28° | 24° | 33° | 39% | |
| Planinska pokrajina | Kišica | 21° | 15° | 28° | 25% | |
| Benguet | Oblačno | 23° | 18° | 30° | 25% | |
| Cagayan | Umjereno Kišica | 28° | 24° | 31° | 23% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Filipini?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Filipini varira:
- U Apayao, temperatura je oko 35°C (95.0°F), sa Kišica.
- U Planinska pokrajina, trenutna temperatura je oko 15°C (59.0°F) Kišica.
Koja je vrsta klimatske zone Filipini?
Većina gradova u Filipini je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Af).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Filipini?
Apayao je trenutno najtoplije mjesto u Filipini s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 35°C ili 95.0°F, a slijedi Nova Ecija (34°C/93.2°F), Agusan del Norte (34°C/93.2°F) and Ilocos Norte (33°C/91.4°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Filipini?
Planinska pokrajina je trenutno najhladnije mjesto u Filipini, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 15 °C ili 59.0 °F.