Філіппіни карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Філіппіни сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 16°C до 33°C.
Прогноз погоди для великих міст у Філіппіни
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрополит Маніла | Хмарно | 28° | 27° | 29° | 10% | |
| Кесон | Слабка Гроза | 24° | 24° | 26° | 30% | |
| Себу | Невеликі Дощі | 28° | 28° | 29° | 11% | |
| Камігін | Частково Хмарно | 20° | 19° | 20° | 11% | |
| Давао-дель-Сур | Невеликі Дощі | 27° | 23° | 33° | 24% | |
| Північний Ілокос | Хмарно | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| La Union | Хмарно | 27° | 27° | 28° | 2% | |
| Магінданао | Слабка Гроза | 27° | 23° | 32° | 33% | |
| Сарангані | Слабка Гроза | 21° | 19° | 25° | 25% | |
| Східний Негрос | Туман | 25° | 22° | 29° | 4% | |
| Східний Міндоро | Невеликі Дощі | 24° | 22° | 27° | 30% | |
| Квіріно | Невеликі Дощі | 16° | 16° | 17° | 2% | |
| Сурігао-дель-Норте | Хмарно | 26° | 22° | 30° | 21% | |
| Тарлак | Невеликі Дощі | 25° | 23° | 29° | 2% | |
| Південь Ілокос | Хмарно | 27° | 27° | 28° | 3% | |
| Cavite | Слабка Гроза | 25° | 24° | 29° | 1% | |
| Нуева-Віскайя | Невеликі Дощі | 20° | 19° | 20° | 14% | |
| Іфугао | Невеликі Дощі | 19° | 18° | 19° | 26% | |
| Таві-таві | Хмарно | 26° | 25° | 27° | 12% | |
| Агусан-дель-Сур | Туман | 27° | 24° | 32° | 26% | |
| Аклан | Хмарно | 26° | 25° | 28° | 4% | |
| Апаяо | Невеликий Дощ | 18° | 18° | 19° | 72% | |
| Аврора | Невеликі Дощі | 24° | 23° | 24° | 6% | |
| Василян | Невеликі Дощі | 27° | 27° | 28° | 27% | |
| Батан | Невеликі Дощі | 26° | 25° | 29° | 4% | |
| Батанес | Хмарно | 25° | 24° | 25° | 0% | |
| Батангас | Невеликі Дощі | 26° | 25° | 29° | 6% | |
| Бохол | Невеликі Дощі | 26° | 24° | 29° | 7% | |
| Букіднон | Хмарно | 20° | 16° | 24° | 25% | |
| Булакан | Слабка Гроза | 27° | 26° | 29° | 10% | |
| Північний Камарінес | Слабка Гроза | 25° | 24° | 27° | 88% | |
| Camarines Sur | Невеликі Дощі | 26° | 24° | 30° | 13% | |
| Capiz | Туман | 27° | 24° | 29° | 8% | |
| Катандуанес | Невеликі Дощі | 25° | 23° | 27° | 32% | |
| Долина Компостела | Невеликі Дощі | 24° | 21° | 28° | 10% | |
| Давао-дель-Норте | Хмарно | 28° | 23° | 33° | 11% | |
| Західний Давао | Гроза З Легким Дощем | 24° | 20° | 28° | 31% | |
| Східний Давао | Частково Хмарно | 25° | 21° | 30° | 20% | |
| Острови Дінагат | Невеликі Дощі | 27° | 26° | 29° | 14% | |
| Східний Самар | Туман | 26° | 24° | 29° | 5% | |
| Гімарас | Хмарно | 27° | 26° | 31° | 10% | |
| Ілоїло | Хмарно | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Ізабелла | Невеликі Дощі | 23° | 22° | 23° | 37% | |
| Калінга | Невеликий Дощ | 20° | 19° | 20° | 40% | |
| Ланао-дель-Норте | Невеликі Дощі | 27° | 25° | 30° | 22% | |
| Ланао-дель-Сур | Слабка Гроза | 23° | 21° | 26° | 33% | |
| Масбате | Хмарно | 26° | 24° | 30° | 14% | |
| Західний Міндоро | Невеликі Дощі | 28° | 27° | 30° | 2% | |
| Місаміс Оксиденталь | Невеликі Дощі | 24° | 20° | 29° | 13% | |
| Місаміс східний | Слабка Гроза | 28° | 26° | 29° | 24% | |
| Західний Негрос | Туман | 27° | 24° | 32° | 10% | |
| Північний Самар | Хмарно | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Нуева Есія | Хмарно | 26° | 23° | 29° | 2% | |
| Палаван | Хмарно | 27° | 25° | 29° | 15% | |
| Пампанга | Слабка Гроза | 24° | 22° | 26° | 4% | |
| Пангасінан | Хмарно | 26° | 25° | 28° | 2% | |
| Ромблон | Невеликі Дощі | 27° | 26° | 28° | 36% | |
| Самар | Невеликі Дощі | 26° | 23° | 29° | 15% | |
| Сікіхор | Слабка Гроза | 28° | 27° | 28° | 7% | |
| Сорсогона | Хмарно | 26° | 25° | 28° | 8% | |
| Південний Котабато | Слабка Гроза | 26° | 22° | 30° | 30% | |
| Південний Лейте | Хмарно | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Султан Кударат | Слабка Гроза | 25° | 22° | 29° | 28% | |
| Сулу | Невеликі Дощі | 28° | 27° | 29° | 14% | |
| Сурігао-дель-Пур | Туман | 27° | 23° | 32° | 12% | |
| Замбалес | Невеликі Дощі | 28° | 27° | 29° | 1% | |
| Північна Замбоанга | Невеликі Дощі | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Південна Замбоанга | Невеликі Дощі | 25° | 21° | 30° | 28% | |
| Замбоанга Сібугай | Невеликі Дощі | 28° | 27° | 29° | 27% | |
| Лейте | Хмарно | 27° | 23° | 31° | 14% | |
| Котабато | Слабка Гроза | 28° | 23° | 33° | 24% | |
| Маріндуке | Невеликі Дощі | 27° | 27° | 28° | 43% | |
| Різал | Туман | 25° | 22° | 29° | 3% | |
| Біліран | Хмарно | 27° | 27° | 28° | 2% | |
| Абра | Хмарно | 24° | 23° | 26° | 3% | |
| Агусан-дель-Норте | Хмарно | 28° | 26° | 30° | 10% | |
| Антикваріат | Хмарно | 29° | 29° | 30° | 4% | |
| Лагуна | Невеликі Дощі | 25° | 23° | 27° | 6% | |
| Олбай | Хмарно | 26° | 24° | 30° | 7% | |
| Гірська провінція | Невеликий Дощ | 17° | 17° | 18° | 9% | |
| Бенге | Невеликі Дощі | 21° | 20° | 22° | 10% | |
| Кагаян | Хмарно | 25° | 24° | 25° | 41% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Філіппіни?
На даний момент погода у великих містах Філіппіни змінюється:
- У Давао-дель-Сур температура становить близько 33°C (91.4°F), а Невеликі Дощі.
- У Квіріно поточна температура приблизно 16°C (60.8°F) Невеликі Дощі.
Який тип кліматичного поясу Філіппіни?
Більшість міст у Філіппіни класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Af).
Де сьогодні найспекотніше місце в Філіппіни?
Давао-дель-Сур зараз є найспекотнішим місцем у Філіппіни, найвища денна температура сягає 33°C або 91.4°F, потім Давао-дель-Норте (33°C/91.4°F), Котабато (33°C/91.4°F) and Магінданао (32°C/89.6°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Філіппіни?
Квіріно зараз найхолодніше місце в Філіппіни, середня температура коливається близько 16 °C або 60.8 °F.