Filippinler howa kartasy
Filippinler Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 9 ° C-den 33 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Filippinler
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropol Manila | Bulutly | 26° | 25° | 28° | 1% | |
| Quezon | Azyk Ýagyş | 22° | 21° | 24° | 4% | |
| Sebu | Duman | 24° | 22° | 28° | 7% | |
| Kamiguin | Bulutly | 18° | 17° | 19° | 4% | |
| Dawao del Sur | Duman | 28° | 24° | 33° | 2% | |
| Ilokos Norte | Bölünip Bulutly | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| La Union | Azyk Ýagyş | 26° | 25° | 29° | 24% | |
| Maguindanao | Azyk Ýagyş | 26° | 23° | 31° | 8% | |
| Sarangani | Az Guryş Bilen Tozan | 21° | 18° | 23° | 41% | |
| Negros Gündogar | Bulutly | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Gündogar Mindoro | Azyk Ýagyş | 22° | 21° | 24° | 28% | |
| Quirino | Azyk Ýagyş | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| Surigao del Norte | Azyk Ýagyş | 23° | 22° | 25° | 7% | |
| Tarlac | Bulutly | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Ilokos Sur | Esasan Arassa | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Kawit | Bulutly | 23° | 21° | 27° | 0% | |
| Nueva Wizkaýa | Azyk Ýagyş | 15° | 12° | 19° | 1% | |
| Ifugao | Duman | 16° | 12° | 19° | 7% | |
| Tawi-Tawi | Bulutly | 25° | 24° | 25° | 6% | |
| Agusan del Sur | Bulutly | 25° | 22° | 30° | 4% | |
| Aklan | Bulutly | 25° | 24° | 27° | 2% | |
| Apayao | Bulutly | 15° | 12° | 17° | 13% | |
| Aurora | Bulutly | 22° | 19° | 24° | 7% | |
| Basilan | Bulutly | 27° | 26° | 27° | 0% | |
| Bataan | Bölünip Bulutly | 24° | 22° | 28° | 0% | |
| Batanes | Bulutly | 21° | 20° | 22° | 1% | |
| Batangas | Bölünip Bulutly | 23° | 22° | 26° | 0% | |
| Bohol | Bulutly | 24° | 23° | 27° | 5% | |
| Bukidnon | Duman | 18° | 15° | 22° | 4% | |
| Bulacan | Bölünip Bulutly | 25° | 24° | 27° | 0% | |
| Kamarines Norte | Azyk Ýagyş | 22° | 21° | 25° | 8% | |
| Kamarines Sur | Bulutly | 24° | 22° | 28° | 8% | |
| Capiz | Azyk Ýagyş | 24° | 23° | 26° | 16% | |
| Katanduanes | Bulutly | 22° | 20° | 24° | 20% | |
| Kompostela jülgesi | Bulutly | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Dawao del Norte | Bulutly | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Dawao tötänleýin | Bulutly | 21° | 17° | 25° | 10% | |
| Dawao Gündogar | Bulutly | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Dinagat adalary | Azyk Ýagyş | 25° | 24° | 27° | 7% | |
| Gündogar Samar | Bulutly | 24° | 22° | 26° | 6% | |
| Guimaras | Bulutly | 25° | 23° | 29° | 0% | |
| Iloilo | Bulutly | 25° | 23° | 29° | 0% | |
| Isabela | Azyk Ýagyş | 21° | 17° | 25° | 9% | |
| Kalinga | Bulutly | 16° | 13° | 18° | 2% | |
| Lanao del Norte | Bulutly | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Lanao del Sur | Bulutly | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Masbate | Bulutly | 24° | 22° | 29° | 7% | |
| Mindoro tötänleýin | Bölünip Bulutly | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Misamis tötänleýin | Bulutly | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Misamis Gündogar | Bulutly | 26° | 23° | 28° | 14% | |
| Negros tötänleýin | Bulutly | 26° | 21° | 32° | 1% | |
| Demirgazyk Samar | Bulutly | 23° | 22° | 26° | 17% | |
| Nueva Ejija | Bulutly | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Palawan | Bulutly | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Pampanga | Bulutly | 22° | 19° | 27° | 0% | |
| Pangasinan | Bulutly | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Romblon | Azyk Ýagyş | 24° | 23° | 26° | 23% | |
| Samar | Azyk Ýagyş | 25° | 23° | 28° | 15% | |
| Siquijor | Bulutly | 26° | 25° | 26° | 0% | |
| Sorsogon | Bulutly | 24° | 22° | 26° | 3% | |
| Günorta Kotabato | Azyk Ýagyş | 25° | 22° | 29° | 10% | |
| Günorta Leýte | Bulutly | 24° | 22° | 28° | 3% | |
| Soltan Kudarat | Duman | 22° | 20° | 26° | 8% | |
| Sulu | Bulutly | 26° | 26° | 28° | 1% | |
| Surigao del Sur | Duman | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Zambales | Bulutly | 28° | 27° | 30° | 6% | |
| Zamboanga del Norte | Bulutly | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| Zamboanga del Sur | Bulutly | 24° | 20° | 31° | 0% | |
| Zamboanga Sibugay | Bulutly | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Leyte | Bulutly | 20° | 18° | 24° | 13% | |
| Kotabato | Duman | 27° | 24° | 33° | 4% | |
| Marinduque | Bulutly | 25° | 24° | 26° | 34% | |
| Rizal | Bulutly | 25° | 22° | 28° | 0% | |
| Biliran | Bulutly | 24° | 23° | 27° | 2% | |
| Abra | Esasan Arassa | 22° | 18° | 27° | 0% | |
| Agusan del Norte | Azyk Ýagyş | 25° | 24° | 27° | 31% | |
| Antik | Esasan Arassa | 27° | 27° | 28° | 0% | |
| Laguna | Bulutly | 22° | 20° | 24° | 0% | |
| Albaý | Bulutly | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Dag welaýaty | Bölünip Bulutly | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Benguet | Bulutly | 21° | 17° | 26° | 3% | |
| Cagayan | Bulutly | 22° | 19° | 23° | 40% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Filippinler Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Filippinler varies:
- In Dawao del Sur, the temperature is around 33°C (91.4°F), with Duman.
- In Quirino, the current temperature is about 9°C (48.2°F) Azyk Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Filippinler?
Filippinler Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Af).
Filippinler Şu gün iň yssy ýer nirede?
Dawao del Sur is the hottest place in Filippinler right now with the daily high temperature reaching 33°C or 91.4°F, followed by Ilokos Sur (33°C/91.4°F), Kotabato (33°C/91.4°F) and Negros tötänleýin (32°C/89.6°F).
Filippinler Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Quirino häzirki wagtda Filippinler iň sowuk ýer, ortaça temperatura 9 ° C ýa-da 48.2 ° F töweregi.