Filippinler howa kartasy
Filippinler Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 16 ° C-den 33 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Filippinler
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropol Manila | Bulutly | 28° | 27° | 29° | 10% | |
| Quezon | Ýňi Tozan | 24° | 24° | 26° | 30% | |
| Sebu | Azyk Ýagyş | 28° | 28° | 29° | 11% | |
| Kamiguin | Bölünip Bulutly | 20° | 19° | 20° | 11% | |
| Dawao del Sur | Azyk Ýagyş | 27° | 23° | 33° | 24% | |
| Ilokos Norte | Bulutly | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| La Union | Bulutly | 27° | 27° | 28° | 2% | |
| Maguindanao | Ýňi Tozan | 27° | 23° | 32° | 33% | |
| Sarangani | Ýňi Tozan | 21° | 19° | 25° | 25% | |
| Negros Gündogar | Duman | 25° | 22° | 29° | 4% | |
| Gündogar Mindoro | Azyk Ýagyş | 24° | 22° | 27° | 30% | |
| Quirino | Azyk Ýagyş | 16° | 16° | 17° | 2% | |
| Surigao del Norte | Bulutly | 26° | 22° | 30° | 21% | |
| Tarlac | Azyk Ýagyş | 25° | 23° | 29° | 2% | |
| Ilokos Sur | Bulutly | 27° | 27° | 28° | 3% | |
| Kawit | Ýňi Tozan | 25° | 24° | 29° | 1% | |
| Nueva Wizkaýa | Azyk Ýagyş | 20° | 19° | 20° | 14% | |
| Ifugao | Azyk Ýagyş | 19° | 18° | 19° | 26% | |
| Tawi-Tawi | Bulutly | 26° | 25° | 27° | 12% | |
| Agusan del Sur | Duman | 27° | 24° | 32° | 26% | |
| Aklan | Bulutly | 26° | 25° | 28° | 4% | |
| Apayao | Ýyldyzly Ýagyş | 18° | 18° | 19° | 72% | |
| Aurora | Azyk Ýagyş | 24° | 23° | 24° | 6% | |
| Basilan | Azyk Ýagyş | 27° | 27° | 28° | 27% | |
| Bataan | Azyk Ýagyş | 26° | 25° | 29° | 4% | |
| Batanes | Bulutly | 25° | 24° | 25° | 0% | |
| Batangas | Azyk Ýagyş | 26° | 25° | 29° | 6% | |
| Bohol | Azyk Ýagyş | 26° | 24° | 29° | 7% | |
| Bukidnon | Bulutly | 20° | 16° | 24° | 25% | |
| Bulacan | Ýňi Tozan | 27° | 26° | 29° | 10% | |
| Kamarines Norte | Ýňi Tozan | 25° | 24° | 27° | 88% | |
| Kamarines Sur | Azyk Ýagyş | 26° | 24° | 30° | 13% | |
| Capiz | Duman | 27° | 24° | 29° | 8% | |
| Katanduanes | Azyk Ýagyş | 25° | 23° | 27° | 32% | |
| Kompostela jülgesi | Azyk Ýagyş | 24° | 21° | 28° | 10% | |
| Dawao del Norte | Bulutly | 28° | 23° | 33° | 11% | |
| Dawao tötänleýin | Az Guryş Bilen Tozan | 24° | 20° | 28° | 31% | |
| Dawao Gündogar | Bölünip Bulutly | 25° | 21° | 30° | 20% | |
| Dinagat adalary | Azyk Ýagyş | 27° | 26° | 29° | 14% | |
| Gündogar Samar | Duman | 26° | 24° | 29° | 5% | |
| Guimaras | Bulutly | 27° | 26° | 31° | 10% | |
| Iloilo | Bulutly | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Isabela | Azyk Ýagyş | 23° | 22° | 23° | 37% | |
| Kalinga | Ýyldyzly Ýagyş | 20° | 19° | 20° | 40% | |
| Lanao del Norte | Azyk Ýagyş | 27° | 25° | 30° | 22% | |
| Lanao del Sur | Ýňi Tozan | 23° | 21° | 26° | 33% | |
| Masbate | Bulutly | 26° | 24° | 30° | 14% | |
| Mindoro tötänleýin | Azyk Ýagyş | 28° | 27° | 30° | 2% | |
| Misamis tötänleýin | Azyk Ýagyş | 24° | 20° | 29° | 13% | |
| Misamis Gündogar | Ýňi Tozan | 28° | 26° | 29° | 24% | |
| Negros tötänleýin | Duman | 27° | 24° | 32° | 10% | |
| Demirgazyk Samar | Bulutly | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Nueva Ejija | Bulutly | 26° | 23° | 29° | 2% | |
| Palawan | Bulutly | 27° | 25° | 29° | 15% | |
| Pampanga | Ýňi Tozan | 24° | 22° | 26° | 4% | |
| Pangasinan | Bulutly | 26° | 25° | 28° | 2% | |
| Romblon | Azyk Ýagyş | 27° | 26° | 28° | 36% | |
| Samar | Azyk Ýagyş | 26° | 23° | 29° | 15% | |
| Siquijor | Ýňi Tozan | 28° | 27° | 28° | 7% | |
| Sorsogon | Bulutly | 26° | 25° | 28° | 8% | |
| Günorta Kotabato | Ýňi Tozan | 26° | 22° | 30° | 30% | |
| Günorta Leýte | Bulutly | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Soltan Kudarat | Ýňi Tozan | 25° | 22° | 29° | 28% | |
| Sulu | Azyk Ýagyş | 28° | 27° | 29° | 14% | |
| Surigao del Sur | Duman | 27° | 23° | 32° | 12% | |
| Zambales | Azyk Ýagyş | 28° | 27° | 29° | 1% | |
| Zamboanga del Norte | Azyk Ýagyş | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Zamboanga del Sur | Azyk Ýagyş | 25° | 21° | 30° | 28% | |
| Zamboanga Sibugay | Azyk Ýagyş | 28° | 27° | 29° | 27% | |
| Leyte | Bulutly | 27° | 23° | 31° | 14% | |
| Kotabato | Ýňi Tozan | 28° | 23° | 33° | 24% | |
| Marinduque | Azyk Ýagyş | 27° | 27° | 28° | 43% | |
| Rizal | Duman | 25° | 22° | 29° | 3% | |
| Biliran | Bulutly | 27° | 27° | 28° | 2% | |
| Abra | Bulutly | 24° | 23° | 26° | 3% | |
| Agusan del Norte | Bulutly | 28° | 26° | 30° | 10% | |
| Antik | Bulutly | 29° | 29° | 30° | 4% | |
| Laguna | Azyk Ýagyş | 25° | 23° | 27° | 6% | |
| Albaý | Bulutly | 26° | 24° | 30° | 7% | |
| Dag welaýaty | Ýyldyzly Ýagyş | 17° | 17° | 18° | 9% | |
| Benguet | Azyk Ýagyş | 21° | 20° | 22° | 10% | |
| Cagayan | Bulutly | 25° | 24° | 25° | 41% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Filippinler Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Filippinler varies:
- In Dawao del Sur, the temperature is around 33°C (91.4°F), with Azyk Ýagyş.
- In Quirino, the current temperature is about 16°C (60.8°F) Azyk Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Filippinler?
Filippinler Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Af).
Filippinler Şu gün iň yssy ýer nirede?
Dawao del Sur is the hottest place in Filippinler right now with the daily high temperature reaching 33°C or 91.4°F, followed by Dawao del Norte (33°C/91.4°F), Kotabato (33°C/91.4°F) and Maguindanao (32°C/89.6°F).
Filippinler Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Quirino häzirki wagtda Filippinler iň sowuk ýer, ortaça temperatura 16 ° C ýa-da 60.8 ° F töweregi.