Filippinerne vejrkort
Vejret de fleste steder i Filippinerne i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 16°C til 35°C.
Vejrudsigt for større byer i Filippinerne
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Manila | Moderat Regnvejr | 28° | 24° | 33° | 67% | |
| Quezon | Moderat Drypregn | 27° | 23° | 30° | 43% | |
| Cebu | Moderat Drypregn | 29° | 26° | 33° | 41% | |
| Camiguin | Drysregn | 20° | 17° | 24° | 19% | |
| Davao del Sur | Moderat Regnvejr | 26° | 24° | 30° | 62% | |
| Ilocos Norte | Let Regnvejr | 29° | 25° | 34° | 21% | |
| La Union | Drysregn | 30° | 26° | 34° | 10% | |
| Maguindanao | Moderat Regnvejr | 27° | 24° | 31° | 69% | |
| Sarangani | Lett Tordenvejr | 22° | 20° | 26° | 64% | |
| Negros Oriental | Let Regnvejr | 26° | 23° | 30° | 36% | |
| Orientalsk Mindoro | Let Regnvejr | 28° | 25° | 32° | 41% | |
| Quirino | Let Regnvejr | 18° | 16° | 23° | 74% | |
| Surigao del Norte | Overskyet | 26° | 22° | 30° | 5% | |
| Tarlac | Let Regnvejr | 27° | 24° | 33° | 60% | |
| Ilocos Sur | Let Regnvejr | 26° | 23° | 31° | 12% | |
| Cavite | Let Regnvejr | 25° | 23° | 31° | 65% | |
| Nueva Vizcaya | Moderat Regnvejr | 22° | 21° | 27° | 74% | |
| Ifugao | Moderat Regnvejr | 23° | 21° | 27° | 64% | |
| Tawi-Tawi | Let Regnvejr | 24° | 22° | 27° | 41% | |
| Agusan del Sur | Moderat Regnvejr | 26° | 24° | 32° | 29% | |
| Aklan | Drysregn | 28° | 25° | 31° | 23% | |
| Apayao | Moderat Regnvejr | 26° | 23° | 31° | 49% | |
| Aurora | Let Regn | 27° | 24° | 30° | 39% | |
| Basilan | Lett Tordenvejr | 25° | 24° | 28° | 50% | |
| Bataan | Let Regnvejr | 27° | 24° | 32° | 64% | |
| Batanes | Moderat Drypregn | 26° | 26° | 27° | 67% | |
| Batangas | Moderat Regnvejr | 25° | 23° | 30° | 51% | |
| Bohol | Let Regnvejr | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Bukidnon | Moderat Regnvejr | 19° | 18° | 23° | 61% | |
| Bulacan | Lett Tordenvejr | 28° | 25° | 33° | 67% | |
| Camarines Norte | Moderat Drypregn | 27° | 24° | 31° | 18% | |
| Camarines Sur | Moderat Drypregn | 29° | 25° | 33° | 26% | |
| Capiz | Lett Tordenvejr | 29° | 26° | 32° | 12% | |
| Catanduanes | Moderat Drypregn | 26° | 22° | 30° | 24% | |
| Compostela-dalen | Moderat Regnvejr | 22° | 20° | 26° | 49% | |
| Davao del Norte | Moderat Regnvejr | 26° | 24° | 32° | 50% | |
| Davao Occidental | Moderat Regnvejr | 19° | 17° | 23° | 59% | |
| Davao Oriental | Let Regnvejr | 26° | 24° | 29° | 46% | |
| Dinagat-øerne | Drysregn | 27° | 25° | 31° | 2% | |
| Østlige Samar | Moderat Drypregn | 27° | 24° | 30° | 6% | |
| Guimaras | Drysregn | 29° | 25° | 34° | 20% | |
| Iloilo | Drysregn | 29° | 25° | 34° | 20% | |
| Isabela | Moderat Regnvejr | 26° | 23° | 31° | 59% | |
| Kalinga | Let Regnvejr | 24° | 22° | 30° | 51% | |
| Lanao del Norte | Lett Tordenvejr | 27° | 25° | 30° | 71% | |
| Lanao del Sur | Moderat Regnvejr | 20° | 18° | 23° | 65% | |
| Masbate | Overskyet | 29° | 26° | 32° | 14% | |
| Mindoro Occidental | Moderat Drypregn | 29° | 27° | 32° | 46% | |
| Misamis Occidental | Moderat Drypregn | 23° | 20° | 25° | 37% | |
| Misamis Orientalsk | Moderat Drypregn | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| Negros Occidental | Let Regnvejr | 28° | 25° | 33° | 34% | |
| Nordlige Samar | Drysregn | 26° | 23° | 32° | 5% | |
| Nueva Ecija | Tæt Støvregn | 28° | 25° | 33° | 62% | |
| Palawan | Overskyet | 28° | 25° | 32° | 15% | |
| Pampanga | Let Regnvejr | 27° | 24° | 34° | 61% | |
| Pangasinan | Moderat Regnvejr | 28° | 25° | 35° | 40% | |
| Romblon | Let Regnvejr | 29° | 25° | 30° | 28% | |
| Samar | Drysregn | 27° | 24° | 32° | 9% | |
| Siquijor | Lett Tordenvejr | 29° | 26° | 32° | 19% | |
| Sorsogon | Drysregn | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Syd Cotabato | Moderat Regnvejr | 26° | 24° | 29° | 63% | |
| Sydlige Leyte | Moderat Drypregn | 26° | 23° | 30° | 20% | |
| Sultan Kudarat | Moderat Regnvejr | 23° | 20° | 27° | 64% | |
| Sulu | Moderat Regnvejr | 25° | 24° | 28° | 39% | |
| Surigao del Sur | Drysregn | 28° | 24° | 32° | 24% | |
| Zambales | Drysregn | 29° | 26° | 34° | 54% | |
| Zamboanga del Norte | Moderat Drypregn | 24° | 22° | 27° | 15% | |
| Zamboanga del Sur | Lett Tordenvejr | 24° | 22° | 26° | 49% | |
| Zamboanga Sibugay | Moderat Regn | 26° | 22° | 28° | 51% | |
| Leyte | Drysregn | 23° | 20° | 27° | 16% | |
| Cotabato | Let Regnvejr | 25° | 23° | 30° | 56% | |
| Marinduque | Let Regnvejr | 27° | 23° | 32° | 48% | |
| Rizal | Moderat Regnvejr | 26° | 22° | 32° | 66% | |
| Biliran | Overskyet | 27° | 23° | 32° | 9% | |
| Abra | Moderat Drypregn | 26° | 23° | 33° | 29% | |
| Agusan del Norte | Drysregn | 28° | 25° | 32° | 7% | |
| Antik | Lett Tordenvejr | 28° | 25° | 31° | 4% | |
| Laguna | Lett Tordenvejr | 25° | 23° | 30° | 60% | |
| Albay | Overskyet | 29° | 27° | 33° | 3% | |
| Bjergprovinsen | Moderat Regnvejr | 19° | 16° | 25° | 48% | |
| Benguet | Moderat Regnvejr | 22° | 20° | 27° | 52% | |
| Cagayan | Let Regnvejr | 27° | 24° | 30° | 38% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Filippinerne?
Lige nu varierer vejret i større byer i Filippinerne:
- I Pangasinan er temperaturen omkring 35°C (95.0°F), med Moderat Regnvejr.
- I Quirino er den aktuelle temperatur omkring 16°C (60.8°F) Let Regnvejr.
Hvilken type klimazone er Filippinerne?
De fleste byer i Filippinerne er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Filippinerne i dag?
Pangasinan er det varmeste sted i Filippinerne lige nu med den daglige høje temperatur på 35°C eller 95.0°F, efterfulgt af Ilocos Norte (34°C/93.2°F), La Union (34°C/93.2°F) and Guimaras (34°C/93.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Filippinerne lige nu?
Quirino er det koldeste sted i Filippinerne lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 16 °C eller 60.8 °F.