Filipiny mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Filipiny pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 21.97°C do 33.24°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Filipiny
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quezon | Umiarkowany Deszcz | 29,38° | 25,84° | 30,16° | 100% | |
Metropolita Manila | Umiarkowany Deszcz | 29,25° | 25,67° | 30,35° | 100% | |
Cebu | Lekki Deszcz | 29,5° | 24,16° | 30,31° | 71% | |
Leyte | Lekki Deszcz | 28,21° | 22,42° | 28,21° | 93% | |
Camiguin | Lekki Deszcz | 23,5° | 20,66° | 23,58° | 100% | |
Cotabato | Umiarkowany Deszcz | 26,83° | 24,12° | 30,96° | 100% | |
Maguindanao | Umiarkowany Deszcz | 31,96° | 23,53° | 32,99° | 100% | |
Sarangani | Ulewny Deszcz | 29,12° | 23,46° | 29,12° | 100% | |
Davao del Sur | Umiarkowany Deszcz | 28,19° | 24,4° | 29,36° | 100% | |
Ilocos Norte | Umiarkowany Deszcz | 29,06° | 24,41° | 29,39° | 100% | |
Unia | Umiarkowany Deszcz | 28,78° | 24,81° | 29,17° | 100% | |
Marinduque | Lekki Deszcz | 30,08° | 27,04° | 30,08° | 47% | |
Kwiryn | Umiarkowany Deszcz | 27,34° | 17,16° | 27,34° | 100% | |
Surigao del Norte | Lekki Deszcz | 31,74° | 25,24° | 32,95° | 93% | |
Negro Orientalne | Lekki Deszcz | 30,47° | 22,59° | 31,37° | 76% | |
Orientalne Mindoro | Umiarkowany Deszcz | 31,47° | 24,91° | 31,47° | 100% | |
Tarlac | Umiarkowany Deszcz | 29,21° | 22,95° | 30,92° | 100% | |
Ilocos Sur | Umiarkowany Deszcz | 28,38° | 21,98° | 28,42° | 100% | |
Rizal | Lekki Deszcz | 28,87° | 23,36° | 29,55° | 100% | |
Cavite | Lekki Deszcz | 29,81° | 23,62° | 30,47° | 100% | |
Nueva Vizcaya | Ulewny Deszcz | 27,45° | 19,63° | 28,27° | 100% | |
Ifugao | Umiarkowany Deszcz | 27,13° | 20,3° | 27,36° | 100% | |
Biliran | Lekki Deszcz | 29,53° | 25,45° | 29,59° | 74% | |
Tawi-Tawi | Lekki Deszcz | 28,76° | 26,79° | 29,3° | 44% | |
Stanik | Umiarkowany Deszcz | 28,24° | 22,64° | 28,53° | 100% | |
Agusa del Norte | Lekki Deszcz | 30,59° | 25,06° | 30,59° | 78% | |
Agusan del Sur | Umiarkowany Deszcz | 32,01° | 23,17° | 32,09° | 100% | |
Aklan | Lekki Deszcz | 29,56° | 26,61° | 29,95° | 38% | |
Antyczny | Lekki Deszcz | 29,26° | 27,28° | 29,39° | 45% | |
Apayo | Umiarkowany Deszcz | 29,3° | 22,41° | 30,81° | 100% | |
Zorza polarna | Umiarkowany Deszcz | 29,98° | 25,49° | 30,28° | 100% | |
Bazylan | Lekki Deszcz | 30,09° | 25,27° | 30,09° | 69% | |
Bataan | Lekki Deszcz | 28,77° | 24,41° | 28,97° | 54% | |
Batanes | Czyste Niebo | 28,47° | 28,15° | 29,14° | 40% | |
Batangi | Lekki Deszcz | 26,99° | 21,77° | 30,26° | 50% | |
Bohol | Lekki Deszcz | 31,12° | 23,14° | 31,87° | 77% | |
Bukidnon | Umiarkowany Deszcz | 21,97° | 15,34° | 21,97° | 100% | |
Bulacan | Umiarkowany Deszcz | 28,88° | 25,39° | 30,06° | 100% | |
Camarines Norte | Lekki Deszcz | 32,91° | 23,42° | 32,91° | 100% | |
Camarines Sur | Umiarkowany Deszcz | 32,38° | 24,5° | 32,38° | 100% | |
Capiz | Lekki Deszcz | 31,34° | 25,42° | 31,93° | 100% | |
Katanduany | Lekki Deszcz | 31,09° | 23,6° | 31,4° | 100% | |
Dolina Composteli | Umiarkowany Deszcz | 28,41° | 23,16° | 28,7° | 100% | |
Davao del Norte | Umiarkowany Deszcz | 32,43° | 23,4° | 32,43° | 100% | |
Davao Zachodnie | Umiarkowany Deszcz | 22,47° | 17,46° | 22,71° | 100% | |
Davao Orientalne | Umiarkowany Deszcz | 30,74° | 24,96° | 31,01° | 100% | |
Wyspy Dinagat | Umiarkowany Deszcz | 29,65° | 28,1° | 29,74° | 100% | |
Wschodni Samar | Lekki Deszcz | 31,92° | 25,18° | 31,92° | 100% | |
Guimaras | Lekki Deszcz | 28,86° | 25,92° | 29,09° | 30% | |
Iloilo | Lekki Deszcz | 29,94° | 25,34° | 30,53° | 59% | |
Izabela | Umiarkowany Deszcz | 29,89° | 22,92° | 32,06° | 100% | |
Kalinga | Umiarkowany Deszcz | 28,62° | 22,15° | 29,23° | 100% | |
Laguna | Lekki Deszcz | 30,01° | 23,45° | 30,89° | 100% | |
Lanao del Norte | Umiarkowany Deszcz | 31,45° | 23,95° | 32,07° | 100% | |
Lanao del Sur | Umiarkowany Deszcz | 27,07° | 21,12° | 27,87° | 100% | |
Masbate | Umiarkowany Deszcz | 30,5° | 25,35° | 31,01° | 100% | |
Mindoro Zachodnie | Lekki Deszcz | 29,52° | 26,11° | 29,66° | 100% | |
Misamis Zachodnie | Umiarkowany Deszcz | 26,94° | 18,26° | 27,53° | 100% | |
Orientalne Misamis | Lekki Deszcz | 30,71° | 24,07° | 30,71° | 99% | |
Prowincja Górska | Umiarkowany Deszcz | 25,73° | 18,7° | 25,73° | 100% | |
Negros Zachodni | Rozproszone Chmury | 30,61° | 24,4° | 30,87° | 9% | |
Północny Samar | Lekki Deszcz | 32,81° | 24,19° | 33,07° | 100% | |
Nowa Ecija | Umiarkowany Deszcz | 29,62° | 23,63° | 30,8° | 100% | |
Palawan | Umiarkowany Deszcz | 31,33° | 25,96° | 31,77° | 100% | |
Pampanga | Umiarkowany Deszcz | 29,36° | 23,78° | 31,56° | 100% | |
Pangasinan | Lekki Deszcz | 30,87° | 24,91° | 31,86° | 100% | |
Romblon | Umiarkowany Deszcz | 29,7° | 28,16° | 30,03° | 100% | |
Samar | Lekki Deszcz | 33,24° | 24,33° | 33,24° | 99% | |
Siquijor | Umiarkowany Deszcz | 29,41° | 27,92° | 29,88° | 100% | |
Sorsogon | Lekki Deszcz | 30,53° | 25,33° | 31,35° | 100% | |
Południe Cotabato | Ulewny Deszcz | 31,08° | 24,14° | 31,08° | 100% | |
Południowe Leyte | Lekki Deszcz | 30,72° | 25,64° | 30,91° | 66% | |
Sułtan Kudarat | Umiarkowany Deszcz | 27,26° | 21,57° | 27,26° | 100% | |
Sulu | Lekki Deszcz | 31,19° | 24,13° | 31,19° | 99% | |
Surigao del Sur | Umiarkowany Deszcz | 32,02° | 22,8° | 32,02° | 100% | |
Zambales | Lekki Deszcz | 30,12° | 25,62° | 30,12° | 100% | |
Zamboanga del Norte | Umiarkowany Deszcz | 28,02° | 21,42° | 28,67° | 100% | |
Zamboanga del Sur | Umiarkowany Deszcz | 29° | 22,08° | 29° | 100% | |
Benguet | Umiarkowany Deszcz | 24,49° | 19,09° | 25,29° | 100% | |
Zamboanga Sibugay | Umiarkowany Deszcz | 31,05° | 24,16° | 31,05° | 95% | |
Albay | Lekki Deszcz | 33,04° | 24,63° | 33,04° | 100% | |
Cagayan | Lekki Deszcz | 31,3° | 23,81° | 31,3° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Filipiny?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Filipiny jest zróżnicowana:
- W Samar temperatura wynosi około 33.24°C (91.83°F), a Lekki Deszcz.
- W Bukidnon aktualna temperatura wynosi około 21.97°C (71.55°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Filipiny?
Większość miast w Filipiny należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Filipiny?
Samar to obecnie najcieplejsze miejsce w Filipiny, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33.24°C lub 91.83°F, a następnie Albay (33.04°C/91.47°F), Camarines Norte (32.91°C/91.24°F) and Północny Samar (32.81°C/91.06°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Filipiny?
Bukidnon to obecnie najzimniejsze miejsce w Filipiny, a średnie temperatury oscylują wokół 21.97 °C lub 71.55 °F.