Filipiny mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Filipiny pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 11°C do 37°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Filipiny
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolita Manila | Częściowo Pochmurno | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Quezon | Zachmurzone | 26° | 24° | 30° | 3% | |
| Cebu | Słabe Opady Deszczu | 27° | 22° | 31° | 11% | |
| Camiguin | Częściowo Pochmurno | 20° | 19° | 22° | 6% | |
| Davao del Sur | Słabe Opady Deszczu | 28° | 23° | 36° | 15% | |
| Ilocos Norte | Częściowo Pochmurno | 27° | 22° | 35° | 0% | |
| Unia | Częściowo Pochmurno | 28° | 27° | 29° | 1% | |
| Maguindanao | Mgła | 27° | 23° | 32° | 8% | |
| Sarangani | Burza Z Lekkim Deszczem | 21° | 18° | 26° | 9% | |
| Negro Orientalne | Słabe Opady Deszczu | 26° | 21° | 33° | 10% | |
| Orientalne Mindoro | Zachmurzone | 26° | 21° | 31° | 8% | |
| Kwiryn | Mgła | 18° | 11° | 27° | 0% | |
| Surigao del Norte | Mgła | 25° | 22° | 29° | 2% | |
| Tarlac | Mgła | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| Ilocos Sur | Częściowo Pochmurno | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Cavite | Mgła | 26° | 21° | 33° | 0% | |
| Nueva Vizcaya | Częściowo Pochmurno | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Ifugao | Częściowo Pochmurno | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Tawi-Tawi | Częściowo Pochmurno | 26° | 25° | 26° | 14% | |
| Agusan del Sur | Mgła | 28° | 24° | 36° | 9% | |
| Aklan | Zachmurzone | 28° | 24° | 31° | 0% | |
| Apayo | Zachmurzone | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Zorza polarna | Mgła | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Bazylan | Słabe Opady Deszczu | 27° | 27° | 28° | 23% | |
| Bataan | Zachmurzone | 27° | 24° | 32° | 2% | |
| Batanes | Częściowo Pochmurno | 26° | 26° | 27° | 0% | |
| Batangi | Częściowo Pochmurno | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Bohol | Częściowo Pochmurno | 27° | 24° | 30° | 6% | |
| Bukidnon | Słabe Burze | 20° | 16° | 24° | 22% | |
| Bulacan | Częściowo Pochmurno | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Camarines Norte | Zachmurzone | 26° | 22° | 33° | 0% | |
| Camarines Sur | Mgła | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Capiz | Częściowo Pochmurno | 27° | 24° | 31° | 7% | |
| Katanduany | Zachmurzone | 25° | 20° | 31° | 1% | |
| Dolina Composteli | Słabe Opady Deszczu | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| Davao del Norte | Słabe Opady Deszczu | 29° | 23° | 36° | 18% | |
| Davao Zachodnie | Burza Z Lekkim Deszczem | 21° | 16° | 28° | 9% | |
| Davao Orientalne | Słabe Opady Deszczu | 24° | 21° | 30° | 11% | |
| Wyspy Dinagat | Zachmurzone | 27° | 25° | 30° | 10% | |
| Wschodni Samar | Mgła | 26° | 23° | 30° | 2% | |
| Guimaras | Słabe Opady Deszczu | 28° | 26° | 33° | 5% | |
| Iloilo | Słabe Opady Deszczu | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Izabela | Częściowo Pochmurno | 29° | 23° | 37° | 1% | |
| Kalinga | Częściowo Pochmurno | 24° | 18° | 30° | 2% | |
| Lanao del Norte | Słabe Burze | 28° | 22° | 37° | 12% | |
| Lanao del Sur | Słabe Opady Deszczu | 22° | 20° | 24° | 16% | |
| Masbate | Zachmurzone | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Mindoro Zachodnie | Częściowo Pochmurno | 29° | 28° | 30° | 7% | |
| Misamis Zachodnie | Słabe Opady Deszczu | 24° | 20° | 28° | 11% | |
| Orientalne Misamis | Częściowo Pochmurno | 28° | 25° | 30° | 22% | |
| Negros Zachodni | Mgła | 28° | 23° | 32° | 11% | |
| Północny Samar | Częściowo Pochmurno | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| Nowa Ecija | Częściowo Pochmurno | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Palawan | Słabe Opady Deszczu | 27° | 24° | 32° | 5% | |
| Pampanga | Zachmurzone | 27° | 21° | 33° | 2% | |
| Pangasinan | Zachmurzone | 28° | 23° | 35° | 0% | |
| Romblon | Częściowo Pochmurno | 27° | 26° | 29° | 2% | |
| Samar | Częściowo Pochmurno | 28° | 22° | 34° | 1% | |
| Siquijor | Częściowo Pochmurno | 27° | 26° | 28° | 11% | |
| Sorsogon | Częściowo Pochmurno | 28° | 25° | 31° | 3% | |
| Południe Cotabato | Słabe Opady Deszczu | 26° | 22° | 32° | 14% | |
| Południowe Leyte | Zachmurzone | 27° | 24° | 32° | 3% | |
| Sułtan Kudarat | Słabe Opady Deszczu | 22° | 19° | 27° | 17% | |
| Sulu | Słabe Burze | 27° | 26° | 29° | 23% | |
| Surigao del Sur | Mgła | 27° | 21° | 34° | 6% | |
| Zambales | Częściowo Pochmurno | 30° | 28° | 31° | 0% | |
| Zamboanga del Norte | Zachmurzone | 26° | 21° | 32° | 2% | |
| Zamboanga del Sur | Słabe Burze | 25° | 19° | 31° | 11% | |
| Zamboanga Sibugay | Słabe Opady Deszczu | 26° | 23° | 31° | 9% | |
| Leyte | Zachmurzone | 23° | 20° | 27° | 4% | |
| Cotabato | Słabe Opady Deszczu | 28° | 24° | 34° | 14% | |
| Marinduque | Słabe Opady Deszczu | 28° | 27° | 29° | 17% | |
| Rizal | Częściowo Pochmurno | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Biliran | Częściowo Pochmurno | 28° | 25° | 33° | 1% | |
| Stanik | Mgła | 26° | 20° | 34° | 0% | |
| Agusa del Norte | Słabe Opady Deszczu | 27° | 25° | 29° | 14% | |
| Antyczny | Częściowo Pochmurno | 29° | 29° | 29° | 0% | |
| Laguna | Zachmurzone | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Albay | Zachmurzone | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Prowincja Górska | Zachmurzone | 22° | 17° | 28° | 1% | |
| Benguet | Mgła | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Cagayan | Mgła | 27° | 21° | 35° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Filipiny?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Filipiny jest zróżnicowana:
- W Izabela temperatura wynosi około 37°C (98.6°F), a Częściowo Pochmurno.
- W Kwiryn aktualna temperatura wynosi około 11°C (51.8°F) Mgła.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Filipiny?
Większość miast w Filipiny należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Filipiny?
Izabela to obecnie najcieplejsze miejsce w Filipiny, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 37°C lub 98.6°F, a następnie Lanao del Norte (37°C/98.6°F), Davao del Sur (36°C/96.8°F) and Agusan del Sur (36°C/96.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Filipiny?
Kwiryn to obecnie najzimniejsze miejsce w Filipiny, a średnie temperatury oscylują wokół 11 °C lub 51.8 °F.