Filipiny mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Filipiny pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 11°C do 34°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Filipiny
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolita Manila | Zachmurzone | 27° | 25° | 28° | 5% | |
| Quezon | Zachmurzone | 24° | 23° | 26° | 7% | |
| Cebu | Mgła | 26° | 23° | 29° | 19% | |
| Camiguin | Zachmurzone | 20° | 19° | 21° | 11% | |
| Davao del Sur | Mgła | 28° | 24° | 34° | 7% | |
| Ilocos Norte | Zachmurzone | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Unia | Zachmurzone | 26° | 26° | 27° | 0% | |
| Maguindanao | Zachmurzone | 27° | 23° | 32° | 13% | |
| Sarangani | Zachmurzone | 22° | 19° | 26° | 39% | |
| Negro Orientalne | Zachmurzone | 25° | 22° | 29° | 1% | |
| Orientalne Mindoro | Słabe Opady Deszczu | 24° | 23° | 27° | 23% | |
| Kwiryn | Mżawka | 13° | 11° | 14° | 1% | |
| Surigao del Norte | Zachmurzone | 25° | 24° | 28° | 7% | |
| Tarlac | Zachmurzone | 25° | 20° | 30° | 1% | |
| Ilocos Sur | Zachmurzone | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| Cavite | Zachmurzone | 24° | 22° | 28° | 3% | |
| Nueva Vizcaya | Zachmurzone | 16° | 15° | 18° | 1% | |
| Ifugao | Mgła | 17° | 15° | 19° | 0% | |
| Tawi-Tawi | Słabe Burze | 25° | 25° | 26° | 35% | |
| Agusan del Sur | Słabe Opady Deszczu | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Aklan | Słabe Opady Deszczu | 26° | 25° | 28° | 3% | |
| Apayo | Mgła | 16° | 14° | 18° | 0% | |
| Zorza polarna | Zachmurzone | 22° | 20° | 23° | 5% | |
| Bazylan | Słabe Burze | 28° | 27° | 28° | 15% | |
| Bataan | Zachmurzone | 25° | 24° | 29° | 1% | |
| Batanes | Zachmurzone | 21° | 21° | 22° | 2% | |
| Batangi | Zachmurzone | 25° | 24° | 27° | 3% | |
| Bohol | Zachmurzone | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Bukidnon | Zachmurzone | 20° | 15° | 25° | 1% | |
| Bulacan | Zachmurzone | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| Camarines Norte | Słabe Opady Deszczu | 24° | 22° | 26° | 31% | |
| Camarines Sur | Słabe Opady Deszczu | 25° | 22° | 29° | 17% | |
| Capiz | Słabe Opady Deszczu | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Katanduany | Słabe Opady Deszczu | 24° | 22° | 26° | 36% | |
| Dolina Composteli | Zachmurzone | 23° | 20° | 28° | 5% | |
| Davao del Norte | Zachmurzone | 27° | 25° | 32° | 8% | |
| Davao Zachodnie | Zachmurzone | 21° | 18° | 25° | 14% | |
| Davao Orientalne | Zachmurzone | 25° | 23° | 28° | 4% | |
| Wyspy Dinagat | Słabe Opady Deszczu | 26° | 25° | 28° | 35% | |
| Wschodni Samar | Słabe Opady Deszczu | 25° | 24° | 27° | 10% | |
| Guimaras | Zachmurzone | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Iloilo | Zachmurzone | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Izabela | Mgła | 21° | 19° | 22° | 0% | |
| Kalinga | Lekki Deszcz | 18° | 16° | 19° | 0% | |
| Lanao del Norte | Zachmurzone | 28° | 25° | 32° | 11% | |
| Lanao del Sur | Mgła | 20° | 19° | 23° | 10% | |
| Masbate | Zachmurzone | 25° | 22° | 29° | 11% | |
| Mindoro Zachodnie | Częściowo Pochmurno | 28° | 26° | 29° | 1% | |
| Misamis Zachodnie | Zachmurzone | 24° | 22° | 27° | 1% | |
| Orientalne Misamis | Słabe Opady Deszczu | 27° | 26° | 29° | 29% | |
| Negros Zachodni | Zachmurzone | 27° | 24° | 31° | 10% | |
| Północny Samar | Mgła | 25° | 23° | 28° | 12% | |
| Nowa Ecija | Zachmurzone | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Palawan | Mgła | 26° | 23° | 30° | 14% | |
| Pampanga | Zachmurzone | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Pangasinan | Zachmurzone | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Romblon | Słabe Opady Deszczu | 25° | 25° | 27° | 20% | |
| Samar | Mgła | 26° | 24° | 30° | 11% | |
| Siquijor | Słabe Opady Deszczu | 27° | 26° | 27° | 3% | |
| Sorsogon | Słabe Opady Deszczu | 26° | 24° | 28° | 7% | |
| Południe Cotabato | Zachmurzone | 26° | 22° | 30° | 13% | |
| Południowe Leyte | Zachmurzone | 26° | 23° | 29° | 4% | |
| Sułtan Kudarat | Mgła | 23° | 21° | 27° | 8% | |
| Sulu | Słabe Opady Deszczu | 27° | 27° | 29° | 18% | |
| Surigao del Sur | Mgła | 26° | 22° | 32° | 13% | |
| Zambales | Zachmurzone | 28° | 27° | 29° | 1% | |
| Zamboanga del Norte | Zachmurzone | 26° | 24° | 28° | 10% | |
| Zamboanga del Sur | Zachmurzone | 25° | 22° | 30° | 7% | |
| Zamboanga Sibugay | Słabe Opady Deszczu | 26° | 23° | 31° | 11% | |
| Leyte | Zachmurzone | 22° | 21° | 24° | 25% | |
| Cotabato | Mgła | 28° | 22° | 34° | 3% | |
| Marinduque | Słabe Opady Deszczu | 26° | 25° | 28° | 41% | |
| Rizal | Zachmurzone | 25° | 22° | 29° | 4% | |
| Biliran | Zachmurzone | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| Stanik | Zachmurzone | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Agusa del Norte | Słabe Opady Deszczu | 27° | 25° | 29° | 27% | |
| Antyczny | Zachmurzone | 28° | 28° | 29° | 1% | |
| Laguna | Zachmurzone | 23° | 22° | 26° | 7% | |
| Albay | Słabe Opady Deszczu | 25° | 23° | 29° | 6% | |
| Prowincja Górska | Zachmurzone | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Benguet | Zachmurzone | 23° | 20° | 27° | 2% | |
| Cagayan | Zachmurzone | 22° | 21° | 23° | 14% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Filipiny?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Filipiny jest zróżnicowana:
- W Davao del Sur temperatura wynosi około 34°C (93.2°F), a Mgła.
- W Kwiryn aktualna temperatura wynosi około 11°C (51.8°F) Mżawka.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Filipiny?
Większość miast w Filipiny należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Filipiny?
Davao del Sur to obecnie najcieplejsze miejsce w Filipiny, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 34°C lub 93.2°F, a następnie Cotabato (34°C/93.2°F), Maguindanao (32°C/89.6°F) and Davao del Norte (32°C/89.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Filipiny?
Kwiryn to obecnie najzimniejsze miejsce w Filipiny, a średnie temperatury oscylują wokół 11 °C lub 51.8 °F.