Filippine veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Filippine í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 13°C til 35°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Filippine
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitana di Manila | Pioggerella | 30° | 27° | 34° | 26% | |
| Quezon | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 25° | 22° | 28° | 60% | |
| Cebu | Temporale Leggero | 27° | 24° | 30° | 50% | |
| Camiguin | Pioggerella | 18° | 16° | 22° | 35% | |
| Davao del Sur | Pioggia Leggera Densa | 26° | 24° | 29° | 34% | |
| Ilocos Norte | Pioggerella | 27° | 21° | 35° | 4% | |
| L'Unione | Principalmente Sereno | 28° | 23° | 31° | 2% | |
| Maguindanao | Pioggerella | 26° | 24° | 30° | 40% | |
| Sarangani | Rovesci Di Pioggia Moderati | 23° | 20° | 26° | 47% | |
| Negros Orientale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 23° | 21° | 27° | 42% | |
| Mindoro orientale | Rovesci Di Pioggia Moderati | 25° | 23° | 29° | 87% | |
| Quirino | Pioggerella | 18° | 15° | 22° | 33% | |
| Surigao del Norte | Drizzle Moderato | 25° | 23° | 28° | 34% | |
| Tarlac | Drizzle Moderato | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| Ilocos Sur | Pioggerella | 24° | 18° | 29° | 2% | |
| Cavita | Pioggerella | 25° | 23° | 28° | 21% | |
| Nuova Biscaglia | Drizzle Moderato | 22° | 19° | 26° | 36% | |
| Ifugao | Pioggerella | 23° | 19° | 27° | 36% | |
| Tawi-Tawi | Drizzle Moderato | 26° | 23° | 29° | 25% | |
| Agusan del Sur | Rovesci Di Pioggia Moderati | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| Aklan | Temporale Leggero | 25° | 24° | 29° | 66% | |
| Apayao | Drizzle Moderato | 25° | 20° | 31° | 29% | |
| Aurora | Pioggia Leggera Densa | 26° | 23° | 30° | 14% | |
| Basilano | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 26° | 24° | 30° | 31% | |
| Batan | Drizzle Moderato | 27° | 25° | 30° | 30% | |
| Batane | Pioggerella | 27° | 27° | 28° | 10% | |
| Batangas | Temporale Leggero | 24° | 22° | 28° | 26% | |
| Bohol | Temporale Leggero | 25° | 23° | 29° | 44% | |
| Bukidnon | Rovesci Di Pioggia Moderati | 19° | 17° | 22° | 70% | |
| Bulacan | Pioggerella | 28° | 25° | 32° | 20% | |
| Camarines Norte | Temporale Leggero | 25° | 23° | 29° | 66% | |
| Camarines Sur | Drizzle Moderato | 26° | 24° | 30° | 38% | |
| Capiz | Temporale Leggero | 26° | 24° | 30° | 88% | |
| Catanduani | Drizzle Moderato | 24° | 22° | 26° | 72% | |
| Valle di Compostela | Temporale Leggero | 22° | 20° | 24° | 76% | |
| Davao del Norte | Temporale Leggero | 26° | 24° | 31° | 62% | |
| Davao Occidentale | Temporale Leggero | 19° | 17° | 23° | 51% | |
| Davao orientale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 25° | 23° | 30° | 55% | |
| Isole Dinagat | Pioggia Leggera Densa | 26° | 24° | 29° | 44% | |
| Samar orientale | Temporale Leggero | 26° | 24° | 29° | 63% | |
| Guimaras | Drizzle Moderato | 25° | 22° | 29° | 51% | |
| Iloilo | Temporale Leggero | 25° | 23° | 30° | 51% | |
| Isabela | Pioggerella | 26° | 23° | 30° | 8% | |
| Kalinga | Drizzle Moderato | 24° | 20° | 29° | 36% | |
| Lanao del Norte | Temporale Leggero | 25° | 24° | 29° | 61% | |
| Lanao del Sur | Temporale Leggero | 20° | 18° | 24° | 71% | |
| Masturbarsi | Temporale Leggero | 25° | 23° | 28° | 73% | |
| Mindoro Occidentale | Pioggia Leggera Densa | 27° | 24° | 29° | 61% | |
| Misamis occidentale | Temporale Leggero | 21° | 20° | 23° | 61% | |
| Misamis Orientale | Rovesci Di Pioggia Moderati | 26° | 24° | 29° | 37% | |
| Negros Occidentale | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 23° | 30° | 47% | |
| Samar settentrionale | Temporale Leggero | 25° | 22° | 29° | 65% | |
| Nuova Ecija | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 27° | 24° | 31° | 20% | |
| Palawan | Rovesci Di Pioggia Moderati | 26° | 24° | 28° | 47% | |
| Pampanga | Coperto | 27° | 24° | 32° | 19% | |
| Pangasinan | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 27° | 23° | 33° | 15% | |
| Romblon | Temporale Leggero | 26° | 24° | 29° | 83% | |
| Samar | Temporale Leggero | 25° | 23° | 29° | 74% | |
| Siquijor | Drizzle Moderato | 27° | 25° | 30° | 29% | |
| Sorsogone | Temporale Leggero | 25° | 23° | 28° | 92% | |
| Cotabato meridionale | Pioggerella | 25° | 23° | 30° | 47% | |
| Leyte meridionale | Pioggia Leggera Densa | 25° | 22° | 28° | 40% | |
| Sultano Kudarat | Temporale Leggero | 22° | 20° | 27° | 46% | |
| Sulu | Drizzle Moderato | 26° | 24° | 30° | 30% | |
| Surigao del Sur | Drizzle Moderato | 26° | 24° | 31° | 50% | |
| Zambales | Pioggerella | 29° | 26° | 32° | 29% | |
| Zamboanga del Norte | Temporale Leggero | 23° | 21° | 26° | 41% | |
| Zamboanga del Sur | Temporale Leggero | 23° | 21° | 27° | 43% | |
| Zamboanga Sibugay | Temporale Leggero | 25° | 23° | 29° | 33% | |
| Leyte | Pioggia Leggera Densa | 22° | 19° | 25° | 45% | |
| Cotabato | Pioggerella | 25° | 23° | 29° | 43% | |
| Marinduque | Temporale Leggero | 25° | 23° | 29° | 50% | |
| Rizal | Pioggerella | 25° | 23° | 29° | 14% | |
| Biliran | Temporale Leggero | 25° | 23° | 29° | 53% | |
| Un reggiseno | Drizzle Moderato | 25° | 19° | 32° | 5% | |
| Agusan del Norte | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 26° | 25° | 31° | 28% | |
| Antico | Temporale Leggero | 26° | 25° | 29° | 43% | |
| Laguna | Drizzle Moderato | 25° | 23° | 28° | 52% | |
| Albay | Pioggia Leggera Densa | 26° | 24° | 28° | 83% | |
| Provincia di Montagna | Pioggerella | 18° | 13° | 23° | 35% | |
| Benguet | Pioggerella | 21° | 15° | 29° | 17% | |
| Cagayan | Pioggerella | 26° | 21° | 31° | 22% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Filippine?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Filippine breytilegt:
- Í Ilocos Norte er hitastigið um 35°C (95.0°F), með Pioggerella.
- Í Provincia di Montagna er núverandi hiti um 13°C (55.4°F) Pioggerella.
Hvers konar loftslagssvæði er Filippine?
Flestar borgir í Filippine eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Filippine í dag?
Ilocos Norte er heitasti staðurinn í Filippine um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35°C eða 95.0°F, á eftir Metropolitana di Manila (34°C/93.2°F), Pangasinan (33°C/91.4°F) and Bulacan (32°C/89.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Filippine núna?
Provincia di Montagna er kaldasti staðurinn í Filippine núna, með meðalhitastig á sveimi um 13 °C eða 55.4 °F.