Filippinene værkart
Været de fleste steder i Filippinene i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 16°C til 38°C.
Værvarsel for større byer i Filippinene
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Manila | Lette Regnbyger | 26° | 25° | 28° | 96% | |
| Quezon | Moderat Yr | 26° | 24° | 29° | 46% | |
| Cebu | Duskregn | 28° | 26° | 30° | 31% | |
| Camiguin | Duskregn | 21° | 19° | 24° | 3% | |
| Davao del Sur | Moderat Yr | 27° | 23° | 32° | 10% | |
| Ilocos Norte | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 29° | 96% | |
| La Union | Moderat Regnbyger | 25° | 23° | 26° | 98% | |
| Maguindanao | Duskregn | 27° | 23° | 31° | 8% | |
| Sarangani | Duskregn | 22° | 20° | 26° | 21% | |
| Negros Oriental | Tett Yr | 24° | 22° | 27° | 60% | |
| Orientalsk Mindoro | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 29° | 90% | |
| Quirino | Moderat Yr | 21° | 18° | 25° | 35% | |
| Surigao del Norte | Overskyet | 29° | 24° | 34° | 5% | |
| Tarlac | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 24° | 29° | 91% | |
| Ilocos Sur | Lett Tordenvær | 23° | 22° | 26° | 95% | |
| Cavite | Lett Tordenvær | 24° | 23° | 26° | 94% | |
| Nueva Vizcaya | Moderat Yr | 24° | 22° | 27° | 80% | |
| Ifugao | Tordenvær Med Lett Regn | 24° | 22° | 28° | 42% | |
| Tawi-Tawi | Duskregn | 27° | 25° | 29° | 11% | |
| Agusan del Sur | Overskyet | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Aklan | Moderat Regnbyger | 25° | 24° | 27° | 98% | |
| Apayao | Duskregn | 27° | 25° | 30° | 40% | |
| Aurora | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 29° | 27% | |
| Basilan | Moderat Yr | 26° | 25° | 28° | 36% | |
| Bataan | Lett Tordenvær | 25° | 24° | 27° | 100% | |
| Batanes | Lett Tordenvær | 28° | 27° | 28° | 47% | |
| Batangas | Lette Regnbyger | 24° | 22° | 25° | 80% | |
| Bohol | Overskyet | 28° | 25° | 31° | 22% | |
| Bukidnon | Lett Tordenvær | 18° | 16° | 21° | 42% | |
| Bulacan | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 24° | 29° | 98% | |
| Camarines Norte | Lette Regnbyger | 26° | 24° | 29° | 35% | |
| Camarines Sur | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 30° | 83% | |
| Capiz | Tordenvær Med Lett Regn | 28° | 25° | 31° | 32% | |
| Catanduanes | Lett Tordenvær | 27° | 24° | 30° | 34% | |
| Compostela-dalen | Duskregn | 24° | 20° | 29° | 21% | |
| Davao del Norte | Overskyet | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Davao Occidental | Overskyet | 21° | 16° | 26° | 15% | |
| Davao Oriental | Duskregn | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Dinagat-øyene | Moderat Yr | 29° | 26° | 32° | 2% | |
| Øst-Samar | Duskregn | 29° | 27° | 34° | 14% | |
| Guimaras | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 29° | 99% | |
| Iloilo | Lette Regnbyger | 26° | 24° | 29° | 99% | |
| Isabela | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 33° | 32% | |
| Kalinga | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 24° | 29° | 74% | |
| Lanao del Norte | Duskregn | 27° | 24° | 30° | 74% | |
| Lanao del Sur | Moderat Yr | 21° | 18° | 26° | 25% | |
| Masbate | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 29° | 62% | |
| Mindoro Occidental | Lett Tordenvær | 25° | 24° | 26° | 100% | |
| Misamis Occidental | Moderat Yr | 24° | 21° | 27° | 37% | |
| Misamis Oriental | Duskregn | 28° | 25° | 33° | 29% | |
| Negros Occidental | Lett Tordenvær | 27° | 24° | 30° | 55% | |
| Nordlige Samar | Duskregn | 27° | 26° | 31° | 54% | |
| Ny Ecija | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 24° | 29° | 81% | |
| Palawan | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 30° | 64% | |
| Pampanga | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 25° | 29° | 99% | |
| Pangasinan | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 30° | 91% | |
| Romblon | Moderat Yr | 28° | 26° | 29° | 90% | |
| Samar | Duskregn | 29° | 26° | 32° | 30% | |
| Siquijor | Moderat Yr | 29° | 26° | 32° | 14% | |
| Sorsogon | Moderat Yr | 28° | 26° | 30° | 80% | |
| Sør-Cotabato | Moderat Yr | 26° | 21° | 31° | 30% | |
| Sørlige Leyte | Duskregn | 28° | 26° | 30° | 26% | |
| Sultan Kudarat | Duskregn | 23° | 20° | 29° | 19% | |
| Sulu | Tett Yr | 27° | 26° | 28° | 21% | |
| Surigao del Sur | Duskregn | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Zambales | Tordenvær Med Lett Regn | 25° | 24° | 27° | 100% | |
| Zamboanga del Norte | Duskregn | 24° | 21° | 27° | 21% | |
| Zamboanga del Sur | Moderat Yr | 24° | 22° | 27° | 60% | |
| Zamboanga Sibugay | Moderat Yr | 26° | 24° | 28° | 35% | |
| Leyte | Duskregn | 24° | 22° | 27° | 13% | |
| Cotabato | Moderat Yr | 27° | 24° | 31° | 11% | |
| Marinduque | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 29° | 35% | |
| Rizal | Tordenvær Med Lett Regn | 24° | 23° | 26° | 90% | |
| Biliran | Tett Yr | 26° | 25° | 30° | 49% | |
| Abra | Lett Tordenvær | 24° | 22° | 26° | 92% | |
| Agusan del Norte | Overskyet | 31° | 27° | 38° | 4% | |
| Antikk | Lett Tordenvær | 26° | 25° | 27° | 97% | |
| Laguna | Tordenvær Med Lett Regn | 25° | 23° | 27° | 65% | |
| Albay | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 30° | 74% | |
| Fjellprovinsen | Tett Yr | 20° | 19° | 23° | 89% | |
| Benguet | Lett Tordenvær | 21° | 20° | 23° | 99% | |
| Cagayan | Tett Yr | 28° | 25° | 33° | 30% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Filippinene?
Per nå varierer været i større byer i Filippinene:
- I Agusan del Norte er temperaturen rundt 38°C (100.4°F), med Overskyet.
- I Bukidnon er den gjeldende temperaturen omtrent 16°C (60.8°F) Lett Tordenvær.
Hva slags klimasone er Filippinene?
De fleste byer i Filippinene er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Filippinene i dag?
Agusan del Norte er det varmeste stedet i Filippinene akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 38°C eller 100.4°F, etterfulgt av Surigao del Norte (34°C/93.2°F), Øst-Samar (34°C/93.2°F) and Surigao del Sur (34°C/93.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Filippinene akkurat nå?
Bukidnon er det kaldeste stedet i Filippinene akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 16 °C eller 60.8 °F.