Filippinene værkart
Været de fleste steder i Filippinene i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 21.97°C til 33.24°C.
Værvarsel for større byer i Filippinene
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quezon | 29.38° | 25.84° | 30.16° | 100% | ||
Metropolitan Manila | 29.25° | 25.67° | 30.35° | 100% | ||
Cebu | 29.5° | 24.16° | 30.31° | 71% | ||
Leyte | 28.21° | 22.42° | 28.21° | 93% | ||
Camiguin | 23.5° | 20.66° | 23.58° | 100% | ||
Cotabato | 26.83° | 24.12° | 30.96° | 100% | ||
Maguindanao | 31.96° | 23.53° | 32.99° | 100% | ||
Sarangani | 29.12° | 23.46° | 29.12° | 100% | ||
Davao del Sur | 28.19° | 24.4° | 29.36° | 100% | ||
Ilocos Norte | 29.06° | 24.41° | 29.39° | 100% | ||
La Union | 28.78° | 24.81° | 29.17° | 100% | ||
Marinduque | 30.08° | 27.04° | 30.08° | 47% | ||
Quirino | 27.34° | 17.16° | 27.34° | 100% | ||
Surigao del Norte | 31.74° | 25.24° | 32.95° | 93% | ||
Negros Oriental | 30.47° | 22.59° | 31.37° | 76% | ||
Orientalsk Mindoro | 31.47° | 24.91° | 31.47° | 100% | ||
Tarlac | 29.21° | 22.95° | 30.92° | 100% | ||
Ilocos Sur | 28.38° | 21.98° | 28.42° | 100% | ||
Rizal | 28.87° | 23.36° | 29.55° | 100% | ||
Cavite | 29.81° | 23.62° | 30.47° | 100% | ||
Nueva Vizcaya | 27.45° | 19.63° | 28.27° | 100% | ||
Ifugao | 27.13° | 20.3° | 27.36° | 100% | ||
Biliran | 29.53° | 25.45° | 29.59° | 74% | ||
Tawi-Tawi | 28.76° | 26.79° | 29.3° | 44% | ||
Abra | 28.24° | 22.64° | 28.53° | 100% | ||
Agusan del Norte | 30.59° | 25.06° | 30.59° | 78% | ||
Agusan del Sur | 32.01° | 23.17° | 32.09° | 100% | ||
Aklan | 29.56° | 26.61° | 29.95° | 38% | ||
Antikk | 29.26° | 27.28° | 29.39° | 45% | ||
Apayao | 29.3° | 22.41° | 30.81° | 100% | ||
Aurora | 29.98° | 25.49° | 30.28° | 100% | ||
Basilan | 30.09° | 25.27° | 30.09° | 69% | ||
Bataan | 28.77° | 24.41° | 28.97° | 54% | ||
Batanes | 28.47° | 28.15° | 29.14° | 40% | ||
Batangas | 26.99° | 21.77° | 30.26° | 50% | ||
Bohol | 31.12° | 23.14° | 31.87° | 77% | ||
Bukidnon | 21.97° | 15.34° | 21.97° | 100% | ||
Bulacan | 28.88° | 25.39° | 30.06° | 100% | ||
Camarines Norte | 32.91° | 23.42° | 32.91° | 100% | ||
Camarines Sur | 32.38° | 24.5° | 32.38° | 100% | ||
Capiz | 31.34° | 25.42° | 31.93° | 100% | ||
Catanduanes | 31.09° | 23.6° | 31.4° | 100% | ||
Compostela-dalen | 28.41° | 23.16° | 28.7° | 100% | ||
Davao del Norte | 32.43° | 23.4° | 32.43° | 100% | ||
Davao Occidental | 22.47° | 17.46° | 22.71° | 100% | ||
Davao Oriental | 30.74° | 24.96° | 31.01° | 100% | ||
Dinagat-øyene | 29.65° | 28.1° | 29.74° | 100% | ||
Øst-Samar | 31.92° | 25.18° | 31.92° | 100% | ||
Guimaras | 28.86° | 25.92° | 29.09° | 30% | ||
Iloilo | 29.94° | 25.34° | 30.53° | 59% | ||
Isabela | 29.89° | 22.92° | 32.06° | 100% | ||
Kalinga | 28.62° | 22.15° | 29.23° | 100% | ||
Laguna | 30.01° | 23.45° | 30.89° | 100% | ||
Lanao del Norte | 31.45° | 23.95° | 32.07° | 100% | ||
Lanao del Sur | 27.07° | 21.12° | 27.87° | 100% | ||
Masbate | 30.5° | 25.35° | 31.01° | 100% | ||
Mindoro Occidental | 29.52° | 26.11° | 29.66° | 100% | ||
Misamis Occidental | 26.94° | 18.26° | 27.53° | 100% | ||
Misamis Oriental | 30.71° | 24.07° | 30.71° | 99% | ||
Fjellprovinsen | 25.73° | 18.7° | 25.73° | 100% | ||
Negros Occidental | 30.61° | 24.4° | 30.87° | 9% | ||
Nordlige Samar | 32.81° | 24.19° | 33.07° | 100% | ||
Ny Ecija | 29.62° | 23.63° | 30.8° | 100% | ||
Palawan | 31.33° | 25.96° | 31.77° | 100% | ||
Pampanga | 29.36° | 23.78° | 31.56° | 100% | ||
Pangasinan | 30.87° | 24.91° | 31.86° | 100% | ||
Romblon | 29.7° | 28.16° | 30.03° | 100% | ||
Samar | 33.24° | 24.33° | 33.24° | 99% | ||
Siquijor | 29.41° | 27.92° | 29.88° | 100% | ||
Sorsogon | 30.53° | 25.33° | 31.35° | 100% | ||
Sør-Cotabato | 31.08° | 24.14° | 31.08° | 100% | ||
Sørlige Leyte | 30.72° | 25.64° | 30.91° | 66% | ||
Sultan Kudarat | 27.26° | 21.57° | 27.26° | 100% | ||
Sulu | 31.19° | 24.13° | 31.19° | 99% | ||
Surigao del Sur | 32.02° | 22.8° | 32.02° | 100% | ||
Zambales | 30.12° | 25.62° | 30.12° | 100% | ||
Zamboanga del Norte | 28.02° | 21.42° | 28.67° | 100% | ||
Zamboanga del Sur | 29° | 22.08° | 29° | 100% | ||
Benguet | 24.49° | 19.09° | 25.29° | 100% | ||
Zamboanga Sibugay | 31.05° | 24.16° | 31.05° | 95% | ||
Albay | 33.04° | 24.63° | 33.04° | 100% | ||
Cagayan | 31.3° | 23.81° | 31.3° | 100% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Filippinene?
Per nå varierer været i større byer i Filippinene:
- I Samar er temperaturen rundt 33.24°C (91.83°F), med .
- I Bukidnon er den gjeldende temperaturen omtrent 21.97°C (71.55°F) .
Hva slags klimasone er Filippinene?
De fleste byer i Filippinene er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Filippinene i dag?
Samar er det varmeste stedet i Filippinene akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33.24°C eller 91.83°F, etterfulgt av Albay (33.04°C/91.47°F), Camarines Norte (32.91°C/91.24°F) and Nordlige Samar (32.81°C/91.06°F).
Hva er det kaldeste stedet i Filippinene akkurat nå?
Bukidnon er det kaldeste stedet i Filippinene akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 21.97 °C eller 71.55 °F.