菲律宾 天气图
预计今天菲律宾大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 14°C 到 32°C 之间。
菲律宾主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马尼拉大都会 | 局部多云 | 28° | 25° | 31° | 23% | |
| 奎松 | 适度细雨 | 27° | 24° | 30° | 20% | |
| 宿务 | 轻微雷暴 | 26° | 25° | 30° | 43% | |
| 甘米银 | 适度细雨 | 18° | 16° | 21° | 48% | |
| 南达沃 | 小雨阵 | 25° | 23° | 31° | 40% | |
| 北伊罗戈 | 轻微雷暴 | 26° | 22° | 31° | 32% | |
| 拉乌尼翁 | 密集细雨 | 27° | 23° | 31° | 25% | |
| 马京达瑙 | 小雨阵 | 26° | 24° | 29° | 40% | |
| 萨兰加尼 | 毛毛雨 | 23° | 20° | 26° | 40% | |
| 东方内格罗斯 | 轻微雷暴 | 24° | 22° | 27° | 43% | |
| 东民都洛岛 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 31° | 31% | |
| 基里诺 | 小雨阵 | 19° | 15° | 25° | 37% | |
| 北苏里高 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 30° | 42% | |
| 打拉 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| 南伊罗戈 | 毛毛雨 | 24° | 20° | 29° | 15% | |
| 甲美地省 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| 新比斯开 | 中等雨阵 | 23° | 19° | 29° | 35% | |
| 伊富高 | 适度细雨 | 23° | 19° | 28° | 41% | |
| 塔威塔威 | 中等雨阵 | 25° | 23° | 29° | 27% | |
| 南阿古桑 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 32° | 50% | |
| 阿克兰 | 密集细雨 | 27° | 26° | 30° | 18% | |
| 阿帕耀 | 小雨阵 | 26° | 22° | 32° | 26% | |
| 极光 | 轻微雷暴 | 27° | 23° | 30° | 21% | |
| 巴西兰 | 毛毛雨 | 27° | 25° | 29° | 34% | |
| 巴丹 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 29° | 29% | |
| 巴塔内斯 | 局部多云 | 28° | 28° | 28° | 2% | |
| 八打雁 | 毛毛雨 | 25° | 23° | 29° | 29% | |
| 薄荷岛 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 30° | 42% | |
| 布基农 | 轻微雷暴 | 19° | 17° | 21° | 68% | |
| 布拉干省 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| 北甘马粦 | 适度细雨 | 26° | 22° | 31° | 30% | |
| 南甘马粦 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 31° | 12% | |
| 卡皮兹 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 32° | 24% | |
| 卡坦杜内斯 | 密集细雨 | 26° | 22° | 31° | 37% | |
| 孔波斯特拉谷 | 轻微雷暴 | 22° | 20° | 26° | 47% | |
| 北达沃 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 31° | 39% | |
| 西达沃 | 毛毛雨 | 20° | 17° | 25° | 35% | |
| 东方达沃 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 30° | 47% | |
| 迪纳加特群岛 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| 东萨马岛 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 31° | 35% | |
| 吉马拉斯 | 适度细雨 | 26° | 23° | 30° | 22% | |
| 伊洛伊洛 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 30° | 22% | |
| 伊莎贝拉 | 适度细雨 | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| 卡林加 | 轻微雷暴 | 24° | 20° | 29° | 44% | |
| 北拉瑙 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 49% | |
| 南拉瑙 | 轻微雷暴 | 20° | 17° | 23° | 46% | |
| 马斯巴特 | 适度细雨 | 27° | 25° | 29° | 20% | |
| 西民都洛岛 | 毛毛雨 | 27° | 25° | 30° | 22% | |
| 西米萨米斯 | 轻微雷暴 | 21° | 20° | 23° | 64% | |
| 东方米萨米斯 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 29° | 54% | |
| 西内格罗斯 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 29° | 36% | |
| 北萨马岛 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 26% | |
| 新怡西夏岛 | 适度细雨 | 27° | 24° | 32° | 32% | |
| 巴拉望岛 | 轻微雷暴 | 27° | 25° | 30° | 53% | |
| 邦板牙 | 小雨阵 | 27° | 24° | 32° | 28% | |
| 邦阿西南 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| 朗布隆 | 毛毛雨 | 29° | 27° | 31° | 15% | |
| 萨马岛 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 31° | 30% | |
| 锡基霍尔 | 密集细雨 | 28° | 25° | 31° | 37% | |
| 索索贡 | 适度细雨 | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| 南哥打巴托省 | 轻微雷暴 | 25° | 22° | 29° | 49% | |
| 南莱特岛 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 40% | |
| 苏丹库达拉 | 小雨阵 | 23° | 21° | 28° | 45% | |
| 苏禄 | 小雨阵 | 26° | 24° | 29° | 37% | |
| 南苏里高 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 48% | |
| 三描礼士 | 毛毛雨 | 27° | 25° | 30° | 29% | |
| 北三宝颜 | 轻微雷暴 | 23° | 21° | 27° | 54% | |
| 南三宝颜 | 轻微雷暴 | 24° | 22° | 27° | 51% | |
| 三宝颜锡布盖 | 小雨阵 | 25° | 23° | 28° | 51% | |
| 莱特岛 | 适度细雨 | 22° | 20° | 26° | 34% | |
| 哥打巴托 | 小雨阵 | 25° | 23° | 30° | 51% | |
| 马林杜克 | 小雨阵 | 26° | 23° | 30° | 41% | |
| 黎刹 | 毛毛雨 | 25° | 23° | 29° | 35% | |
| 比利兰 | 适度细雨 | 26° | 23° | 29° | 32% | |
| 阿布拉 | 小雨阵 | 24° | 20° | 30° | 31% | |
| 北阿古桑 | 密集细雨 | 27° | 25° | 32° | 43% | |
| 古董 | 适度细雨 | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| 拉古纳 | 密集细雨 | 25° | 22° | 29° | 39% | |
| 阿尔拜 | 毛毛雨 | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| 山区省份 | 小雨阵 | 19° | 14° | 26° | 32% | |
| 本格特 | 密集细雨 | 21° | 16° | 27° | 27% | |
| 卡加延 | 毛毛雨 | 27° | 23° | 31° | 16% |
常见问题
菲律宾现在的天气怎么样?
截至目前,菲律宾主要城市的天气有所不同:
- 在 南阿古桑,温度约为 32°C (89.6°F),轻微雷暴。
- 在 山区省份,当前温度约为 14°C (57.2°F) 小雨阵。
菲律宾 属于什么类型的气候带?
菲律宾 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Af)。
今天菲律宾最热的地方在哪里?
南阿古桑 是 菲律宾 目前最热的地方,每日最高气温达到 32°C 或 89.6°F,其次是 阿帕耀 (32°C/89.6°F), 卡皮兹 (32°C/89.6°F) and 伊莎贝拉 (32°C/89.6°F)。
现在菲律宾最冷的地方是哪里?
山区省份 是目前 菲律宾 最冷的地方,平均气温徘徊在 14 °C 或 57.2 °F 左右。