Филиппины карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Филиппины погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 16°C до 38°C.
Прогноз погоды в крупных городах Филиппины
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Митрополит Манила | Небольшие Дожди | 26° | 25° | 28° | 96% | |
| Кесон | Умеренный Моросящий Дождь | 26° | 24° | 29° | 46% | |
| Себу | Морось | 28° | 26° | 30° | 31% | |
| Камигин | Морось | 21° | 19° | 24° | 3% | |
| Давао-дель-Сур | Умеренный Моросящий Дождь | 27° | 23° | 32° | 10% | |
| Илокос Норте | Небольшая Гроза | 26° | 24° | 29° | 96% | |
| Ла Юнион | Умеренные Дожди | 25° | 23° | 26° | 98% | |
| Магинданао | Морось | 27° | 23° | 31° | 8% | |
| Сарангани | Морось | 22° | 20° | 26° | 21% | |
| Негрос Восточный | Плотный Моросящий Дождь | 24° | 22° | 27° | 60% | |
| Восточный Миндоро | Небольшая Гроза | 27° | 25° | 29° | 90% | |
| Кирино | Умеренный Моросящий Дождь | 21° | 18° | 25° | 35% | |
| Суригао-дель-Норте | Облачно | 29° | 24° | 34° | 5% | |
| Тарлак | Гроза С Легким Дождем | 26° | 24° | 29° | 91% | |
| Илокос-Сур | Небольшая Гроза | 23° | 22° | 26° | 95% | |
| Кавите | Небольшая Гроза | 24° | 23° | 26° | 94% | |
| Нуэва-Бискайя | Умеренный Моросящий Дождь | 24° | 22° | 27° | 80% | |
| Ифугао | Гроза С Легким Дождем | 24° | 22° | 28° | 42% | |
| Тави-Тави | Морось | 27° | 25° | 29° | 11% | |
| Агусан-дель-Сур | Облачно | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Аклан | Умеренные Дожди | 25° | 24° | 27° | 98% | |
| Апаяо | Морось | 27° | 25° | 30° | 40% | |
| Аврора | Небольшая Гроза | 27° | 25° | 29° | 27% | |
| Басилан | Умеренный Моросящий Дождь | 26° | 25° | 28° | 36% | |
| Батаан | Небольшая Гроза | 25° | 24° | 27° | 100% | |
| Батанес | Небольшая Гроза | 28° | 27° | 28° | 47% | |
| Батангас | Небольшие Дожди | 24° | 22° | 25° | 80% | |
| Бохол | Облачно | 28° | 25° | 31° | 22% | |
| Букиднон | Небольшая Гроза | 18° | 16° | 21° | 42% | |
| Булакан | Гроза С Легким Дождем | 26° | 24° | 29° | 98% | |
| Камаринс Норте | Небольшие Дожди | 26° | 24° | 29° | 35% | |
| Камаринс-Сур | Небольшая Гроза | 27° | 25° | 30° | 83% | |
| Капис | Гроза С Легким Дождем | 28° | 25° | 31° | 32% | |
| Катандуаны | Небольшая Гроза | 27° | 24° | 30° | 34% | |
| Долина Компостела | Морось | 24° | 20° | 29° | 21% | |
| Давао-дель-Норте | Облачно | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Западный Давао | Облачно | 21° | 16° | 26° | 15% | |
| Давао Восточный | Морось | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Острова Динагат | Умеренный Моросящий Дождь | 29° | 26° | 32° | 2% | |
| Восточный Самар | Морось | 29° | 27° | 34° | 14% | |
| Гимарас | Небольшая Гроза | 26° | 24° | 29° | 99% | |
| Илоило | Небольшие Дожди | 26° | 24° | 29° | 99% | |
| Изабела | Небольшая Гроза | 28° | 25° | 33° | 32% | |
| Калинга | Гроза С Легким Дождем | 26° | 24° | 29° | 74% | |
| Ланао-дель-Норте | Морось | 27° | 24° | 30° | 74% | |
| Ланао-дель-Сур | Умеренный Моросящий Дождь | 21° | 18° | 26° | 25% | |
| Масбате | Небольшая Гроза | 27° | 25° | 29° | 62% | |
| Западный Миндоро | Небольшая Гроза | 25° | 24° | 26° | 100% | |
| Западный Мисамис | Умеренный Моросящий Дождь | 24° | 21° | 27° | 37% | |
| Мисамис Восточный | Морось | 28° | 25° | 33° | 29% | |
| Западный Негрос | Небольшая Гроза | 27° | 24° | 30° | 55% | |
| Северный Самар | Морось | 27° | 26° | 31° | 54% | |
| Нуэва-Эсиха | Гроза С Легким Дождем | 26° | 24° | 29° | 81% | |
| Палаван | Небольшая Гроза | 27° | 25° | 30° | 64% | |
| Пампанга | Гроза С Легким Дождем | 26° | 25° | 29° | 99% | |
| Пангасинан | Небольшая Гроза | 26° | 24° | 30° | 91% | |
| Ромблон | Умеренный Моросящий Дождь | 28° | 26° | 29° | 90% | |
| Самар | Морось | 29° | 26° | 32° | 30% | |
| Сикихор | Умеренный Моросящий Дождь | 29° | 26° | 32° | 14% | |
| Сорсогон | Умеренный Моросящий Дождь | 28° | 26° | 30° | 80% | |
| Южный Котабато | Умеренный Моросящий Дождь | 26° | 21° | 31° | 30% | |
| Южный Лейте | Морось | 28° | 26° | 30° | 26% | |
| Султан Кударат | Морось | 23° | 20° | 29° | 19% | |
| Сулу | Плотный Моросящий Дождь | 27° | 26° | 28° | 21% | |
| Суригао-дель-Сур | Морось | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Замбалес | Гроза С Легким Дождем | 25° | 24° | 27° | 100% | |
| Замбоанга-дель-Норте | Морось | 24° | 21° | 27° | 21% | |
| Замбоанга-дель-Сур | Умеренный Моросящий Дождь | 24° | 22° | 27° | 60% | |
| Замбоанга Сибугай | Умеренный Моросящий Дождь | 26° | 24° | 28° | 35% | |
| Лейте | Морось | 24° | 22° | 27° | 13% | |
| Котабато | Умеренный Моросящий Дождь | 27° | 24° | 31° | 11% | |
| Мариндук | Небольшая Гроза | 26° | 24° | 29° | 35% | |
| Ризал | Гроза С Легким Дождем | 24° | 23° | 26° | 90% | |
| Билиран | Плотный Моросящий Дождь | 26° | 25° | 30° | 49% | |
| Абра | Небольшая Гроза | 24° | 22° | 26° | 92% | |
| Агусан-дель-Норте | Облачно | 31° | 27° | 38° | 4% | |
| Античный | Небольшая Гроза | 26° | 25° | 27° | 97% | |
| Лагуна | Гроза С Легким Дождем | 25° | 23° | 27° | 65% | |
| Албай | Небольшая Гроза | 28° | 25° | 30° | 74% | |
| Горная провинция | Плотный Моросящий Дождь | 20° | 19° | 23° | 89% | |
| Бенгет | Небольшая Гроза | 21° | 20° | 23° | 99% | |
| Кагаян | Плотный Моросящий Дождь | 28° | 25° | 33° | 30% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Филиппины?
На данный момент погода в крупных городах Филиппины варьируется:
- В Агусан-дель-Норте температура составляет около 38°C (100.4°F), при этом Облачно.
- В Букиднон текущая температура составляет около 16°C (60.8°F) Небольшая Гроза.
Какой тип климатической зоны Филиппины?
Большинство городов в Филиппины отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Af).
Где сегодня самое жаркое место в Филиппины?
Агусан-дель-Норте сейчас является самым жарким местом в Филиппины, максимальная дневная температура достигает 38°C или 100.4°F, за ней следует Суригао-дель-Норте (34°C/93.2°F), Восточный Самар (34°C/93.2°F) and Суригао-дель-Сур (34°C/93.2°F).
В каком месте в Филиппины сейчас самое холодное место?
Букиднон — самое холодное место в Филиппины на данный момент, средняя температура колеблется около 16 °C или 60.8 °F.