Filippiinit sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Filippiinit odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 16°C - 35°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Filippiinit
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pääkaupunki Manila | Kohtalaiset Sadekuurot | 28° | 24° | 33° | 67% | |
| Quezon | Kohtalainen Tihkusade | 27° | 23° | 30° | 43% | |
| Cebu | Kohtalainen Tihkusade | 29° | 26° | 33° | 41% | |
| Camiguin | Sadekuuro | 20° | 17° | 24° | 19% | |
| Davao del Sur | Kohtalaiset Sadekuurot | 26° | 24° | 30° | 62% | |
| Ilocos Norte | Kevyttä Sadetta | 29° | 25° | 34° | 21% | |
| La Union | Sadekuuro | 30° | 26° | 34° | 10% | |
| Maguindanao | Kohtalaiset Sadekuurot | 27° | 24° | 31° | 69% | |
| Sarangani | Kevyt Ukonilma | 22° | 20° | 26° | 64% | |
| Negros Oriental | Kevyttä Sadetta | 26° | 23° | 30° | 36% | |
| Itämainen Mindoro | Kevyttä Sadetta | 28° | 25° | 32° | 41% | |
| Quirino | Kevyttä Sadetta | 18° | 16° | 23° | 74% | |
| Surigao del Norte | Pilvinen | 26° | 22° | 30° | 5% | |
| Tarlac | Kevyttä Sadetta | 27° | 24° | 33° | 60% | |
| Ilocos Sur | Kevyttä Sadetta | 26° | 23° | 31° | 12% | |
| Cavite | Kevyttä Sadetta | 25° | 23° | 31° | 65% | |
| Uusi Vizcaya | Kohtalaiset Sadekuurot | 22° | 21° | 27° | 74% | |
| Ifugao | Kohtalaiset Sadekuurot | 23° | 21° | 27° | 64% | |
| Tawi-Tawi | Kevyttä Sadetta | 24° | 22° | 27° | 41% | |
| Agusan del Sur | Kohtalaiset Sadekuurot | 26° | 24° | 32° | 29% | |
| Aklan | Sadekuuro | 28° | 25° | 31° | 23% | |
| Apayao | Kohtalaiset Sadekuurot | 26° | 23° | 31° | 49% | |
| Aurora | Kevyt Sade | 27° | 24° | 30° | 39% | |
| Basilan | Kevyt Ukonilma | 25° | 24° | 28° | 50% | |
| Bataan | Kevyttä Sadetta | 27° | 24° | 32° | 64% | |
| Batanes | Kohtalainen Tihkusade | 26° | 26° | 27° | 67% | |
| Batangas | Kohtalaiset Sadekuurot | 25° | 23° | 30° | 51% | |
| Bohol | Kevyttä Sadetta | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Bukidnon | Kohtalaiset Sadekuurot | 19° | 18° | 23° | 61% | |
| Bulacan | Kevyt Ukonilma | 28° | 25° | 33° | 67% | |
| Camarines Norte | Kohtalainen Tihkusade | 27° | 24° | 31° | 18% | |
| Camarines Sur | Kohtalainen Tihkusade | 29° | 25° | 33° | 26% | |
| Capiz | Kevyt Ukonilma | 29° | 26° | 32° | 12% | |
| Catanduanes | Kohtalainen Tihkusade | 26° | 22° | 30° | 24% | |
| Compostelan laakso | Kohtalaiset Sadekuurot | 22° | 20° | 26° | 49% | |
| Davao del Norte | Kohtalaiset Sadekuurot | 26° | 24° | 32° | 50% | |
| Davao Occidental | Kohtalaiset Sadekuurot | 19° | 17° | 23° | 59% | |
| Davao Oriental | Kevyttä Sadetta | 26° | 24° | 29° | 46% | |
| Dinagatin saaret | Sadekuuro | 27° | 25° | 31° | 2% | |
| Itäinen Samar | Kohtalainen Tihkusade | 27° | 24° | 30° | 6% | |
| Guimaras | Sadekuuro | 29° | 25° | 34° | 20% | |
| Iloilo | Sadekuuro | 29° | 25° | 34° | 20% | |
| Isabela | Kohtalaiset Sadekuurot | 26° | 23° | 31° | 59% | |
| Kalinga | Kevyttä Sadetta | 24° | 22° | 30° | 51% | |
| Lanao del Norte | Kevyt Ukonilma | 27° | 25° | 30° | 71% | |
| Lanao del Sur | Kohtalaiset Sadekuurot | 20° | 18° | 23° | 65% | |
| Masbate | Pilvinen | 29° | 26° | 32° | 14% | |
| Mindoro Occidental | Kohtalainen Tihkusade | 29° | 27° | 32° | 46% | |
| Misamis Occidental | Kohtalainen Tihkusade | 23° | 20° | 25° | 37% | |
| Misamis Oriental | Kohtalainen Tihkusade | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| Negros Occidental | Kevyttä Sadetta | 28° | 25° | 33° | 34% | |
| Pohjois-Samar | Sadekuuro | 26° | 23° | 32° | 5% | |
| Nueva Ecija | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 28° | 25° | 33° | 62% | |
| Palawan | Pilvinen | 28° | 25° | 32° | 15% | |
| Pampanga | Kevyttä Sadetta | 27° | 24° | 34° | 61% | |
| Pangasinan | Kohtalaiset Sadekuurot | 28° | 25° | 35° | 40% | |
| Romblon | Kevyttä Sadetta | 29° | 25° | 30° | 28% | |
| Samar | Sadekuuro | 27° | 24° | 32° | 9% | |
| Siquijor | Kevyt Ukonilma | 29° | 26° | 32° | 19% | |
| Sorsogon | Sadekuuro | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Etelä Cotabato | Kohtalaiset Sadekuurot | 26° | 24° | 29° | 63% | |
| Eteläinen Leyte | Kohtalainen Tihkusade | 26° | 23° | 30° | 20% | |
| Sulttaani Kudarat | Kohtalaiset Sadekuurot | 23° | 20° | 27° | 64% | |
| Sulu | Kohtalaiset Sadekuurot | 25° | 24° | 28° | 39% | |
| Surigao del Sur | Sadekuuro | 28° | 24° | 32° | 24% | |
| Zambales | Sadekuuro | 29° | 26° | 34° | 54% | |
| Zamboanga del Norte | Kohtalainen Tihkusade | 24° | 22° | 27° | 15% | |
| Zamboanga del Sur | Kevyt Ukonilma | 24° | 22° | 26° | 49% | |
| Zamboanga Sibugay | Kohtalaista Sadetta | 26° | 22° | 28° | 51% | |
| Leyte | Sadekuuro | 23° | 20° | 27° | 16% | |
| Cotabato | Kevyttä Sadetta | 25° | 23° | 30° | 56% | |
| Marinduque | Kevyttä Sadetta | 27° | 23° | 32° | 48% | |
| Rizal | Kohtalaiset Sadekuurot | 26° | 22° | 32° | 66% | |
| Biliran | Pilvinen | 27° | 23° | 32° | 9% | |
| Abra | Kohtalainen Tihkusade | 26° | 23° | 33° | 29% | |
| Agusan del Norte | Sadekuuro | 28° | 25° | 32° | 7% | |
| Antiikki | Kevyt Ukonilma | 28° | 25° | 31° | 4% | |
| Laguna | Kevyt Ukonilma | 25° | 23° | 30° | 60% | |
| Albay | Pilvinen | 29° | 27° | 33° | 3% | |
| Vuoristomaakunta | Kohtalaiset Sadekuurot | 19° | 16° | 25° | 48% | |
| Benguet | Kohtalaiset Sadekuurot | 22° | 20° | 27° | 52% | |
| Cagayan | Kevyttä Sadetta | 27° | 24° | 30° | 38% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Filippiinit?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Filippiinit suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Pangasinan lämpötila on noin 35 °C (95.0 °F), ja Kohtalaiset Sadekuurot.
- Vuonna Quirino nykyinen lämpötila on noin 16 °C (60.8 °F) Kevyttä Sadetta.
Millainen ilmastovyöhyke on Filippiinit?
Suurin osa alueen Filippiinit kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Af).
Missä on kuumin paikka paikassa Filippiinit tänään?
Pangasinan on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Filippiinit. Päivän ylin lämpötila on 35 °C tai 95.0 °F, ja sen jälkeen Ilocos Norte (34°C/93.2°F), La Union (34°C/93.2°F) and Guimaras (34°C/93.2°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Filippiinit juuri nyt?
Quirino on kylmin paikka alueella Filippiinit juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 16 °C tai 60.8 °F.