Filipines mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Filipines avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 16°C i 36°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Filipines
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manila metropolitana | Tempesta Lleugera | 26° | 25° | 28° | 97% | |
| Quezon | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 31° | 61% | |
| Cebu | Gotes De Pluja Moderades | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Camiguin | Gotes De Pluja Moderades | 21° | 17° | 24° | 7% | |
| Davao del Sur | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 24° | 33° | 24% | |
| Ilocos Nord | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 25° | 23° | 29° | 71% | |
| La Unió | Tempesta Lleugera | 25° | 24° | 27° | 80% | |
| Magindanao | Gotes De Pluja Moderades | 28° | 24° | 31° | 12% | |
| Sarangani | Gotes De Pluja Moderades | 23° | 20° | 26° | 32% | |
| Negres Orientals | Gotes De Pluja Moderades | 24° | 21° | 28° | 52% | |
| Mindoro oriental | Plugim Dens | 28° | 26° | 31° | 69% | |
| Quirino | Gota A Gota | 20° | 17° | 24° | 12% | |
| Surigao del Nord | Gota A Gota | 29° | 25° | 34° | 16% | |
| Tarlac | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 26° | 24° | 29° | 67% | |
| Ilocos Sud | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 23° | 22° | 26° | 66% | |
| Cavite | Tempesta Lleugera | 24° | 22° | 26° | 90% | |
| Nova Vizcaya | Gota A Gota | 23° | 22° | 27° | 29% | |
| Ifugao | Plugim Dens | 23° | 20° | 27° | 34% | |
| Tawi-Tawi | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 24° | 29° | 34% | |
| Agusan del Sur | Averses De Pluja Lleugeres | 28° | 25° | 35° | 20% | |
| Aklan | Averses De Pluja Lleugeres | 25° | 24° | 27° | 98% | |
| Apayao | Gota A Gota | 26° | 23° | 30° | 21% | |
| Aurora | Tempesta Lleugera | 28° | 25° | 31° | 12% | |
| Basilà | Gota A Gota | 26° | 24° | 29° | 18% | |
| Bataan | Tempesta Lleugera | 25° | 24° | 27° | 99% | |
| Batanes | Gota A Gota | 28° | 27° | 28° | 36% | |
| Batangas | Tempesta Lleugera | 23° | 22° | 25° | 85% | |
| Bohol | Plugim Dens | 28° | 24° | 32° | 18% | |
| Bukidnon | Tempesta Lleugera | 19° | 16° | 22° | 44% | |
| Bulacan | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 29° | 96% | |
| Camarines Nord | Tempesta Lleugera | 25° | 24° | 27° | 50% | |
| Camarines Sud | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 29° | 87% | |
| Capiz | Tempesta Lleugera | 28° | 25° | 33° | 34% | |
| Catanduanes | Gotes De Pluja Moderades | 27° | 24° | 30° | 23% | |
| Vall de Compostela | Averses De Pluja Moderades | 24° | 21° | 30° | 34% | |
| Davao del Nord | Plugim Dens | 28° | 25° | 34° | 9% | |
| Davao Occidental | Gota A Gota | 21° | 17° | 25° | 32% | |
| Davao Oriental | Gota A Gota | 27° | 25° | 31° | 19% | |
| Illes Dinagat | Tempesta Lleugera | 29° | 27° | 32° | 8% | |
| Samar oriental | Tempesta Lleugera | 28° | 24° | 34° | 22% | |
| Guimaras | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 29° | 59% | |
| Iloilo | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 24° | 30° | 59% | |
| Isabela | Gota A Gota | 27° | 25° | 32° | 35% | |
| Kalinga | Tempesta Lleugera | 24° | 21° | 28° | 28% | |
| Lanao del Nord | Gotes De Pluja Moderades | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| Lanao del Sur | Averses De Pluja Lleugeres | 21° | 17° | 26° | 34% | |
| Masbate | Tempesta Lleugera | 27° | 25° | 30° | 45% | |
| Mindoro Occidental | Tempesta Lleugera | 25° | 24° | 26° | 99% | |
| Misamis Occidental | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 22° | 20° | 26° | 38% | |
| Misamis Oriental | Averses De Pluja Lleugeres | 28° | 25° | 32° | 27% | |
| Negre Occidental | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 30° | 68% | |
| Samar del Nord | Gotes De Pluja Moderades | 27° | 25° | 30° | 45% | |
| Nova Ècija | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 29° | 67% | |
| Palawan | Averses De Pluja Moderades | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| Pampanga | Averses De Pluja Lleugeres | 26° | 24° | 29° | 89% | |
| Pangasinan | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 30° | 60% | |
| Romblon | Gota A Gota | 28° | 26° | 30° | 79% | |
| Samar | Gota A Gota | 28° | 25° | 32° | 30% | |
| Siquijor | Gota A Gota | 29° | 27° | 32° | 0% | |
| Sorsogon | Gotes De Pluja Moderades | 28° | 25° | 31° | 64% | |
| Cotabato Sud | Averses De Pluja Lleugeres | 26° | 22° | 31° | 39% | |
| Leyte del Sud | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 31° | 29% | |
| Sultan Kudarat | Plugim Dens | 23° | 20° | 30° | 26% | |
| Sulu | Gota A Gota | 27° | 24° | 30° | 27% | |
| Surigao del Sur | Tempesta Lleugera | 28° | 25° | 34° | 21% | |
| Zambales | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 26° | 96% | |
| Zamboanga del Nord | Averses De Pluja Lleugeres | 24° | 21° | 28° | 25% | |
| Zamboanga del Sur | Averses De Pluja Lleugeres | 24° | 22° | 28° | 29% | |
| Zamboanga Sibugay | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 29° | 30% | |
| Leyte | Gota A Gota | 24° | 21° | 27° | 16% | |
| Cotabato | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 32° | 21% | |
| Marinduque | Gotes De Pluja Moderades | 27° | 25° | 31° | 62% | |
| Rizal | Tempesta Lleugera | 23° | 22° | 25° | 94% | |
| Biliran | Averses De Pluja Lleugeres | 26° | 24° | 30° | 47% | |
| Abra | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 24° | 22° | 28° | 57% | |
| Agusan del Nord | Plugim Dens | 30° | 26° | 36° | 19% | |
| Antiguitat | Tempesta Lleugera | 25° | 24° | 28° | 87% | |
| Laguna | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 24° | 23° | 27° | 90% | |
| Albay | Gota A Gota | 27° | 25° | 30° | 66% | |
| Província de muntanya | Plugim Dens | 19° | 16° | 23° | 45% | |
| Benguet | Tempesta Lleugera | 21° | 18° | 23° | 67% | |
| Cagayan | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 25° | 32° | 27% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Filipines?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Filipines varia:
- A Agusan del Nord, la temperatura és d'uns 36°C (96.8°F), amb Plugim Dens.
- A Bukidnon, la temperatura actual és d'uns 16°C (60.8°F) Tempesta Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Filipines?
La majoria de ciutats de Filipines es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a Filipines avui?
Agusan del Nord és el lloc més càlid de Filipines ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 36°C o 96.8°F, seguida de Agusan del Sur (35°C/95.0°F), Surigao del Nord (34°C/93.2°F) and Davao del Nord (34°C/93.2°F).
Quin és el lloc més fred de Filipines ara mateix?
Bukidnon és el lloc més fred de Filipines ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 16 °C o 60.8 °F.