Filipina peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Filipina hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 15°C hingga 33°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Filipina
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan Manila | Hujan Petir Ringan | 27° | 24° | 31° | 34% | |
| Quezon | Hujan Gerimis Padat | 26° | 24° | 30° | 35% | |
| Cebu | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 31° | 45% | |
| Camiguin | Hujan Petir Ringan | 18° | 16° | 21° | 53% | |
| Davao del Sur | Hujan Ringan | 25° | 24° | 30° | 40% | |
| Ilocos Utara | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 23° | 30° | 37% | |
| La Union | Hujan Gerimis Sedang | 27° | 24° | 31° | 14% | |
| Maguindanao | Hujan Sedang | 25° | 23° | 31° | 51% | |
| Sarangani | Hujan Gerimis | 22° | 21° | 25° | 37% | |
| Negro Oriental | Hujan Petir Ringan | 24° | 21° | 28° | 47% | |
| Mindoro Timur | Hujan Petir Ringan | 27° | 24° | 31° | 41% | |
| Quirino | Hujan Petir Ringan | 18° | 15° | 23° | 38% | |
| Surigao del Norte | Hujan Petir Ringan | 25° | 22° | 31° | 42% | |
| Tarlak | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 31° | 35% | |
| Ilocos Sur | Hujan Petir Ringan | 24° | 21° | 29° | 25% | |
| Kavitas | Guntur Dengan Hujan Ringan | 24° | 22° | 28° | 42% | |
| Nueva Vizcaya | Guntur Dengan Hujan Ringan | 22° | 20° | 28° | 44% | |
| Ifugao | Hujan Ringan | 23° | 21° | 28° | 39% | |
| Tawi-Tawi | Hujan Gerimis Sedang | 25° | 23° | 29° | 31% | |
| Agusan del Sur | Hujan Petir Ringan | 25° | 23° | 31° | 60% | |
| Aklan | Hujan Ringan | 26° | 23° | 30° | 36% | |
| Apayao | Hujan Gerimis Sedang | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Aurora | Berawan | 26° | 24° | 30° | 9% | |
| Kemangi | Hujan Petir Ringan | 25° | 24° | 29° | 46% | |
| Bataan | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 23° | 30° | 37% | |
| Batanes | Hujan Petir Ringan | 27° | 26° | 28° | 18% | |
| Batangas | Hujan Petir Ringan | 24° | 22° | 28° | 33% | |
| Bohol | Hujan Petir Ringan | 25° | 23° | 30° | 48% | |
| Bukidnon | Guntur Dengan Hujan Ringan | 18° | 16° | 21° | 67% | |
| Bulacan | Hujan Gerimis | 27° | 24° | 32° | 29% | |
| Camarines Utara | Hujan Petir Ringan | 26° | 22° | 31° | 29% | |
| Camarines Sur | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 31° | 30% | |
| Capiz | Hujan Gerimis Sedang | 27° | 24° | 30° | 35% | |
| Catanduan | Hujan Petir Ringan | 25° | 22° | 30° | 37% | |
| Lembah Compostela | Hujan Petir Ringan | 22° | 20° | 24° | 58% | |
| Davao del Norte | Hujan Petir Ringan | 25° | 23° | 30° | 58% | |
| Davao Barat | Hujan Gerimis Sedang | 20° | 18° | 23° | 40% | |
| Davao Oriental | Hujan Petir Ringan | 25° | 24° | 27° | 57% | |
| Kepulauan Dinagat | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 31° | 37% | |
| Samar Timur | Hujan Ringan | 27° | 23° | 31° | 31% | |
| Guimara | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 31° | 39% | |
| Iloilo | Hujan Sedang | 26° | 23° | 31° | 39% | |
| isabella | Hujan Gerimis Sedang | 26° | 23° | 31° | 22% | |
| Kalingga | Hujan Gerimis Sedang | 25° | 22° | 29° | 36% | |
| Lanao del Norte | Hujan Petir Ringan | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Lanao del Sur | Hujan Ringan | 20° | 17° | 24° | 50% | |
| Masbat | Hujan Ringan | 26° | 25° | 29° | 31% | |
| Mindoro Barat | Hujan Gerimis | 27° | 25° | 30° | 39% | |
| Misamis Barat | Hujan Petir Ringan | 21° | 19° | 23° | 70% | |
| Misamis Oriental | Hujan Petir Ringan | 25° | 24° | 30° | 50% | |
| Negro Barat | Hujan Ringan | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| Samar Utara | Hujan Ringan | 26° | 23° | 31° | 25% | |
| Nueva Ecija | Hujan Petir Ringan | 26° | 24° | 31° | 35% | |
| Palawan | Hujan Gerimis Sedang | 27° | 25° | 30° | 51% | |
| Pampanga | Hujan Gerimis Sedang | 27° | 24° | 32° | 30% | |
| Pangasinan | Guntur Dengan Hujan Ringan | 26° | 24° | 31° | 34% | |
| Romblon | Hujan Sedang | 28° | 25° | 30° | 32% | |
| Samar | Hujan Ringan | 26° | 24° | 31° | 27% | |
| Siquijor | Hujan Ringan | 27° | 25° | 31° | 41% | |
| Sorsogon | Hujan Ringan | 27° | 24° | 32° | 33% | |
| Cotabato Selatan | Hujan Petir Ringan | 24° | 22° | 29° | 45% | |
| Leyte Selatan | Hujan Gerimis Padat | 25° | 23° | 30° | 41% | |
| Sultan Kudarat | Hujan Gerimis | 23° | 21° | 26° | 46% | |
| Sulu | Hujan Gerimis | 26° | 23° | 30° | 43% | |
| Surigao del Sur | Guntur Dengan Hujan Ringan | 25° | 23° | 31° | 42% | |
| Zambales | Hujan Gerimis Sedang | 27° | 25° | 31° | 45% | |
| Zamboanga del Norte | Hujan Petir Ringan | 22° | 21° | 27° | 53% | |
| Zamboanga del Sur | Hujan Sedang | 23° | 21° | 27° | 50% | |
| Zamboanga Sibugay | Hujan Ringan | 25° | 23° | 29° | 44% | |
| Leyte | Hujan Petir Ringan | 22° | 19° | 27° | 34% | |
| Cotabato | Hujan Petir Ringan | 25° | 23° | 29° | 53% | |
| Marinduque | Hujan Gerimis Sedang | 26° | 23° | 30° | 34% | |
| Rizal | Hujan Ringan | 25° | 21° | 29° | 33% | |
| Biliran | Hujan Ringan | 25° | 23° | 30° | 38% | |
| Sebuah bra | Hujan Petir Ringan | 24° | 21° | 30° | 30% | |
| Agusan del Norte | Hujan Gerimis Padat | 28° | 24° | 33° | 35% | |
| Antik | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 29° | 17% | |
| Laguna | Hujan Petir Ringan | 24° | 22° | 29° | 44% | |
| Albay | Hujan Gerimis Sedang | 28° | 25° | 32° | 22% | |
| Provinsi Pegunungan | Hujan Gerimis Padat | 20° | 17° | 26° | 37% | |
| Benguet | Hujan Petir Ringan | 21° | 18° | 28° | 37% | |
| Cagayan | Hujan Gerimis Sedang | 26° | 24° | 29° | 35% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Filipina?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Filipina bervariasi:
- Di Agusan del Norte, suhunya sekitar 33°C (91.4°F), dengan Hujan Gerimis Padat.
- Di Quirino, suhu saat ini sekitar 15°C (59.0°F) Hujan Petir Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Filipina?
Sebagian besar kota di Filipina diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Filipina hari ini?
Agusan del Norte adalah tempat terpanas di Filipina saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 33°C atau 91.4°F, diikuti oleh Bulacan (32°C/89.6°F), Pampanga (32°C/89.6°F) and Sorsogon (32°C/89.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Filipina saat ini?
Quirino adalah tempat terdingin di Filipina saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 15 °C atau 59.0 °F.