Philippinen Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Philippinen voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 15°C und 35°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Philippinen
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropol Manila | Leichter Gewitter | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| Quezon | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 31° | 36% | |
| Cebu | Leichter Gewitter | 26° | 25° | 30° | 38% | |
| Camiguin | Leichter Gewitter | 18° | 16° | 21° | 60% | |
| Davao del Sur | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 23° | 30° | 37% | |
| Ilocos Norte | Bewölkt | 27° | 22° | 33° | 9% | |
| La Union | Leichter Gewitter | 28° | 26° | 31° | 14% | |
| Maguindanao | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Sarangani | Nieselregen | 22° | 20° | 25° | 28% | |
| Negros Oriental | Leichter Gewitter | 23° | 21° | 26° | 55% | |
| Orientalisches Mindoro | Leichter Gewitter | 28° | 25° | 33° | 30% | |
| Quirino | Nieselregen | 21° | 17° | 24° | 15% | |
| Surigao del Norte | Leichte Regenschauer | 26° | 23° | 30° | 32% | |
| Tarlac | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 33° | 24% | |
| Ilocos Sur | Leichter Gewitter | 25° | 21° | 30° | 21% | |
| Cavite | Gewitter Mit Leichtem Regen | 25° | 23° | 29° | 40% | |
| Nueva Vizcaya | Mäßiger Nieselregen | 25° | 21° | 30° | 26% | |
| Ifugao | Nieselregen | 23° | 18° | 27° | 14% | |
| Tawi-Tawi | Leichter Gewitter | 24° | 22° | 28° | 61% | |
| Agusan del Sur | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Aklan | Mäßiger Nieselregen | 26° | 25° | 29° | 77% | |
| Apayao | Nieselregen | 28° | 23° | 35° | 9% | |
| Aurora | Nieselregen | 28° | 25° | 33° | 10% | |
| Basilan | Leichter Gewitter | 24° | 23° | 26° | 71% | |
| Bataan | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 31° | 39% | |
| Batanes | Nieselregen | 28° | 28° | 29° | 7% | |
| Batangas | Leichter Gewitter | 25° | 23° | 29° | 38% | |
| Bohol | Leichter Gewitter | 25° | 23° | 29° | 56% | |
| Bukidnon | Gewitter Mit Leichtem Regen | 18° | 17° | 20° | 63% | |
| Bulacan | Leichter Gewitter | 28° | 25° | 33° | 36% | |
| Camarines Norte | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Camarines Sur | Leichter Gewitter | 27° | 25° | 31° | 45% | |
| Capiz | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 32° | 37% | |
| Catanduane | Nieselregen | 26° | 23° | 29° | 43% | |
| Compostela-Tal | Leichter Gewitter | 23° | 20° | 27° | 33% | |
| Davao del Norte | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 30° | 29% | |
| Davao Occidental | Dichter Nieselregen | 20° | 18° | 23° | 59% | |
| Davao Oriental | Nieselregen | 27° | 23° | 31° | 28% | |
| Dinagat-Inseln | Leichter Gewitter | 26° | 24° | 29° | 76% | |
| Ost-Samar | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Guimaras | Leichter Gewitter | 25° | 23° | 29° | 45% | |
| Iloilo | Dichter Nieselregen | 26° | 24° | 30° | 45% | |
| Isabela | Nieselregen | 29° | 26° | 33° | 13% | |
| Kalinga | Nieselregen | 25° | 20° | 31° | 26% | |
| Lanao del Norte | Leichter Gewitter | 25° | 23° | 27° | 90% | |
| Lanao del Sur | Leichter Gewitter | 20° | 18° | 22° | 46% | |
| Masbate | Leichter Gewitter | 26° | 24° | 29° | 59% | |
| Mindoro Occidental | Leichte Regenschauer | 27° | 25° | 30° | 48% | |
| Misamis Occidental | Leichter Gewitter | 22° | 19° | 25° | 53% | |
| Misamis Oriental | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 30° | 45% | |
| Negros Occidental | Leichter Gewitter | 25° | 23° | 28° | 57% | |
| Nördliches Samar | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 30° | 40% | |
| Nueva Ecija | Leichter Gewitter | 28° | 25° | 34° | 31% | |
| Palawan | Leichter Gewitter | 26° | 24° | 28° | 72% | |
| Pampanga | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 33° | 41% | |
| Pangasinan | Leichter Gewitter | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Romblon | Leichter Gewitter | 28° | 26° | 31° | 57% | |
| Samar | Leichter Gewitter | 26° | 24° | 30° | 35% | |
| Siquijor | Leichter Gewitter | 26° | 25° | 29° | 32% | |
| Sorsogon | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 31° | 42% | |
| Süd-Cotabato | Gewitter Mit Leichtem Regen | 24° | 22° | 28° | 50% | |
| Südliches Leyte | Leichter Gewitter | 25° | 22° | 29° | 47% | |
| Sultan Kudarat | Dichter Nieselregen | 22° | 20° | 26° | 35% | |
| Sulu | Leichte Regenschauer | 25° | 23° | 28° | 61% | |
| Surigao del Sur | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 33° | 30% | |
| Zambales | Leichter Gewitter | 28° | 25° | 31° | 33% | |
| Zamboanga del Norte | Leichter Gewitter | 22° | 20° | 25° | 45% | |
| Zamboanga del Sur | Leichter Gewitter | 22° | 21° | 24° | 68% | |
| Zamboanga Sibugay | Leichter Gewitter | 25° | 23° | 28° | 50% | |
| Leyte | Dichter Nieselregen | 22° | 20° | 25° | 34% | |
| Cotabato | Gewitter Mit Leichtem Regen | 24° | 23° | 29° | 59% | |
| Marinduque | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Rizal | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 31° | 40% | |
| Biliran | Leichter Gewitter | 25° | 23° | 27° | 60% | |
| Abra | Nieselregen | 26° | 20° | 32° | 19% | |
| Agusan del Norte | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 34° | 33% | |
| Antiquität | Leichte Regenschauer | 26° | 25° | 28° | 68% | |
| Laguna | Leichter Gewitter | 25° | 23° | 30° | 35% | |
| Albay | Leichter Gewitter | 28° | 24° | 33° | 39% | |
| Bergprovinz | Nieselregen | 21° | 15° | 28° | 25% | |
| Benguet | Bewölkt | 23° | 18° | 30° | 25% | |
| Cagayan | Mäßiger Nieselregen | 28° | 24° | 31° | 23% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Philippinen?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Philippinen:
- In Apayao liegt die Temperatur bei etwa 35°C (95.0°F), mit Nieselregen.
- In Bergprovinz beträgt die aktuelle Temperatur etwa 15°C (59.0°F) Nieselregen.
Welche Art von Klimazone ist Philippinen?
Die meisten Städte in Philippinen werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Philippinen am heißesten?
Apayao ist derzeit der heißeste Ort in Philippinen mit einer Tageshöchsttemperatur von 35°C oder 95.0°F, gefolgt von Nueva Ecija (34°C/93.2°F), Agusan del Norte (34°C/93.2°F) and Ilocos Norte (33°C/91.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Philippinen?
Bergprovinz ist derzeit der kälteste Ort in Philippinen, mit Durchschnittstemperaturen um 15 °C oder 59.0 °F.