Philippinen Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Philippinen voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 16°C und 33°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Philippinen
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropol Manila | Bewölkt | 28° | 27° | 29° | 10% | |
| Quezon | Leichter Gewitter | 24° | 24° | 26° | 30% | |
| Cebu | Leichte Regenschauer | 28° | 28° | 29° | 11% | |
| Camiguin | Teilweise Bewölkt | 20° | 19° | 20° | 11% | |
| Davao del Sur | Leichte Regenschauer | 27° | 23° | 33° | 24% | |
| Ilocos Norte | Bewölkt | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| La Union | Bewölkt | 27° | 27° | 28° | 2% | |
| Maguindanao | Leichter Gewitter | 27° | 23° | 32° | 33% | |
| Sarangani | Leichter Gewitter | 21° | 19° | 25° | 25% | |
| Negros Oriental | Nebel | 25° | 22° | 29° | 4% | |
| Orientalisches Mindoro | Leichte Regenschauer | 24° | 22° | 27° | 30% | |
| Quirino | Leichte Regenschauer | 16° | 16° | 17° | 2% | |
| Surigao del Norte | Bewölkt | 26° | 22° | 30° | 21% | |
| Tarlac | Leichte Regenschauer | 25° | 23° | 29° | 2% | |
| Ilocos Sur | Bewölkt | 27° | 27° | 28° | 3% | |
| Cavite | Leichter Gewitter | 25° | 24° | 29° | 1% | |
| Nueva Vizcaya | Leichte Regenschauer | 20° | 19° | 20° | 14% | |
| Ifugao | Leichte Regenschauer | 19° | 18° | 19° | 26% | |
| Tawi-Tawi | Bewölkt | 26° | 25° | 27° | 12% | |
| Agusan del Sur | Nebel | 27° | 24° | 32° | 26% | |
| Aklan | Bewölkt | 26° | 25° | 28° | 4% | |
| Apayao | Leichter Regen | 18° | 18° | 19° | 72% | |
| Aurora | Leichte Regenschauer | 24° | 23° | 24° | 6% | |
| Basilan | Leichte Regenschauer | 27° | 27° | 28° | 27% | |
| Bataan | Leichte Regenschauer | 26° | 25° | 29° | 4% | |
| Batanes | Bewölkt | 25° | 24° | 25° | 0% | |
| Batangas | Leichte Regenschauer | 26° | 25° | 29° | 6% | |
| Bohol | Leichte Regenschauer | 26° | 24° | 29° | 7% | |
| Bukidnon | Bewölkt | 20° | 16° | 24° | 25% | |
| Bulacan | Leichter Gewitter | 27° | 26° | 29° | 10% | |
| Camarines Norte | Leichter Gewitter | 25° | 24° | 27° | 88% | |
| Camarines Sur | Leichte Regenschauer | 26° | 24° | 30° | 13% | |
| Capiz | Nebel | 27° | 24° | 29° | 8% | |
| Catanduane | Leichte Regenschauer | 25° | 23° | 27° | 32% | |
| Compostela-Tal | Leichte Regenschauer | 24° | 21° | 28° | 10% | |
| Davao del Norte | Bewölkt | 28° | 23° | 33° | 11% | |
| Davao Occidental | Gewitter Mit Leichtem Regen | 24° | 20° | 28° | 31% | |
| Davao Oriental | Teilweise Bewölkt | 25° | 21° | 30° | 20% | |
| Dinagat-Inseln | Leichte Regenschauer | 27° | 26° | 29° | 14% | |
| Ost-Samar | Nebel | 26° | 24° | 29° | 5% | |
| Guimaras | Bewölkt | 27° | 26° | 31° | 10% | |
| Iloilo | Bewölkt | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Isabela | Leichte Regenschauer | 23° | 22° | 23° | 37% | |
| Kalinga | Leichter Regen | 20° | 19° | 20° | 40% | |
| Lanao del Norte | Leichte Regenschauer | 27° | 25° | 30° | 22% | |
| Lanao del Sur | Leichter Gewitter | 23° | 21° | 26° | 33% | |
| Masbate | Bewölkt | 26° | 24° | 30° | 14% | |
| Mindoro Occidental | Leichte Regenschauer | 28° | 27° | 30° | 2% | |
| Misamis Occidental | Leichte Regenschauer | 24° | 20° | 29° | 13% | |
| Misamis Oriental | Leichter Gewitter | 28° | 26° | 29° | 24% | |
| Negros Occidental | Nebel | 27° | 24° | 32° | 10% | |
| Nördliches Samar | Bewölkt | 26° | 23° | 29° | 14% | |
| Nueva Ecija | Bewölkt | 26° | 23° | 29° | 2% | |
| Palawan | Bewölkt | 27° | 25° | 29° | 15% | |
| Pampanga | Leichter Gewitter | 24° | 22° | 26° | 4% | |
| Pangasinan | Bewölkt | 26° | 25° | 28° | 2% | |
| Romblon | Leichte Regenschauer | 27° | 26° | 28° | 36% | |
| Samar | Leichte Regenschauer | 26° | 23° | 29° | 15% | |
| Siquijor | Leichter Gewitter | 28° | 27° | 28° | 7% | |
| Sorsogon | Bewölkt | 26° | 25° | 28° | 8% | |
| Süd-Cotabato | Leichter Gewitter | 26° | 22° | 30° | 30% | |
| Südliches Leyte | Bewölkt | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Sultan Kudarat | Leichter Gewitter | 25° | 22° | 29° | 28% | |
| Sulu | Leichte Regenschauer | 28° | 27° | 29° | 14% | |
| Surigao del Sur | Nebel | 27° | 23° | 32° | 12% | |
| Zambales | Leichte Regenschauer | 28° | 27° | 29° | 1% | |
| Zamboanga del Norte | Leichte Regenschauer | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Zamboanga del Sur | Leichte Regenschauer | 25° | 21° | 30° | 28% | |
| Zamboanga Sibugay | Leichte Regenschauer | 28° | 27° | 29° | 27% | |
| Leyte | Bewölkt | 27° | 23° | 31° | 14% | |
| Cotabato | Leichter Gewitter | 28° | 23° | 33° | 24% | |
| Marinduque | Leichte Regenschauer | 27° | 27° | 28° | 43% | |
| Rizal | Nebel | 25° | 22° | 29° | 3% | |
| Biliran | Bewölkt | 27° | 27° | 28° | 2% | |
| Abra | Bewölkt | 24° | 23° | 26° | 3% | |
| Agusan del Norte | Bewölkt | 28° | 26° | 30° | 10% | |
| Antiquität | Bewölkt | 29° | 29° | 30° | 4% | |
| Laguna | Leichte Regenschauer | 25° | 23° | 27° | 6% | |
| Albay | Bewölkt | 26° | 24° | 30° | 7% | |
| Bergprovinz | Leichter Regen | 17° | 17° | 18° | 9% | |
| Benguet | Leichte Regenschauer | 21° | 20° | 22° | 10% | |
| Cagayan | Bewölkt | 25° | 24° | 25° | 41% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Philippinen?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Philippinen:
- In Davao del Sur liegt die Temperatur bei etwa 33°C (91.4°F), mit Leichte Regenschauer.
- In Quirino beträgt die aktuelle Temperatur etwa 16°C (60.8°F) Leichte Regenschauer.
Welche Art von Klimazone ist Philippinen?
Die meisten Städte in Philippinen werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Philippinen am heißesten?
Davao del Sur ist derzeit der heißeste Ort in Philippinen mit einer Tageshöchsttemperatur von 33°C oder 91.4°F, gefolgt von Davao del Norte (33°C/91.4°F), Cotabato (33°C/91.4°F) and Maguindanao (32°C/89.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Philippinen?
Quirino ist derzeit der kälteste Ort in Philippinen, mit Durchschnittstemperaturen um 16 °C oder 60.8 °F.