Philippinen Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Philippinen voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 21.97°C und 33.24°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Philippinen
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quezon | Mäßiger Regen | 29,38° | 25,84° | 30,16° | 100% | |
Metropol Manila | Mäßiger Regen | 29,25° | 25,67° | 30,35° | 100% | |
Cebu | Leichter Regen | 29,5° | 24,16° | 30,31° | 71% | |
Leyte | Leichter Regen | 28,21° | 22,42° | 28,21° | 93% | |
Camiguin | Leichter Regen | 23,5° | 20,66° | 23,58° | 100% | |
Cotabato | Mäßiger Regen | 26,83° | 24,12° | 30,96° | 100% | |
Maguindanao | Mäßiger Regen | 31,96° | 23,53° | 32,99° | 100% | |
Sarangani | Starker Regen | 29,12° | 23,46° | 29,12° | 100% | |
Davao del Sur | Mäßiger Regen | 28,19° | 24,4° | 29,36° | 100% | |
Ilocos Norte | Mäßiger Regen | 29,06° | 24,41° | 29,39° | 100% | |
La Union | Mäßiger Regen | 28,78° | 24,81° | 29,17° | 100% | |
Marinduque | Leichter Regen | 30,08° | 27,04° | 30,08° | 47% | |
Quirino | Mäßiger Regen | 27,34° | 17,16° | 27,34° | 100% | |
Surigao del Norte | Leichter Regen | 31,74° | 25,24° | 32,95° | 93% | |
Negros Oriental | Leichter Regen | 30,47° | 22,59° | 31,37° | 76% | |
Orientalisches Mindoro | Mäßiger Regen | 31,47° | 24,91° | 31,47° | 100% | |
Tarlac | Mäßiger Regen | 29,21° | 22,95° | 30,92° | 100% | |
Ilocos Sur | Mäßiger Regen | 28,38° | 21,98° | 28,42° | 100% | |
Rizal | Leichter Regen | 28,87° | 23,36° | 29,55° | 100% | |
Cavite | Leichter Regen | 29,81° | 23,62° | 30,47° | 100% | |
Nueva Vizcaya | Starker Regen | 27,45° | 19,63° | 28,27° | 100% | |
Ifugao | Mäßiger Regen | 27,13° | 20,3° | 27,36° | 100% | |
Biliran | Leichter Regen | 29,53° | 25,45° | 29,59° | 74% | |
Tawi-Tawi | Leichter Regen | 28,76° | 26,79° | 29,3° | 44% | |
Abra | Mäßiger Regen | 28,24° | 22,64° | 28,53° | 100% | |
Agusan del Norte | Leichter Regen | 30,59° | 25,06° | 30,59° | 78% | |
Agusan del Sur | Mäßiger Regen | 32,01° | 23,17° | 32,09° | 100% | |
Aklan | Leichter Regen | 29,56° | 26,61° | 29,95° | 38% | |
Antiquität | Leichter Regen | 29,26° | 27,28° | 29,39° | 45% | |
Apayao | Mäßiger Regen | 29,3° | 22,41° | 30,81° | 100% | |
Aurora | Mäßiger Regen | 29,98° | 25,49° | 30,28° | 100% | |
Basilan | Leichter Regen | 30,09° | 25,27° | 30,09° | 69% | |
Bataan | Leichter Regen | 28,77° | 24,41° | 28,97° | 54% | |
Batanes | Klarer Himmel | 28,47° | 28,15° | 29,14° | 40% | |
Batangas | Leichter Regen | 26,99° | 21,77° | 30,26° | 50% | |
Bohol | Leichter Regen | 31,12° | 23,14° | 31,87° | 77% | |
Bukidnon | Mäßiger Regen | 21,97° | 15,34° | 21,97° | 100% | |
Bulacan | Mäßiger Regen | 28,88° | 25,39° | 30,06° | 100% | |
Camarines Norte | Leichter Regen | 32,91° | 23,42° | 32,91° | 100% | |
Camarines Sur | Mäßiger Regen | 32,38° | 24,5° | 32,38° | 100% | |
Capiz | Leichter Regen | 31,34° | 25,42° | 31,93° | 100% | |
Catanduane | Leichter Regen | 31,09° | 23,6° | 31,4° | 100% | |
Compostela-Tal | Mäßiger Regen | 28,41° | 23,16° | 28,7° | 100% | |
Davao del Norte | Mäßiger Regen | 32,43° | 23,4° | 32,43° | 100% | |
Davao Occidental | Mäßiger Regen | 22,47° | 17,46° | 22,71° | 100% | |
Davao Oriental | Mäßiger Regen | 30,74° | 24,96° | 31,01° | 100% | |
Dinagat-Inseln | Mäßiger Regen | 29,65° | 28,1° | 29,74° | 100% | |
Ost-Samar | Leichter Regen | 31,92° | 25,18° | 31,92° | 100% | |
Guimaras | Leichter Regen | 28,86° | 25,92° | 29,09° | 30% | |
Iloilo | Leichter Regen | 29,94° | 25,34° | 30,53° | 59% | |
Isabela | Mäßiger Regen | 29,89° | 22,92° | 32,06° | 100% | |
Kalinga | Mäßiger Regen | 28,62° | 22,15° | 29,23° | 100% | |
Laguna | Leichter Regen | 30,01° | 23,45° | 30,89° | 100% | |
Lanao del Norte | Mäßiger Regen | 31,45° | 23,95° | 32,07° | 100% | |
Lanao del Sur | Mäßiger Regen | 27,07° | 21,12° | 27,87° | 100% | |
Masbate | Mäßiger Regen | 30,5° | 25,35° | 31,01° | 100% | |
Mindoro Occidental | Leichter Regen | 29,52° | 26,11° | 29,66° | 100% | |
Misamis Occidental | Mäßiger Regen | 26,94° | 18,26° | 27,53° | 100% | |
Misamis Oriental | Leichter Regen | 30,71° | 24,07° | 30,71° | 99% | |
Bergprovinz | Mäßiger Regen | 25,73° | 18,7° | 25,73° | 100% | |
Negros Occidental | Aufgelockerte Bewölkung | 30,61° | 24,4° | 30,87° | 9% | |
Nördliches Samar | Leichter Regen | 32,81° | 24,19° | 33,07° | 100% | |
Nueva Ecija | Mäßiger Regen | 29,62° | 23,63° | 30,8° | 100% | |
Palawan | Mäßiger Regen | 31,33° | 25,96° | 31,77° | 100% | |
Pampanga | Mäßiger Regen | 29,36° | 23,78° | 31,56° | 100% | |
Pangasinan | Leichter Regen | 30,87° | 24,91° | 31,86° | 100% | |
Romblon | Mäßiger Regen | 29,7° | 28,16° | 30,03° | 100% | |
Samar | Leichter Regen | 33,24° | 24,33° | 33,24° | 99% | |
Siquijor | Mäßiger Regen | 29,41° | 27,92° | 29,88° | 100% | |
Sorsogon | Leichter Regen | 30,53° | 25,33° | 31,35° | 100% | |
Süd-Cotabato | Starker Regen | 31,08° | 24,14° | 31,08° | 100% | |
Südliches Leyte | Leichter Regen | 30,72° | 25,64° | 30,91° | 66% | |
Sultan Kudarat | Mäßiger Regen | 27,26° | 21,57° | 27,26° | 100% | |
Sulu | Leichter Regen | 31,19° | 24,13° | 31,19° | 99% | |
Surigao del Sur | Mäßiger Regen | 32,02° | 22,8° | 32,02° | 100% | |
Zambales | Leichter Regen | 30,12° | 25,62° | 30,12° | 100% | |
Zamboanga del Norte | Mäßiger Regen | 28,02° | 21,42° | 28,67° | 100% | |
Zamboanga del Sur | Mäßiger Regen | 29° | 22,08° | 29° | 100% | |
Benguet | Mäßiger Regen | 24,49° | 19,09° | 25,29° | 100% | |
Zamboanga Sibugay | Mäßiger Regen | 31,05° | 24,16° | 31,05° | 95% | |
Albay | Leichter Regen | 33,04° | 24,63° | 33,04° | 100% | |
Cagayan | Leichter Regen | 31,3° | 23,81° | 31,3° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Philippinen?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Philippinen:
- In Samar liegt die Temperatur bei etwa 33.24°C (91.83°F), mit Leichter Regen.
- In Bukidnon beträgt die aktuelle Temperatur etwa 21.97°C (71.55°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Philippinen?
Die meisten Städte in Philippinen werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Philippinen am heißesten?
Samar ist derzeit der heißeste Ort in Philippinen mit einer Tageshöchsttemperatur von 33.24°C oder 91.83°F, gefolgt von Albay (33.04°C/91.47°F), Camarines Norte (32.91°C/91.24°F) and Nördliches Samar (32.81°C/91.06°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Philippinen?
Bukidnon ist derzeit der kälteste Ort in Philippinen, mit Durchschnittstemperaturen um 21.97 °C oder 71.55 °F.