菲律賓 天氣圖
預計今天菲律賓大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 15°C 到 35°C 之間。
菲律賓主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬尼拉大都會 | 輕微雷暴 | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| 奎松 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 36% | |
| 宿霧 | 輕微雷暴 | 26° | 25° | 30° | 38% | |
| 甘米銀 | 輕微雷暴 | 18° | 16° | 21° | 60% | |
| 南達沃 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 30° | 37% | |
| 北伊羅戈 | 陰天 | 27° | 22° | 33° | 9% | |
| 拉烏尼翁 | 輕微雷暴 | 28° | 26° | 31° | 14% | |
| 馬京達瑙 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| 薩蘭加尼 | 毛毛雨 | 22° | 20° | 25° | 28% | |
| 東方內格羅斯 | 輕微雷暴 | 23° | 21° | 26° | 55% | |
| 東民都洛島 | 輕微雷暴 | 28° | 25° | 33° | 30% | |
| 基里諾 | 毛毛雨 | 21° | 17° | 24° | 15% | |
| 北蘇里高 | 小雨陣 | 26° | 23° | 30° | 32% | |
| 打拉 | 輕微雷暴 | 28° | 24° | 33° | 24% | |
| 南伊羅戈 | 輕微雷暴 | 25° | 21° | 30° | 21% | |
| 甲美地省 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 40% | |
| 新比斯開 | 適度細雨 | 25° | 21° | 30° | 26% | |
| 伊富高 | 毛毛雨 | 23° | 18° | 27° | 14% | |
| 塔威塔威 | 輕微雷暴 | 24° | 22° | 28° | 61% | |
| 南阿古桑 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| 阿克蘭 | 適度細雨 | 26° | 25° | 29° | 77% | |
| 阿帕耀 | 毛毛雨 | 28° | 23° | 35° | 9% | |
| 極光 | 毛毛雨 | 28° | 25° | 33° | 10% | |
| 巴西蘭 | 輕微雷暴 | 24° | 23° | 26° | 71% | |
| 巴丹 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 39% | |
| 巴塔內斯 | 毛毛雨 | 28° | 28° | 29° | 7% | |
| 八打雁 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 38% | |
| 薄荷島 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 56% | |
| 布基農 | 輕微雷暴 | 18° | 17° | 20° | 63% | |
| 布拉幹省 | 輕微雷暴 | 28° | 25° | 33° | 36% | |
| 北甘馬粦 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| 南甘馬粦 | 輕微雷暴 | 27° | 25° | 31° | 45% | |
| 卡皮茲 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 32° | 37% | |
| 卡坦杜內斯 | 毛毛雨 | 26° | 23° | 29° | 43% | |
| 孔波斯特拉谷 | 輕微雷暴 | 23° | 20° | 27° | 33% | |
| 北達沃 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 29% | |
| 西達沃 | 密集細雨 | 20° | 18° | 23° | 59% | |
| 東方達沃 | 毛毛雨 | 27° | 23° | 31° | 28% | |
| 迪納加特群島 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 29° | 76% | |
| 東薩馬島 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| 吉馬拉斯 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 45% | |
| 伊洛伊洛 | 密集細雨 | 26° | 24° | 30° | 45% | |
| 伊莎貝拉 | 毛毛雨 | 29° | 26° | 33° | 13% | |
| 卡林加 | 毛毛雨 | 25° | 20° | 31° | 26% | |
| 北拉瑙 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 27° | 90% | |
| 南拉瑙 | 輕微雷暴 | 20° | 18° | 22° | 46% | |
| 馬斯巴特 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 29° | 59% | |
| 西民都洛島 | 小雨陣 | 27° | 25° | 30° | 48% | |
| 西米薩米斯 | 輕微雷暴 | 22° | 19° | 25° | 53% | |
| 東方米薩米斯 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 45% | |
| 西內格羅斯 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 28° | 57% | |
| 北薩馬島 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 40% | |
| 新怡西夏島 | 輕微雷暴 | 28° | 25° | 34° | 31% | |
| 巴拉望島 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 28° | 72% | |
| 邦板牙 | 輕微雷暴 | 28° | 24° | 33° | 41% | |
| 邦阿西南 | 輕微雷暴 | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| 朗布隆 | 輕微雷暴 | 28° | 26° | 31° | 57% | |
| 薩馬島 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 35% | |
| 錫基霍爾 | 輕微雷暴 | 26° | 25° | 29° | 32% | |
| 索索貢 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 42% | |
| 南哥打巴托省 | 輕微雷暴 | 24° | 22° | 28° | 50% | |
| 南萊特島 | 輕微雷暴 | 25° | 22° | 29° | 47% | |
| 蘇丹庫達拉 | 密集細雨 | 22° | 20° | 26° | 35% | |
| 蘇祿 | 小雨陣 | 25° | 23° | 28° | 61% | |
| 南蘇里高 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 33° | 30% | |
| 三描禮士 | 輕微雷暴 | 28° | 25° | 31° | 33% | |
| 北三寶顏 | 輕微雷暴 | 22° | 20° | 25° | 45% | |
| 南三寶顏 | 輕微雷暴 | 22° | 21° | 24° | 68% | |
| 三寶顏錫布蓋 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 28° | 50% | |
| 萊特島 | 密集細雨 | 22° | 20° | 25° | 34% | |
| 哥打巴托 | 輕微雷暴 | 24° | 23° | 29° | 59% | |
| 馬林杜克 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| 黎剎 | 輕微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 40% | |
| 比利蘭 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 27° | 60% | |
| 阿布拉 | 毛毛雨 | 26° | 20° | 32° | 19% | |
| 北阿古桑 | 輕微雷暴 | 27° | 24° | 34° | 33% | |
| 古董 | 小雨陣 | 26° | 25° | 28° | 68% | |
| 拉古納 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 30° | 35% | |
| 阿爾拜 | 輕微雷暴 | 28° | 24° | 33° | 39% | |
| 山區省份 | 毛毛雨 | 21° | 15° | 28° | 25% | |
| 本格特 | 陰天 | 23° | 18° | 30° | 25% | |
| 卡加延 | 適度細雨 | 28° | 24° | 31° | 23% |
常見問題
菲律賓現在的天氣怎麼樣?
截至目前,菲律賓主要城市的天氣有所不同:
- 在 阿帕耀,溫度約為 35°C (95.0°F),毛毛雨。
- 在 山區省份,目前溫度約為 15°C (59.0°F) 毛毛雨。
菲律賓 屬於什麼類型的氣候帶?
菲律賓 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Af)。
今天菲律賓最熱的地方在哪裡?
阿帕耀 是 菲律賓 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 35°C 或 95.0°F,其次是 新怡西夏島 (34°C/93.2°F), 北阿古桑 (34°C/93.2°F) and 北伊羅戈 (33°C/91.4°F)。
現在菲律賓最冷的地方是哪裡?
山區省份 是目前 菲律賓 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 15 °C 或 59.0 °F 左右。