Filipine hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Filipine astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 16°C și 38°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Filipine
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitropolitul Manila | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 25° | 28° | 96% | |
| Quezon | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 24° | 29° | 46% | |
| Cebu | Plouă Mărunt | 28° | 26° | 30° | 31% | |
| Camiguin | Plouă Mărunt | 21° | 19° | 24° | 3% | |
| Davao del Sur | Ploaie Slabă Moderată | 27° | 23° | 32° | 10% | |
| Ilocos Norte | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 29° | 96% | |
| La Union | Averse De Ploaie Moderate | 25° | 23° | 26° | 98% | |
| Magindanao | Plouă Mărunt | 27° | 23° | 31° | 8% | |
| Sarangani | Plouă Mărunt | 22° | 20° | 26° | 21% | |
| Negros Oriental | Plouă Mărunt Dens | 24° | 22° | 27° | 60% | |
| Mindoro oriental | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 29° | 90% | |
| Quirino | Ploaie Slabă Moderată | 21° | 18° | 25° | 35% | |
| Surigao del Norte | Acoperit | 29° | 24° | 34° | 5% | |
| Tarlac | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 29° | 91% | |
| Ilocos Sur | Furtună Ușoară | 23° | 22° | 26° | 95% | |
| Cavite | Furtună Ușoară | 24° | 23° | 26° | 94% | |
| Nueva Vizcaya | Ploaie Slabă Moderată | 24° | 22° | 27° | 80% | |
| Ifugao | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 24° | 22° | 28° | 42% | |
| Tawi-Tawi | Plouă Mărunt | 27° | 25° | 29° | 11% | |
| Agusan del Sur | Acoperit | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Aklan | Averse De Ploaie Moderate | 25° | 24° | 27° | 98% | |
| Apayao | Plouă Mărunt | 27° | 25° | 30° | 40% | |
| Aurora | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 29° | 27% | |
| Basilan | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 25° | 28° | 36% | |
| Bataan | Furtună Ușoară | 25° | 24° | 27° | 100% | |
| Batanes | Furtună Ușoară | 28° | 27° | 28° | 47% | |
| Batangas | Averse Ușoare De Ploaie | 24° | 22° | 25° | 80% | |
| Bohol | Acoperit | 28° | 25° | 31° | 22% | |
| Bukidnon | Furtună Ușoară | 18° | 16° | 21° | 42% | |
| Bulacan | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 29° | 98% | |
| Camarines Norte | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 24° | 29° | 35% | |
| Camarines Sur | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 30° | 83% | |
| Capiz | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 25° | 31° | 32% | |
| Catanduanes | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 30° | 34% | |
| Valea Compostela | Plouă Mărunt | 24° | 20° | 29° | 21% | |
| Davao del Norte | Acoperit | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Davao Occidental | Acoperit | 21° | 16° | 26° | 15% | |
| Davao Oriental | Plouă Mărunt | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Insulele Dinagat | Ploaie Slabă Moderată | 29° | 26° | 32° | 2% | |
| Samar de Est | Plouă Mărunt | 29° | 27° | 34° | 14% | |
| Guimaras | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 29° | 99% | |
| Iloilo | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 24° | 29° | 99% | |
| Isabela | Furtună Ușoară | 28° | 25° | 33° | 32% | |
| Kalinga | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 29° | 74% | |
| Lanao del Norte | Plouă Mărunt | 27° | 24° | 30° | 74% | |
| Lanao del Sur | Ploaie Slabă Moderată | 21° | 18° | 26° | 25% | |
| Masbate | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 29° | 62% | |
| Mindoro Occidental | Furtună Ușoară | 25° | 24° | 26° | 100% | |
| Misamis Occidental | Ploaie Slabă Moderată | 24° | 21° | 27° | 37% | |
| Misamis Oriental | Plouă Mărunt | 28° | 25° | 33° | 29% | |
| Negros Occidental | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 30° | 55% | |
| Samar de Nord | Plouă Mărunt | 27° | 26° | 31° | 54% | |
| Nueva Ecija | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 29° | 81% | |
| Palawan | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 30° | 64% | |
| Pampanga | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 25° | 29° | 99% | |
| Pangasinan | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 30° | 91% | |
| Romblon | Ploaie Slabă Moderată | 28° | 26° | 29° | 90% | |
| Samar | Plouă Mărunt | 29° | 26° | 32° | 30% | |
| Siquijor | Ploaie Slabă Moderată | 29° | 26° | 32° | 14% | |
| Sorsogon | Ploaie Slabă Moderată | 28° | 26° | 30° | 80% | |
| Cotabato de Sud | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 21° | 31° | 30% | |
| Southern Leyte | Plouă Mărunt | 28° | 26° | 30° | 26% | |
| sultanul Kudarat | Plouă Mărunt | 23° | 20° | 29° | 19% | |
| Sulu | Plouă Mărunt Dens | 27° | 26° | 28° | 21% | |
| Surigao del Sur | Plouă Mărunt | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Zambales | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 24° | 27° | 100% | |
| Zamboanga del Norte | Plouă Mărunt | 24° | 21° | 27° | 21% | |
| Zamboanga del Sur | Ploaie Slabă Moderată | 24° | 22° | 27° | 60% | |
| Zamboanga Sibugay | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 24° | 28° | 35% | |
| Leyte | Plouă Mărunt | 24° | 22° | 27° | 13% | |
| Cotabato | Ploaie Slabă Moderată | 27° | 24° | 31° | 11% | |
| Marinduque | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 29° | 35% | |
| Rizal | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 24° | 23° | 26° | 90% | |
| Biliran | Plouă Mărunt Dens | 26° | 25° | 30° | 49% | |
| Un sutien | Furtună Ușoară | 24° | 22° | 26° | 92% | |
| Agusan del Norte | Acoperit | 31° | 27° | 38° | 4% | |
| Antic | Furtună Ușoară | 26° | 25° | 27° | 97% | |
| Laguna | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 23° | 27° | 65% | |
| Albay | Furtună Ușoară | 28° | 25° | 30° | 74% | |
| Provincia de munte | Plouă Mărunt Dens | 20° | 19° | 23° | 89% | |
| Benguet | Furtună Ușoară | 21° | 20° | 23° | 99% | |
| Cagayan | Plouă Mărunt Dens | 28° | 25° | 33° | 30% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Filipine?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Filipine variază:
- În Agusan del Norte, temperatura este în jur de 38°C (100.4°F), cu Acoperit.
- În Bukidnon, temperatura actuală este de aproximativ 16°C (60.8°F) Furtună Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Filipine?
Majoritatea orașelor din Filipine sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Filipine astăzi?
Agusan del Norte este cel mai fierbinte loc din Filipine în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 38°C sau 100.4°F, urmată de Surigao del Norte (34°C/93.2°F), Samar de Est (34°C/93.2°F) and Surigao del Sur (34°C/93.2°F).
Care este cel mai rece loc din Filipine acum?
Bukidnon este cel mai rece loc din Filipine în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 16 °C sau 60.8 °F.