Filipine hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Filipine astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 14°C și 32°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Filipine
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitropolitul Manila | Parțial Noros | 28° | 25° | 31° | 23% | |
| Quezon | Ploaie Slabă Moderată | 27° | 24° | 30° | 20% | |
| Cebu | Furtună Ușoară | 26° | 25° | 30° | 43% | |
| Camiguin | Ploaie Slabă Moderată | 18° | 16° | 21° | 48% | |
| Davao del Sur | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 23° | 31° | 40% | |
| Ilocos Norte | Furtună Ușoară | 26° | 22° | 31° | 32% | |
| La Union | Plouă Mărunt Dens | 27° | 23° | 31° | 25% | |
| Magindanao | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 24° | 29° | 40% | |
| Sarangani | Plouă Mărunt | 23° | 20° | 26° | 40% | |
| Negros Oriental | Furtună Ușoară | 24° | 22° | 27° | 43% | |
| Mindoro oriental | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 31° | 31% | |
| Quirino | Averse Ușoare De Ploaie | 19° | 15° | 25° | 37% | |
| Surigao del Norte | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 30° | 42% | |
| Tarlac | Furtună Ușoară | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Ilocos Sur | Plouă Mărunt | 24° | 20° | 29° | 15% | |
| Cavite | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| Nueva Vizcaya | Averse De Ploaie Moderate | 23° | 19° | 29° | 35% | |
| Ifugao | Ploaie Slabă Moderată | 23° | 19° | 28° | 41% | |
| Tawi-Tawi | Averse De Ploaie Moderate | 25° | 23° | 29° | 27% | |
| Agusan del Sur | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 32° | 50% | |
| Aklan | Plouă Mărunt Dens | 27° | 26° | 30° | 18% | |
| Apayao | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 22° | 32° | 26% | |
| Aurora | Furtună Ușoară | 27° | 23° | 30° | 21% | |
| Basilan | Plouă Mărunt | 27° | 25° | 29° | 34% | |
| Bataan | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 29° | 29% | |
| Batanes | Parțial Noros | 28° | 28° | 28° | 2% | |
| Batangas | Plouă Mărunt | 25° | 23° | 29° | 29% | |
| Bohol | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 30° | 42% | |
| Bukidnon | Furtună Ușoară | 19° | 17° | 21° | 68% | |
| Bulacan | Plouă Mărunt | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Camarines Norte | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 22° | 31° | 30% | |
| Camarines Sur | Plouă Mărunt | 27° | 24° | 31° | 12% | |
| Capiz | Plouă Mărunt | 27° | 24° | 32° | 24% | |
| Catanduanes | Plouă Mărunt Dens | 26° | 22° | 31° | 37% | |
| Valea Compostela | Furtună Ușoară | 22° | 20° | 26° | 47% | |
| Davao del Norte | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 31° | 39% | |
| Davao Occidental | Plouă Mărunt | 20° | 17° | 25° | 35% | |
| Davao Oriental | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 30° | 47% | |
| Insulele Dinagat | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| Samar de Est | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 31° | 35% | |
| Guimaras | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 23° | 30° | 22% | |
| Iloilo | Plouă Mărunt | 27° | 24° | 30° | 22% | |
| Isabela | Ploaie Slabă Moderată | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Kalinga | Furtună Ușoară | 24° | 20° | 29° | 44% | |
| Lanao del Norte | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 30° | 49% | |
| Lanao del Sur | Furtună Ușoară | 20° | 17° | 23° | 46% | |
| Masbate | Ploaie Slabă Moderată | 27° | 25° | 29° | 20% | |
| Mindoro Occidental | Plouă Mărunt | 27° | 25° | 30° | 22% | |
| Misamis Occidental | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 21° | 20° | 23° | 64% | |
| Misamis Oriental | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 29° | 54% | |
| Negros Occidental | Furtună Ușoară | 26° | 23° | 29° | 36% | |
| Samar de Nord | Furtună Ușoară | 26° | 23° | 31° | 26% | |
| Nueva Ecija | Ploaie Slabă Moderată | 27° | 24° | 32° | 32% | |
| Palawan | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 30° | 53% | |
| Pampanga | Averse Ușoare De Ploaie | 27° | 24° | 32° | 28% | |
| Pangasinan | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| Romblon | Plouă Mărunt | 29° | 27° | 31° | 15% | |
| Samar | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 31° | 30% | |
| Siquijor | Plouă Mărunt Dens | 28° | 25° | 31° | 37% | |
| Sorsogon | Ploaie Slabă Moderată | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Cotabato de Sud | Furtună Ușoară | 25° | 22° | 29° | 49% | |
| Southern Leyte | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 23° | 29° | 40% | |
| sultanul Kudarat | Averse Ușoare De Ploaie | 23° | 21° | 28° | 45% | |
| Sulu | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 24° | 29° | 37% | |
| Surigao del Sur | Furtună Ușoară | 26° | 23° | 31° | 48% | |
| Zambales | Plouă Mărunt | 27° | 25° | 30° | 29% | |
| Zamboanga del Norte | Furtună Ușoară | 23° | 21° | 27° | 54% | |
| Zamboanga del Sur | Furtună Ușoară | 24° | 22° | 27° | 51% | |
| Zamboanga Sibugay | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 23° | 28° | 51% | |
| Leyte | Ploaie Slabă Moderată | 22° | 20° | 26° | 34% | |
| Cotabato | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 23° | 30° | 51% | |
| Marinduque | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 23° | 30° | 41% | |
| Rizal | Plouă Mărunt | 25° | 23° | 29° | 35% | |
| Biliran | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 23° | 29° | 32% | |
| Un sutien | Averse Ușoare De Ploaie | 24° | 20° | 30° | 31% | |
| Agusan del Norte | Plouă Mărunt Dens | 27° | 25° | 32° | 43% | |
| Antic | Ploaie Slabă Moderată | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| Laguna | Plouă Mărunt Dens | 25° | 22° | 29° | 39% | |
| Albay | Plouă Mărunt | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| Provincia de munte | Averse Ușoare De Ploaie | 19° | 14° | 26° | 32% | |
| Benguet | Plouă Mărunt Dens | 21° | 16° | 27° | 27% | |
| Cagayan | Plouă Mărunt | 27° | 23° | 31° | 16% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Filipine?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Filipine variază:
- În Agusan del Sur, temperatura este în jur de 32°C (89.6°F), cu Furtună Ușoară.
- În Provincia de munte, temperatura actuală este de aproximativ 14°C (57.2°F) Averse Ușoare De Ploaie.
Ce tip de zonă climatică este Filipine?
Majoritatea orașelor din Filipine sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Filipine astăzi?
Agusan del Sur este cel mai fierbinte loc din Filipine în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32°C sau 89.6°F, urmată de Apayao (32°C/89.6°F), Capiz (32°C/89.6°F) and Isabela (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Filipine acum?
Provincia de munte este cel mai rece loc din Filipine în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 14 °C sau 57.2 °F.