フィリピン 天気図
今日の フィリピン のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 21.97°C から 33.24°C の範囲になると予想されます。
フィリピンの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ケソン | 適度な雨 | 29.38° | 25.84° | 30.16° | 100% | |
マニラ首都圏 | 適度な雨 | 29.25° | 25.67° | 30.35° | 100% | |
セブ | 弱い雨 | 29.5° | 24.16° | 30.31° | 71% | |
レイテ島 | 弱い雨 | 28.21° | 22.42° | 28.21° | 93% | |
カミギン島 | 弱い雨 | 23.5° | 20.66° | 23.58° | 100% | |
コタバト | 適度な雨 | 26.83° | 24.12° | 30.96° | 100% | |
マギンダナオ | 適度な雨 | 31.96° | 23.53° | 32.99° | 100% | |
サランガニ | 強い雨 | 29.12° | 23.46° | 29.12° | 100% | |
南ダバオ | 適度な雨 | 28.19° | 24.4° | 29.36° | 100% | |
北イロコス | 適度な雨 | 29.06° | 24.41° | 29.39° | 100% | |
ラウニオン | 適度な雨 | 28.78° | 24.81° | 29.17° | 100% | |
マリンドゥケ | 弱い雨 | 30.08° | 27.04° | 30.08° | 47% | |
キリノ | 適度な雨 | 27.34° | 17.16° | 27.34° | 100% | |
北スリガオ | 弱い雨 | 31.74° | 25.24° | 32.95° | 93% | |
東ネグロス州 | 弱い雨 | 30.47° | 22.59° | 31.37° | 76% | |
東ミンドロ島 | 適度な雨 | 31.47° | 24.91° | 31.47° | 100% | |
タルラック | 適度な雨 | 29.21° | 22.95° | 30.92° | 100% | |
南イロコス | 適度な雨 | 28.38° | 21.98° | 28.42° | 100% | |
リサール | 弱い雨 | 28.87° | 23.36° | 29.55° | 100% | |
カビテ | 弱い雨 | 29.81° | 23.62° | 30.47° | 100% | |
ヌエバ ビスカヤ | 強い雨 | 27.45° | 19.63° | 28.27° | 100% | |
イフガオ | 適度な雨 | 27.13° | 20.3° | 27.36° | 100% | |
ビリラン | 弱い雨 | 29.53° | 25.45° | 29.59° | 74% | |
タウィタウィ | 弱い雨 | 28.76° | 26.79° | 29.3° | 44% | |
アブラ | 適度な雨 | 28.24° | 22.64° | 28.53° | 100% | |
北アグサン | 弱い雨 | 30.59° | 25.06° | 30.59° | 78% | |
アグサン デル スル | 適度な雨 | 32.01° | 23.17° | 32.09° | 100% | |
アクラン | 弱い雨 | 29.56° | 26.61° | 29.95° | 38% | |
アンティーク | 弱い雨 | 29.26° | 27.28° | 29.39° | 45% | |
アパヤオ | 適度な雨 | 29.3° | 22.41° | 30.81° | 100% | |
オーロラ | 適度な雨 | 29.98° | 25.49° | 30.28° | 100% | |
バシラン | 弱い雨 | 30.09° | 25.27° | 30.09° | 69% | |
バターン | 弱い雨 | 28.77° | 24.41° | 28.97° | 54% | |
バタネス | 晴天 | 28.47° | 28.15° | 29.14° | 40% | |
バタンガス州 | 弱い雨 | 26.99° | 21.77° | 30.26° | 50% | |
ボホール島 | 弱い雨 | 31.12° | 23.14° | 31.87° | 77% | |
ブキドノン | 適度な雨 | 21.97° | 15.34° | 21.97° | 100% | |
ブラカン州 | 適度な雨 | 28.88° | 25.39° | 30.06° | 100% | |
カマリネスノルテ | 弱い雨 | 32.91° | 23.42° | 32.91° | 100% | |
南カマリネス | 適度な雨 | 32.38° | 24.5° | 32.38° | 100% | |
カピス | 弱い雨 | 31.34° | 25.42° | 31.93° | 100% | |
カタンドゥアネス | 弱い雨 | 31.09° | 23.6° | 31.4° | 100% | |
コンポステーラ バレー | 適度な雨 | 28.41° | 23.16° | 28.7° | 100% | |
ダバオ デル ノルテ | 適度な雨 | 32.43° | 23.4° | 32.43° | 100% | |
ダバオ オクシデンタル | 適度な雨 | 22.47° | 17.46° | 22.71° | 100% | |
ダバオ オリエンタル | 適度な雨 | 30.74° | 24.96° | 31.01° | 100% | |
ディナガット諸島 | 適度な雨 | 29.65° | 28.1° | 29.74° | 100% | |
東サマル州 | 弱い雨 | 31.92° | 25.18° | 31.92° | 100% | |
ギマラス | 弱い雨 | 28.86° | 25.92° | 29.09° | 30% | |
イロイロ | 弱い雨 | 29.94° | 25.34° | 30.53° | 59% | |
イザベラ | 適度な雨 | 29.89° | 22.92° | 32.06° | 100% | |
カリンガ | 適度な雨 | 28.62° | 22.15° | 29.23° | 100% | |
ラグナ | 弱い雨 | 30.01° | 23.45° | 30.89° | 100% | |
北ラナオ島 | 適度な雨 | 31.45° | 23.95° | 32.07° | 100% | |
南ラナオ島 | 適度な雨 | 27.07° | 21.12° | 27.87° | 100% | |
マスバテ | 適度な雨 | 30.5° | 25.35° | 31.01° | 100% | |
西ミンドロ島 | 弱い雨 | 29.52° | 26.11° | 29.66° | 100% | |
ミサミス オクシデンタル | 適度な雨 | 26.94° | 18.26° | 27.53° | 100% | |
ミサミス オリエンタル | 弱い雨 | 30.71° | 24.07° | 30.71° | 99% | |
山岳州 | 適度な雨 | 25.73° | 18.7° | 25.73° | 100% | |
西ネグロス州 | 散在する雲 | 30.61° | 24.4° | 30.87° | 9% | |
北サマル州 | 弱い雨 | 32.81° | 24.19° | 33.07° | 100% | |
ヌエバ・エシハ | 適度な雨 | 29.62° | 23.63° | 30.8° | 100% | |
パラワン島 | 適度な雨 | 31.33° | 25.96° | 31.77° | 100% | |
パンパンガ | 適度な雨 | 29.36° | 23.78° | 31.56° | 100% | |
パンガシナン | 弱い雨 | 30.87° | 24.91° | 31.86° | 100% | |
ロンブロン | 適度な雨 | 29.7° | 28.16° | 30.03° | 100% | |
サマール | 弱い雨 | 33.24° | 24.33° | 33.24° | 99% | |
シキホール | 適度な雨 | 29.41° | 27.92° | 29.88° | 100% | |
ソルソゴン | 弱い雨 | 30.53° | 25.33° | 31.35° | 100% | |
南コタバト | 強い雨 | 31.08° | 24.14° | 31.08° | 100% | |
南レイテ島 | 弱い雨 | 30.72° | 25.64° | 30.91° | 66% | |
スルタン・クダラット | 適度な雨 | 27.26° | 21.57° | 27.26° | 100% | |
スールー州 | 弱い雨 | 31.19° | 24.13° | 31.19° | 99% | |
南スリガオ | 適度な雨 | 32.02° | 22.8° | 32.02° | 100% | |
サンバレス | 弱い雨 | 30.12° | 25.62° | 30.12° | 100% | |
北ザンボアンガ デルテ | 適度な雨 | 28.02° | 21.42° | 28.67° | 100% | |
南ザンボアンガ | 適度な雨 | 29° | 22.08° | 29° | 100% | |
ベンゲット | 適度な雨 | 24.49° | 19.09° | 25.29° | 100% | |
サンボアンガ シブガイ | 適度な雨 | 31.05° | 24.16° | 31.05° | 95% | |
アルバイ | 弱い雨 | 33.04° | 24.63° | 33.04° | 100% | |
カガヤン | 弱い雨 | 31.3° | 23.81° | 31.3° | 100% |
よくある質問
フィリピンの今の天気は何ですか?
現時点では、フィリピン の主要都市の天気は次のように変化しています。
- サマール では、33.24 の気温は約 91.83°C (弱い雨°F) です。
- ブキドノン の現在の気温は約 21.97°C (71.55°F) 適度な雨 です。
フィリピン はどのような気候帯ですか?
フィリピン のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Af)。
今日 フィリピン で最も暑い場所はどこですか?
サマール は現在、フィリピン で最も暑い場所で、日中の最高気温は 33.24°C または 91.83°F に達し、次に アルバイ (33.04°C/91.47°F), カマリネスノルテ (32.91°C/91.24°F) and 北サマル州 (32.81°C/91.06°F) が続きます。
フィリピンで今一番寒い場所はどこですか?
ブキドノン は現在、フィリピン で最も寒い場所であり、平均気温は 21.97 °C または 71.55 °F 付近で推移しています。