フィリピン 天気図
今日の フィリピン のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 15°C から 33°C の範囲になると予想されます。
フィリピンの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マニラ首都圏 | わずかな雨シャワー | 29° | 25° | 32° | 57% | |
| ケソン | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 31° | 57% | |
| セブ | わずかな雷雨 | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| カミギン島 | 軽い雷雨 | 17° | 16° | 19° | 61% | |
| 南ダバオ | 中程度の霧雨 | 25° | 23° | 29° | 46% | |
| 北イロコス | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 31° | 46% | |
| ラウニオン | 軽い雷雨 | 26° | 25° | 29° | 34% | |
| マギンダナオ | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 29° | 61% | |
| サランガニ | わずかな雨シャワー | 22° | 19° | 25° | 57% | |
| 東ネグロス州 | 軽い雷雨 | 23° | 21° | 27° | 56% | |
| 東ミンドロ島 | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 32° | 38% | |
| キリノ | 軽い雷雨 | 19° | 16° | 24° | 46% | |
| 北スリガオ | 中程度の霧雨 | 25° | 23° | 28° | 50% | |
| タルラック | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 31° | 44% | |
| 南イロコス | わずかな雷雨 | 24° | 21° | 29° | 46% | |
| カビテ | 軽い雷雨 | 25° | 22° | 28° | 58% | |
| ヌエバ ビスカヤ | 軽い雷雨 | 23° | 20° | 30° | 49% | |
| イフガオ | 軽い雷雨 | 24° | 21° | 28° | 42% | |
| タウィタウィ | わずかな雨シャワー | 24° | 21° | 28° | 59% | |
| アグサン デル スル | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 30° | 49% | |
| アクラン | 中程度の雨シャワー | 26° | 23° | 30° | 56% | |
| アパヤオ | 軽い雷雨 | 27° | 23° | 33° | 44% | |
| オーロラ | 中程度の霧雨 | 27° | 23° | 31° | 24% | |
| バシラン | 中程度の雨シャワー | 25° | 23° | 26° | 57% | |
| バターン | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 30° | 59% | |
| バタネス | 軽い雷雨 | 28° | 27° | 29° | 18% | |
| バタンガス州 | 軽い雷雨 | 25° | 22° | 28° | 55% | |
| ボホール島 | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 30° | 57% | |
| ブキドノン | 軽い雷雨 | 18° | 15° | 21° | 72% | |
| ブラカン州 | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 32° | 50% | |
| カマリネスノルテ | 軽い雷雨 | 27° | 23° | 32° | 41% | |
| 南カマリネス | わずかな雷雨 | 26° | 24° | 31° | 48% | |
| カピス | 濃い霧雨 | 27° | 24° | 30° | 47% | |
| カタンドゥアネス | わずかな雨シャワー | 25° | 21° | 31° | 36% | |
| コンポステーラ バレー | わずかな雨シャワー | 22° | 20° | 26° | 76% | |
| ダバオ デル ノルテ | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 29° | 64% | |
| ダバオ オクシデンタル | 濃い霧雨 | 19° | 17° | 23° | 56% | |
| ダバオ オリエンタル | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 29° | 75% | |
| ディナガット諸島 | 軽い雷雨 | 25° | 24° | 30° | 42% | |
| 東サマル州 | わずかな雨シャワー | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| ギマラス | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 30° | 40% | |
| イロイロ | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 30° | 40% | |
| イザベラ | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 33° | 30% | |
| カリンガ | 軽い雷雨 | 25° | 22° | 30° | 50% | |
| 北ラナオ島 | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| 南ラナオ島 | 中程度の雨シャワー | 19° | 16° | 22° | 57% | |
| マスバテ | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 30° | 61% | |
| 西ミンドロ島 | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 29° | 56% | |
| ミサミス オクシデンタル | 軽い雷雨 | 21° | 19° | 23° | 72% | |
| ミサミス オリエンタル | 軽い雷雨 | 25° | 24° | 30° | 60% | |
| 西ネグロス州 | 軽い雷雨 | 25° | 22° | 28° | 52% | |
| 北サマル州 | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 30° | 38% | |
| ヌエバ・エシハ | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 32° | 43% | |
| パラワン島 | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 30° | 72% | |
| パンパンガ | 軽い雷雨 | 26° | 23° | 32° | 56% | |
| パンガシナン | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 31° | 49% | |
| ロンブロン | 軽い雷雨 | 28° | 25° | 31° | 50% | |
| サマール | わずかな雷雨 | 26° | 24° | 31° | 34% | |
| シキホール | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 29° | 44% | |
| ソルソゴン | 中程度の霧雨 | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| 南コタバト | 軽い雷雨 | 24° | 22° | 28° | 51% | |
| 南レイテ島 | 軽い雷雨 | 24° | 22° | 29° | 52% | |
| スルタン・クダラット | 中程度の霧雨 | 22° | 20° | 26° | 52% | |
| スールー州 | わずかな雨シャワー | 25° | 23° | 27° | 58% | |
| 南スリガオ | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| サンバレス | 中程度の雨シャワー | 27° | 25° | 29° | 57% | |
| 北ザンボアンガ デルテ | わずかな雨シャワー | 22° | 20° | 25° | 62% | |
| 南ザンボアンガ | 軽い雷雨 | 23° | 21° | 25° | 57% | |
| サンボアンガ シブガイ | 中程度の雨シャワー | 25° | 23° | 28° | 53% | |
| レイテ島 | 軽い雷雨 | 21° | 19° | 26° | 52% | |
| コタバト | 軽い雷雨 | 24° | 22° | 29° | 72% | |
| マリンドゥケ | わずかな雨シャワー | 26° | 23° | 30° | 59% | |
| リサール | わずかな雷雨 | 25° | 22° | 30° | 52% | |
| ビリラン | わずかな雨シャワー | 25° | 23° | 29° | 59% | |
| アブラ | 軽い雷雨 | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| 北アグサン | わずかな雨シャワー | 26° | 25° | 29° | 68% | |
| アンティーク | 濃い霧雨 | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| ラグナ | 霧雨 | 26° | 24° | 28° | 52% | |
| アルバイ | 中程度の霧雨 | 28° | 24° | 32° | 30% | |
| 山岳州 | 濃い霧雨 | 20° | 16° | 26° | 50% | |
| ベンゲット | わずかな雨シャワー | 22° | 18° | 28° | 49% | |
| カガヤン | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 33° | 40% |
よくある質問
フィリピンの今の天気は何ですか?
現時点では、フィリピン の主要都市の天気は次のように変化しています。
- アパヤオ では、33 の気温は約 91.4°C (軽い雷雨°F) です。
- ブキドノン の現在の気温は約 15°C (59.0°F) 軽い雷雨 です。
フィリピン はどのような気候帯ですか?
フィリピン のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Af)。
今日 フィリピン で最も暑い場所はどこですか?
アパヤオ は現在、フィリピン で最も暑い場所で、日中の最高気温は 33°C または 91.4°F に達し、次に イザベラ (33°C/91.4°F), カガヤン (33°C/91.4°F) and マニラ首都圏 (32°C/89.6°F) が続きます。
フィリピンで今一番寒い場所はどこですか?
ブキドノン は現在、フィリピン で最も寒い場所であり、平均気温は 15 °C または 59.0 °F 付近で推移しています。