Filipini vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Filipini bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 16°C do 38°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Filipini
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitanska Manila | Šibki Dež | 26° | 25° | 28° | 96% | |
| Quezon | Zmerno Deževje | 26° | 24° | 29° | 46% | |
| Cebu | Mokro | 28° | 26° | 30° | 31% | |
| Camiguin | Mokro | 21° | 19° | 24° | 3% | |
| Davao del Sur | Zmerno Deževje | 27° | 23° | 32° | 10% | |
| Ilocos Norte | Šibka Nevihta | 26° | 24° | 29° | 96% | |
| La Union | Zmerni Dež | 25° | 23° | 26° | 98% | |
| Maguindanao | Mokro | 27° | 23° | 31° | 8% | |
| Sarangani | Mokro | 22° | 20° | 26° | 21% | |
| Negros Oriental | Gosta Dež | 24° | 22° | 27° | 60% | |
| Orientalski Mindoro | Šibka Nevihta | 27° | 25° | 29° | 90% | |
| Quirino | Zmerno Deževje | 21° | 18° | 25° | 35% | |
| Surigao del Norte | Oblačno | 29° | 24° | 34° | 5% | |
| Tarlac | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 26° | 24° | 29° | 91% | |
| Ilocos Sur | Šibka Nevihta | 23° | 22° | 26° | 95% | |
| Cavite | Šibka Nevihta | 24° | 23° | 26° | 94% | |
| Nova Vizcaya | Zmerno Deževje | 24° | 22° | 27° | 80% | |
| Ifugao | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 24° | 22° | 28° | 42% | |
| Tavi-Tavi | Mokro | 27° | 25° | 29° | 11% | |
| Agusan del Sur | Oblačno | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Aklan | Zmerni Dež | 25° | 24° | 27° | 98% | |
| Apayao | Mokro | 27° | 25° | 30° | 40% | |
| Aurora | Šibka Nevihta | 27° | 25° | 29° | 27% | |
| Basilan | Zmerno Deževje | 26° | 25° | 28° | 36% | |
| Bataan | Šibka Nevihta | 25° | 24° | 27° | 100% | |
| Batanes | Šibka Nevihta | 28° | 27° | 28° | 47% | |
| Batangas | Šibki Dež | 24° | 22° | 25° | 80% | |
| Bohol | Oblačno | 28° | 25° | 31° | 22% | |
| Bukidnon | Šibka Nevihta | 18° | 16° | 21° | 42% | |
| Bulacan | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 26° | 24° | 29° | 98% | |
| Camarines Norte | Šibki Dež | 26° | 24° | 29° | 35% | |
| Camarines Sur | Šibka Nevihta | 27° | 25° | 30° | 83% | |
| Capiz | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 28° | 25° | 31° | 32% | |
| Catanduanes | Šibka Nevihta | 27° | 24° | 30° | 34% | |
| Dolina Compostela | Mokro | 24° | 20° | 29° | 21% | |
| Davao del Norte | Oblačno | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Davao Occidental | Oblačno | 21° | 16° | 26° | 15% | |
| Davao Oriental | Mokro | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Dinagatski otoki | Zmerno Deževje | 29° | 26° | 32° | 2% | |
| Vzhodni Samar | Mokro | 29° | 27° | 34° | 14% | |
| Guimaras | Šibka Nevihta | 26° | 24° | 29° | 99% | |
| Iloilo | Šibki Dež | 26° | 24° | 29° | 99% | |
| Isabela | Šibka Nevihta | 28° | 25° | 33° | 32% | |
| Kalinga | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 26° | 24° | 29° | 74% | |
| Lanao del Norte | Mokro | 27° | 24° | 30° | 74% | |
| Lanao del Sur | Zmerno Deževje | 21° | 18° | 26° | 25% | |
| Masbate | Šibka Nevihta | 27° | 25° | 29° | 62% | |
| Mindoro Occidental | Šibka Nevihta | 25° | 24° | 26° | 100% | |
| Misamis Occidental | Zmerno Deževje | 24° | 21° | 27° | 37% | |
| Misamis Oriental | Mokro | 28° | 25° | 33° | 29% | |
| Negros Occidental | Šibka Nevihta | 27° | 24° | 30° | 55% | |
| Severni Samar | Mokro | 27° | 26° | 31° | 54% | |
| Nova Ecija | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 26° | 24° | 29° | 81% | |
| Palawan | Šibka Nevihta | 27° | 25° | 30° | 64% | |
| Pampanga | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 26° | 25° | 29° | 99% | |
| Pangasinan | Šibka Nevihta | 26° | 24° | 30° | 91% | |
| Romblon | Zmerno Deževje | 28° | 26° | 29° | 90% | |
| Samar | Mokro | 29° | 26° | 32° | 30% | |
| Siquijor | Zmerno Deževje | 29° | 26° | 32° | 14% | |
| Sorsogon | Zmerno Deževje | 28° | 26° | 30° | 80% | |
| Južni Cotabato | Zmerno Deževje | 26° | 21° | 31° | 30% | |
| Južni Leyte | Mokro | 28° | 26° | 30° | 26% | |
| Sultan Kudarat | Mokro | 23° | 20° | 29° | 19% | |
| Sulu | Gosta Dež | 27° | 26° | 28° | 21% | |
| Surigao del Sur | Mokro | 29° | 25° | 34° | 8% | |
| Zambales | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 25° | 24° | 27° | 100% | |
| Zamboanga del Norte | Mokro | 24° | 21° | 27° | 21% | |
| Zamboanga del Sur | Zmerno Deževje | 24° | 22° | 27° | 60% | |
| Zamboanga Sibugay | Zmerno Deževje | 26° | 24° | 28° | 35% | |
| Leyte | Mokro | 24° | 22° | 27° | 13% | |
| Cotabato | Zmerno Deževje | 27° | 24° | 31° | 11% | |
| Marinduque | Šibka Nevihta | 26° | 24° | 29° | 35% | |
| Rizal | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 24° | 23° | 26° | 90% | |
| Biliran | Gosta Dež | 26° | 25° | 30° | 49% | |
| Abra | Šibka Nevihta | 24° | 22° | 26° | 92% | |
| Agusan del Norte | Oblačno | 31° | 27° | 38° | 4% | |
| Starinsko | Šibka Nevihta | 26° | 25° | 27° | 97% | |
| Laguna | Nevihta Z Rahlim Dežjem | 25° | 23° | 27° | 65% | |
| Albay | Šibka Nevihta | 28° | 25° | 30° | 74% | |
| Gorska pokrajina | Gosta Dež | 20° | 19° | 23° | 89% | |
| Benguet | Šibka Nevihta | 21° | 20° | 23° | 99% | |
| Cagayan | Gosta Dež | 28° | 25° | 33° | 30% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Filipini?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Filipini spreminja:
- V Agusan del Norte je temperatura okoli 38°C (100.4°F), z Oblačno.
- V Bukidnon je trenutna temperatura približno 16°C (60.8°F) Šibka Nevihta.
Katero podnebno območje je Filipini?
Večina mest v Filipini je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Filipini?
Agusan del Norte je trenutno najbolj vroče mesto v Filipini z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 38°C ali 100.4°F, sledi Surigao del Norte (34°C/93.2°F), Vzhodni Samar (34°C/93.2°F) and Surigao del Sur (34°C/93.2°F).
Kateri kraj v Filipini je trenutno najhladnejši?
Bukidnon je trenutno najhladnejše mesto v Filipini, s povprečnimi temperaturami okoli 16 °C ali 60.8 °F.