Filipini vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Filipini bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 16°C do 35°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Filipini
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitanska Manila | Zmerni Dež | 28° | 24° | 33° | 67% | |
| Quezon | Zmerno Deževje | 27° | 23° | 30° | 43% | |
| Cebu | Zmerno Deževje | 29° | 26° | 33° | 41% | |
| Camiguin | Mokro | 20° | 17° | 24° | 19% | |
| Davao del Sur | Zmerni Dež | 26° | 24° | 30° | 62% | |
| Ilocos Norte | Šibki Dež | 29° | 25° | 34° | 21% | |
| La Union | Mokro | 30° | 26° | 34° | 10% | |
| Maguindanao | Zmerni Dež | 27° | 24° | 31° | 69% | |
| Sarangani | Šibka Nevihta | 22° | 20° | 26° | 64% | |
| Negros Oriental | Šibki Dež | 26° | 23° | 30° | 36% | |
| Orientalski Mindoro | Šibki Dež | 28° | 25° | 32° | 41% | |
| Quirino | Šibki Dež | 18° | 16° | 23° | 74% | |
| Surigao del Norte | Oblačno | 26° | 22° | 30° | 5% | |
| Tarlac | Šibki Dež | 27° | 24° | 33° | 60% | |
| Ilocos Sur | Šibki Dež | 26° | 23° | 31° | 12% | |
| Cavite | Šibki Dež | 25° | 23° | 31° | 65% | |
| Nova Vizcaya | Zmerni Dež | 22° | 21° | 27° | 74% | |
| Ifugao | Zmerni Dež | 23° | 21° | 27° | 64% | |
| Tavi-Tavi | Šibki Dež | 24° | 22° | 27° | 41% | |
| Agusan del Sur | Zmerni Dež | 26° | 24° | 32° | 29% | |
| Aklan | Mokro | 28° | 25° | 31° | 23% | |
| Apayao | Zmerni Dež | 26° | 23° | 31° | 49% | |
| Aurora | Lahko Deževje | 27° | 24° | 30° | 39% | |
| Basilan | Šibka Nevihta | 25° | 24° | 28° | 50% | |
| Bataan | Šibki Dež | 27° | 24° | 32° | 64% | |
| Batanes | Zmerno Deževje | 26° | 26° | 27° | 67% | |
| Batangas | Zmerni Dež | 25° | 23° | 30° | 51% | |
| Bohol | Šibki Dež | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Bukidnon | Zmerni Dež | 19° | 18° | 23° | 61% | |
| Bulacan | Šibka Nevihta | 28° | 25° | 33° | 67% | |
| Camarines Norte | Zmerno Deževje | 27° | 24° | 31° | 18% | |
| Camarines Sur | Zmerno Deževje | 29° | 25° | 33° | 26% | |
| Capiz | Šibka Nevihta | 29° | 26° | 32° | 12% | |
| Catanduanes | Zmerno Deževje | 26° | 22° | 30° | 24% | |
| Dolina Compostela | Zmerni Dež | 22° | 20° | 26° | 49% | |
| Davao del Norte | Zmerni Dež | 26° | 24° | 32° | 50% | |
| Davao Occidental | Zmerni Dež | 19° | 17° | 23° | 59% | |
| Davao Oriental | Šibki Dež | 26° | 24° | 29° | 46% | |
| Dinagatski otoki | Mokro | 27° | 25° | 31° | 2% | |
| Vzhodni Samar | Zmerno Deževje | 27° | 24° | 30° | 6% | |
| Guimaras | Mokro | 29° | 25° | 34° | 20% | |
| Iloilo | Mokro | 29° | 25° | 34° | 20% | |
| Isabela | Zmerni Dež | 26° | 23° | 31° | 59% | |
| Kalinga | Šibki Dež | 24° | 22° | 30° | 51% | |
| Lanao del Norte | Šibka Nevihta | 27° | 25° | 30° | 71% | |
| Lanao del Sur | Zmerni Dež | 20° | 18° | 23° | 65% | |
| Masbate | Oblačno | 29° | 26° | 32° | 14% | |
| Mindoro Occidental | Zmerno Deževje | 29° | 27° | 32° | 46% | |
| Misamis Occidental | Zmerno Deževje | 23° | 20° | 25° | 37% | |
| Misamis Oriental | Zmerno Deževje | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| Negros Occidental | Šibki Dež | 28° | 25° | 33° | 34% | |
| Severni Samar | Mokro | 26° | 23° | 32° | 5% | |
| Nova Ecija | Gosta Dež | 28° | 25° | 33° | 62% | |
| Palawan | Oblačno | 28° | 25° | 32° | 15% | |
| Pampanga | Šibki Dež | 27° | 24° | 34° | 61% | |
| Pangasinan | Zmerni Dež | 28° | 25° | 35° | 40% | |
| Romblon | Šibki Dež | 29° | 25° | 30° | 28% | |
| Samar | Mokro | 27° | 24° | 32° | 9% | |
| Siquijor | Šibka Nevihta | 29° | 26° | 32° | 19% | |
| Sorsogon | Mokro | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Južni Cotabato | Zmerni Dež | 26° | 24° | 29° | 63% | |
| Južni Leyte | Zmerno Deževje | 26° | 23° | 30° | 20% | |
| Sultan Kudarat | Zmerni Dež | 23° | 20° | 27° | 64% | |
| Sulu | Zmerni Dež | 25° | 24° | 28° | 39% | |
| Surigao del Sur | Mokro | 28° | 24° | 32° | 24% | |
| Zambales | Mokro | 29° | 26° | 34° | 54% | |
| Zamboanga del Norte | Zmerno Deževje | 24° | 22° | 27° | 15% | |
| Zamboanga del Sur | Šibka Nevihta | 24° | 22° | 26° | 49% | |
| Zamboanga Sibugay | Zmerna Dež | 26° | 22° | 28° | 51% | |
| Leyte | Mokro | 23° | 20° | 27° | 16% | |
| Cotabato | Šibki Dež | 25° | 23° | 30° | 56% | |
| Marinduque | Šibki Dež | 27° | 23° | 32° | 48% | |
| Rizal | Zmerni Dež | 26° | 22° | 32° | 66% | |
| Biliran | Oblačno | 27° | 23° | 32° | 9% | |
| Abra | Zmerno Deževje | 26° | 23° | 33° | 29% | |
| Agusan del Norte | Mokro | 28° | 25° | 32° | 7% | |
| Starinsko | Šibka Nevihta | 28° | 25° | 31° | 4% | |
| Laguna | Šibka Nevihta | 25° | 23° | 30° | 60% | |
| Albay | Oblačno | 29° | 27° | 33° | 3% | |
| Gorska pokrajina | Zmerni Dež | 19° | 16° | 25° | 48% | |
| Benguet | Zmerni Dež | 22° | 20° | 27° | 52% | |
| Cagayan | Šibki Dež | 27° | 24° | 30° | 38% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Filipini?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Filipini spreminja:
- V Pangasinan je temperatura okoli 35°C (95.0°F), z Zmerni Dež.
- V Quirino je trenutna temperatura približno 16°C (60.8°F) Šibki Dež.
Katero podnebno območje je Filipini?
Večina mest v Filipini je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Filipini?
Pangasinan je trenutno najbolj vroče mesto v Filipini z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 35°C ali 95.0°F, sledi Ilocos Norte (34°C/93.2°F), La Union (34°C/93.2°F) and Guimaras (34°C/93.2°F).
Kateri kraj v Filipini je trenutno najhladnejši?
Quirino je trenutno najhladnejše mesto v Filipini, s povprečnimi temperaturami okoli 16 °C ali 60.8 °F.