Filipinas mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Filipinas hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 11°C a 34°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Filipinas
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitana de Manila | Nublado | 27° | 25° | 28° | 5% | |
| Quezon | Nublado | 24° | 23° | 26° | 7% | |
| Cebu | Névoa | 26° | 23° | 29° | 19% | |
| Camiguin | Nublado | 20° | 19° | 21° | 11% | |
| Davao del Sur | Névoa | 28° | 24° | 34° | 7% | |
| Ilocos Norte | Nublado | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| A União | Nublado | 26° | 26° | 27° | 0% | |
| Maguindanao | Nublado | 27° | 23° | 32° | 13% | |
| Sarangani | Nublado | 22° | 19° | 26° | 39% | |
| Negros Orientais | Nublado | 25° | 22° | 29° | 1% | |
| Mindoro oriental | Chuvas Leves | 24° | 23° | 27° | 23% | |
| Quirino | Chuvisco | 13° | 11° | 14° | 1% | |
| Surigao del Norte | Nublado | 25° | 24° | 28° | 7% | |
| Tarlac | Nublado | 25° | 20° | 30° | 1% | |
| Ilocos Sul | Nublado | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| Cavitar | Nublado | 24° | 22° | 28° | 3% | |
| Nova Vizcaya | Nublado | 16° | 15° | 18° | 1% | |
| Ifugao | Névoa | 17° | 15° | 19° | 0% | |
| Tawi-Tawi | Trovoada Leve | 25° | 25° | 26° | 35% | |
| Agusan del Sur | Chuvas Leves | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Aklan | Chuvas Leves | 26° | 25° | 28° | 3% | |
| Apayao | Névoa | 16° | 14° | 18° | 0% | |
| aurora | Nublado | 22° | 20° | 23° | 5% | |
| Basilão | Trovoada Leve | 28° | 27° | 28° | 15% | |
| Bataan | Nublado | 25° | 24° | 29° | 1% | |
| Batanes | Nublado | 21° | 21° | 22° | 2% | |
| Batangas | Nublado | 25° | 24° | 27° | 3% | |
| Bohol | Nublado | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Bukidnon | Nublado | 20° | 15° | 25° | 1% | |
| Bulacan | Nublado | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| Camarines Norte | Chuvas Leves | 24° | 22° | 26° | 31% | |
| Camarines Sur | Chuvas Leves | 25° | 22° | 29° | 17% | |
| Capiz | Chuvas Leves | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Catanduanes | Chuvas Leves | 24° | 22° | 26° | 36% | |
| Vale de Compostela | Nublado | 23° | 20° | 28° | 5% | |
| Davao del Norte | Nublado | 27° | 25° | 32° | 8% | |
| Davao Ocidental | Nublado | 21° | 18° | 25° | 14% | |
| Davao Oriental | Nublado | 25° | 23° | 28° | 4% | |
| Ilhas Dinagat | Chuvas Leves | 26° | 25° | 28° | 35% | |
| Samar Oriental | Chuvas Leves | 25° | 24° | 27° | 10% | |
| Guimarães | Nublado | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Iloilo | Nublado | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Isabela | Névoa | 21° | 19° | 22° | 0% | |
| Kalinga | Chuva Leve | 18° | 16° | 19° | 0% | |
| Lanao del Norte | Nublado | 28° | 25° | 32° | 11% | |
| Lanao del Sur | Névoa | 20° | 19° | 23° | 10% | |
| Masbate | Nublado | 25° | 22° | 29° | 11% | |
| Mindoro Ocidental | Parcialmente Nublado | 28° | 26° | 29° | 1% | |
| Misamis Ocidental | Nublado | 24° | 22° | 27° | 1% | |
| Misamis Oriental | Chuvas Leves | 27° | 26° | 29° | 29% | |
| Negros Ocidental | Nublado | 27° | 24° | 31° | 10% | |
| Samar do Norte | Névoa | 25° | 23° | 28° | 12% | |
| Nova Écija | Nublado | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Palawan | Névoa | 26° | 23° | 30° | 14% | |
| Pampanga | Nublado | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Pangasinan | Nublado | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Romblon | Chuvas Leves | 25° | 25° | 27° | 20% | |
| Samara | Névoa | 26° | 24° | 30° | 11% | |
| Siquijor | Chuvas Leves | 27° | 26° | 27° | 3% | |
| Sorsogon | Chuvas Leves | 26° | 24° | 28° | 7% | |
| Cotabato Sul | Nublado | 26° | 22° | 30° | 13% | |
| Leyte do Sul | Nublado | 26° | 23° | 29° | 4% | |
| Sultão Kudarat | Névoa | 23° | 21° | 27° | 8% | |
| Sulu | Chuvas Leves | 27° | 27° | 29° | 18% | |
| Surigao del Sur | Névoa | 26° | 22° | 32° | 13% | |
| Zambales | Nublado | 28° | 27° | 29° | 1% | |
| Zamboanga do Norte | Nublado | 26° | 24° | 28° | 10% | |
| Zamboanga do Sul | Nublado | 25° | 22° | 30° | 7% | |
| Zamboanga Sibugay | Chuvas Leves | 26° | 23° | 31° | 11% | |
| Leite | Nublado | 22° | 21° | 24° | 25% | |
| Cotabato | Névoa | 28° | 22° | 34° | 3% | |
| Marinduque | Chuvas Leves | 26° | 25° | 28° | 41% | |
| Rizal | Nublado | 25° | 22° | 29° | 4% | |
| Biliran | Nublado | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| Um sutiã | Nublado | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Agusan del Norte | Chuvas Leves | 27° | 25° | 29° | 27% | |
| Antiguidade | Nublado | 28° | 28° | 29° | 1% | |
| Lagoa | Nublado | 23° | 22° | 26° | 7% | |
| Albay | Chuvas Leves | 25° | 23° | 29° | 6% | |
| Província da Montanha | Nublado | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Benguet | Nublado | 23° | 20° | 27° | 2% | |
| Cagayan | Nublado | 22° | 21° | 23° | 14% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Filipinas?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Filipinas varia:
- Em Davao del Sur, a temperatura está em torno de 34°C (93.2°F), com Névoa.
- Em Quirino, a temperatura atual é de cerca de 11°C (51.8°F) Chuvisco.
Que tipo de zona climática é Filipinas?
A maioria das cidades em Filipinas são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Filipinas hoje?
Davao del Sur é o lugar mais quente em Filipinas no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 34°C ou 93.2°F, seguida por Cotabato (34°C/93.2°F), Maguindanao (32°C/89.6°F) and Davao del Norte (32°C/89.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Filipinas no momento?
Quirino é o lugar mais frio de Filipinas no momento, com temperaturas médias em torno de 11 °C ou 51.8 °F.