Filipinai orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Filipinai vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 11°C iki 34°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Filipinai miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitas Manila | Debesuota | 27° | 25° | 28° | 5% | |
| Quezon | Debesuota | 24° | 23° | 26° | 7% | |
| Cebu | Rūkas | 26° | 23° | 29° | 19% | |
| Camiguin | Debesuota | 20° | 19° | 21° | 11% | |
| Davao del Sur | Rūkas | 28° | 24° | 34° | 7% | |
| Ilocos Norte | Debesuota | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| La Union | Debesuota | 26° | 26° | 27° | 0% | |
| Maguindanao | Debesuota | 27° | 23° | 32° | 13% | |
| Sarangani | Debesuota | 22° | 19° | 26° | 39% | |
| Rytų negrai | Debesuota | 25° | 22° | 29° | 1% | |
| Rytų Mindoro | Silpni Lietūs | 24° | 23° | 27° | 23% | |
| Quirino | Lietutis | 13° | 11° | 14° | 1% | |
| Surigao del Norte | Debesuota | 25° | 24° | 28° | 7% | |
| Tarlac | Debesuota | 25° | 20° | 30° | 1% | |
| Ilocos Sur | Debesuota | 25° | 21° | 31° | 1% | |
| Cavite | Debesuota | 24° | 22° | 28° | 3% | |
| Naujoji Vizcaya | Debesuota | 16° | 15° | 18° | 1% | |
| Ifugao | Rūkas | 17° | 15° | 19° | 0% | |
| Tawi-Tawi | Silpna Perkūnija | 25° | 25° | 26° | 35% | |
| Agusanas del Sur | Silpni Lietūs | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Aklanas | Silpni Lietūs | 26° | 25° | 28° | 3% | |
| Apayao | Rūkas | 16° | 14° | 18° | 0% | |
| Aurora | Debesuota | 22° | 20° | 23° | 5% | |
| Bazilanas | Silpna Perkūnija | 28° | 27° | 28° | 15% | |
| Bataanas | Debesuota | 25° | 24° | 29° | 1% | |
| Batanesas | Debesuota | 21° | 21° | 22° | 2% | |
| Batangas | Debesuota | 25° | 24° | 27° | 3% | |
| Boholas | Debesuota | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Bukidnon | Debesuota | 20° | 15° | 25° | 1% | |
| Bulacan | Debesuota | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| Camarines Norte | Silpni Lietūs | 24° | 22° | 26° | 31% | |
| Camarines Sur | Silpni Lietūs | 25° | 22° | 29° | 17% | |
| Capiz | Silpni Lietūs | 26° | 24° | 28° | 12% | |
| Catanduanes | Silpni Lietūs | 24° | 22° | 26° | 36% | |
| Kompostelos slėnis | Debesuota | 23° | 20° | 28° | 5% | |
| Davao del Norte | Debesuota | 27° | 25° | 32° | 8% | |
| Vakarinis Davao | Debesuota | 21° | 18° | 25° | 14% | |
| Rytų Davao | Debesuota | 25° | 23° | 28° | 4% | |
| Dinagato salos | Silpni Lietūs | 26° | 25° | 28° | 35% | |
| Rytų Samaras | Silpni Lietūs | 25° | 24° | 27° | 10% | |
| Guimaras | Debesuota | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Iloilo | Debesuota | 27° | 25° | 31° | 0% | |
| Izabelė | Rūkas | 21° | 19° | 22° | 0% | |
| Kalinga | Lengvas Lietus | 18° | 16° | 19° | 0% | |
| Lanao del Norte | Debesuota | 28° | 25° | 32° | 11% | |
| Lanao del Sur | Rūkas | 20° | 19° | 23° | 10% | |
| Masbate | Debesuota | 25° | 22° | 29° | 11% | |
| Mindoro Occidental | Iš Dalies Debesuota | 28° | 26° | 29° | 1% | |
| Vakarų Misamis | Debesuota | 24° | 22° | 27° | 1% | |
| Rytų Misamis | Silpni Lietūs | 27° | 26° | 29° | 29% | |
| Negros Occidental | Debesuota | 27° | 24° | 31° | 10% | |
| Šiaurės Samaras | Rūkas | 25° | 23° | 28° | 12% | |
| Naujoji Ecija | Debesuota | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Palavanas | Rūkas | 26° | 23° | 30° | 14% | |
| Pampanga | Debesuota | 24° | 21° | 27° | 0% | |
| Pangasinanas | Debesuota | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Romblonas | Silpni Lietūs | 25° | 25° | 27° | 20% | |
| Samaras | Rūkas | 26° | 24° | 30° | 11% | |
| Siquijor | Silpni Lietūs | 27° | 26° | 27° | 3% | |
| Sorsogonas | Silpni Lietūs | 26° | 24° | 28° | 7% | |
| Pietų Kotabatas | Debesuota | 26° | 22° | 30° | 13% | |
| Pietų Leitė | Debesuota | 26° | 23° | 29° | 4% | |
| Sultonas Kudaratas | Rūkas | 23° | 21° | 27° | 8% | |
| Sulu | Silpni Lietūs | 27° | 27° | 29° | 18% | |
| Surigao del Sur | Rūkas | 26° | 22° | 32° | 13% | |
| Zambales | Debesuota | 28° | 27° | 29° | 1% | |
| Zamboanga del Norte | Debesuota | 26° | 24° | 28° | 10% | |
| Zamboanga del Sur | Debesuota | 25° | 22° | 30° | 7% | |
| Zamboanga Sibugay | Silpni Lietūs | 26° | 23° | 31° | 11% | |
| Leyte | Debesuota | 22° | 21° | 24° | 25% | |
| Cotabato | Rūkas | 28° | 22° | 34° | 3% | |
| Marinduque | Silpni Lietūs | 26° | 25° | 28° | 41% | |
| Rizal | Debesuota | 25° | 22° | 29° | 4% | |
| Biliranas | Debesuota | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| Abra | Debesuota | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Agusanas del Norte | Silpni Lietūs | 27° | 25° | 29° | 27% | |
| Senovinis | Debesuota | 28° | 28° | 29° | 1% | |
| Laguna | Debesuota | 23° | 22° | 26° | 7% | |
| Albay | Silpni Lietūs | 25° | 23° | 29° | 6% | |
| Kalnų provincija | Debesuota | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Benguetas | Debesuota | 23° | 20° | 27° | 2% | |
| Cagayan | Debesuota | 22° | 21° | 23° | 14% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Filipinai?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Filipinai miestuose skiriasi:
– Davao del Sur temperatūra yra apie 34 °C (93.2 °F), o Rūkas.
– Quirino dabartinė temperatūra yra apie 11°C (51.8°F) Lietutis.
Kokio tipo klimato juosta yra Filipinai?
Dauguma Filipinai miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Af).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Filipinai?
Davao del Sur šiuo metu yra šilčiausia Filipinai vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 34°C arba 93.2°F, o po to seka Cotabato (34°C/93.2°F), Maguindanao (32°C/89.6°F) and Davao del Norte (32°C/89.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Filipinai?
Šiuo metu Quirino yra šalčiausia vieta Filipinai, vidutinė temperatūra svyruoja apie 11 °C arba 51.8 °F.