Filipinai orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Filipinai vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 14°C iki 32°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Filipinai miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitas Manila | Iš Dalies Debesuota | 28° | 25° | 31° | 23% | |
| Quezon | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 24° | 30° | 20% | |
| Cebu | Silpna Perkūnija | 26° | 25° | 30° | 43% | |
| Camiguin | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 18° | 16° | 21° | 48% | |
| Davao del Sur | Silpni Lietūs | 25° | 23° | 31° | 40% | |
| Ilocos Norte | Silpna Perkūnija | 26° | 22° | 31° | 32% | |
| La Union | Tankus Lietus | 27° | 23° | 31° | 25% | |
| Maguindanao | Silpni Lietūs | 26° | 24° | 29° | 40% | |
| Sarangani | Lietutis | 23° | 20° | 26° | 40% | |
| Rytų negrai | Silpna Perkūnija | 24° | 22° | 27° | 43% | |
| Rytų Mindoro | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 31° | 31% | |
| Quirino | Silpni Lietūs | 19° | 15° | 25° | 37% | |
| Surigao del Norte | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 30° | 42% | |
| Tarlac | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Ilocos Sur | Lietutis | 24° | 20° | 29° | 15% | |
| Cavite | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| Naujoji Vizcaya | Vidutiniai Lietūs | 23° | 19° | 29° | 35% | |
| Ifugao | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 23° | 19° | 28° | 41% | |
| Tawi-Tawi | Vidutiniai Lietūs | 25° | 23° | 29° | 27% | |
| Agusanas del Sur | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 32° | 50% | |
| Aklanas | Tankus Lietus | 27° | 26° | 30° | 18% | |
| Apayao | Silpni Lietūs | 26° | 22° | 32° | 26% | |
| Aurora | Silpna Perkūnija | 27° | 23° | 30° | 21% | |
| Bazilanas | Lietutis | 27° | 25° | 29° | 34% | |
| Bataanas | Silpna Perkūnija | 26° | 24° | 29° | 29% | |
| Batanesas | Iš Dalies Debesuota | 28° | 28° | 28° | 2% | |
| Batangas | Lietutis | 25° | 23° | 29° | 29% | |
| Boholas | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 30° | 42% | |
| Bukidnon | Silpna Perkūnija | 19° | 17° | 21° | 68% | |
| Bulacan | Lietutis | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Camarines Norte | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 26° | 22° | 31° | 30% | |
| Camarines Sur | Lietutis | 27° | 24° | 31° | 12% | |
| Capiz | Lietutis | 27° | 24° | 32° | 24% | |
| Catanduanes | Tankus Lietus | 26° | 22° | 31° | 37% | |
| Kompostelos slėnis | Silpna Perkūnija | 22° | 20° | 26° | 47% | |
| Davao del Norte | Silpna Perkūnija | 26° | 24° | 31° | 39% | |
| Vakarinis Davao | Lietutis | 20° | 17° | 25° | 35% | |
| Rytų Davao | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 30° | 47% | |
| Dinagato salos | Nedidelis Perkūnija | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| Rytų Samaras | Silpna Perkūnija | 26° | 24° | 31° | 35% | |
| Guimaras | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 26° | 23° | 30° | 22% | |
| Iloilo | Lietutis | 27° | 24° | 30° | 22% | |
| Izabelė | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Kalinga | Silpna Perkūnija | 24° | 20° | 29° | 44% | |
| Lanao del Norte | Silpna Perkūnija | 26° | 24° | 30° | 49% | |
| Lanao del Sur | Silpna Perkūnija | 20° | 17° | 23° | 46% | |
| Masbate | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 25° | 29° | 20% | |
| Mindoro Occidental | Lietutis | 27° | 25° | 30° | 22% | |
| Vakarų Misamis | Nedidelis Perkūnija | 21° | 20° | 23° | 64% | |
| Rytų Misamis | Silpna Perkūnija | 26° | 24° | 29° | 54% | |
| Negros Occidental | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 29° | 36% | |
| Šiaurės Samaras | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 31° | 26% | |
| Naujoji Ecija | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 24° | 32° | 32% | |
| Palavanas | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 30° | 53% | |
| Pampanga | Silpni Lietūs | 27° | 24° | 32° | 28% | |
| Pangasinanas | Silpna Perkūnija | 27° | 24° | 31° | 32% | |
| Romblonas | Lietutis | 29° | 27° | 31° | 15% | |
| Samaras | Silpna Perkūnija | 26° | 24° | 31° | 30% | |
| Siquijor | Tankus Lietus | 28° | 25° | 31° | 37% | |
| Sorsogonas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 24° | 32° | 23% | |
| Pietų Kotabatas | Silpna Perkūnija | 25° | 22° | 29° | 49% | |
| Pietų Leitė | Nedidelis Perkūnija | 25° | 23° | 29° | 40% | |
| Sultonas Kudaratas | Silpni Lietūs | 23° | 21° | 28° | 45% | |
| Sulu | Silpni Lietūs | 26° | 24° | 29° | 37% | |
| Surigao del Sur | Silpna Perkūnija | 26° | 23° | 31° | 48% | |
| Zambales | Lietutis | 27° | 25° | 30° | 29% | |
| Zamboanga del Norte | Silpna Perkūnija | 23° | 21° | 27° | 54% | |
| Zamboanga del Sur | Silpna Perkūnija | 24° | 22° | 27° | 51% | |
| Zamboanga Sibugay | Silpni Lietūs | 25° | 23° | 28° | 51% | |
| Leyte | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 22° | 20° | 26° | 34% | |
| Cotabato | Silpni Lietūs | 25° | 23° | 30° | 51% | |
| Marinduque | Silpni Lietūs | 26° | 23° | 30° | 41% | |
| Rizal | Lietutis | 25° | 23° | 29° | 35% | |
| Biliranas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 26° | 23° | 29° | 32% | |
| Abra | Silpni Lietūs | 24° | 20° | 30° | 31% | |
| Agusanas del Norte | Tankus Lietus | 27° | 25° | 32° | 43% | |
| Senovinis | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| Laguna | Tankus Lietus | 25° | 22° | 29° | 39% | |
| Albay | Lietutis | 27° | 25° | 31° | 32% | |
| Kalnų provincija | Silpni Lietūs | 19° | 14° | 26° | 32% | |
| Benguetas | Tankus Lietus | 21° | 16° | 27° | 27% | |
| Cagayan | Lietutis | 27° | 23° | 31° | 16% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Filipinai?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Filipinai miestuose skiriasi:
– Agusanas del Sur temperatūra yra apie 32 °C (89.6 °F), o Silpna Perkūnija.
– Kalnų provincija dabartinė temperatūra yra apie 14°C (57.2°F) Silpni Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Filipinai?
Dauguma Filipinai miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Af).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Filipinai?
Agusanas del Sur šiuo metu yra šilčiausia Filipinai vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 32°C arba 89.6°F, o po to seka Apayao (32°C/89.6°F), Capiz (32°C/89.6°F) and Izabelė (32°C/89.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Filipinai?
Šiuo metu Kalnų provincija yra šalčiausia vieta Filipinai, vidutinė temperatūra svyruoja apie 14 °C arba 57.2 °F.