Philippin bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Philippin sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 14°C đến 33°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Philippin
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ đô Manila | Mưa Phùn | 28° | 25° | 33° | 18% | |
| Quezon | Mưa Phùn Dày | 25° | 24° | 28° | 61% | |
| Cebu | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 30° | 65% | |
| Camiguin | Mưa Phùn | 18° | 16° | 22° | 56% | |
| Davao del Sur | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 24° | 33° | 26% | |
| Ilocos Bắc Âu | Có Mây | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| La Liên | Mưa Phùn | 28° | 25° | 30° | 0% | |
| Maguindanao | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 31° | 31% | |
| Sarangani | Dông Bão Nhẹ | 22° | 20° | 27° | 37% | |
| Người da đen phương Đông | Mưa Rào Nhẹ | 23° | 22° | 27° | 62% | |
| Mindoro phương Đông | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 23° | 28° | 91% | |
| quirino | Mưa Phùn Dày | 15° | 14° | 18° | 85% | |
| Surigao del Norte | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 22° | 28° | 78% | |
| Tarlac | Mưa Phùn | 28° | 24° | 32° | 8% | |
| Ilocos Sur | Mưa Phùn | 24° | 21° | 30° | 0% | |
| Cavite | Mưa Phùn | 24° | 22° | 28° | 13% | |
| Nueva Vizcaya | Mưa Phùn Vừa Phải | 20° | 19° | 24° | 47% | |
| Ifugao | Mưa Phùn | 21° | 20° | 24° | 45% | |
| Tawi-Tawi | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 26° | 60% | |
| Agusan del Sur | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 23° | 29° | 48% | |
| Aklan | Mưa Phùn Vừa Phải | 25° | 23° | 27° | 80% | |
| apayao | Mưa Phùn Vừa Phải | 23° | 21° | 25° | 46% | |
| rạng Đông | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 22° | 28° | 28% | |
| húng quế | Mưa Phùn Vừa Phải | 25° | 23° | 28° | 48% | |
| Bataan | Mưa Phùn | 26° | 24° | 29° | 10% | |
| Batanes | Mưa Phùn | 24° | 24° | 25° | 3% | |
| Batangas | Mưa Phùn Vừa Phải | 23° | 21° | 28° | 24% | |
| Bohol | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 22° | 28° | 69% | |
| Bukidnon | Mưa Phùn Vừa Phải | 19° | 17° | 22° | 31% | |
| Bulacan | Có Mây | 27° | 25° | 31° | 6% | |
| Camarines Norte | Mưa Phùn Vừa Phải | 25° | 22° | 28° | 58% | |
| Camarines Sur | Mưa Phùn | 25° | 23° | 29° | 23% | |
| Capiz | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 23° | 28° | 88% | |
| Catanduanes | Mưa Rào Vừa Phải | 23° | 21° | 27° | 78% | |
| Thung lũng Compostela | Mưa Rào Nhẹ | 22° | 19° | 26° | 53% | |
| Davao del Norte | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 30° | 40% | |
| Davao ngẫu nhiên | Mưa Phùn Vừa Phải | 19° | 18° | 23° | 43% | |
| Davao phương Đông | Dông Bão Nhẹ | 25° | 22° | 28° | 54% | |
| Quần đảo Dinagat | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 28° | 76% | |
| Đông Samar | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 24° | 27° | 91% | |
| Guimaras | Mưa Phùn Dày | 26° | 23° | 29° | 38% | |
| Iloilo | Mưa Phùn Dày | 25° | 23° | 30° | 38% | |
| Isabela | Mưa Phùn | 24° | 22° | 28° | 52% | |
| Kalinga | Mưa Phùn | 22° | 20° | 25° | 79% | |
| Lanao del Norte | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 46% | |
| Lanao del Sur | Mưa Phùn | 20° | 17° | 26° | 28% | |
| thủ dâm | Mưa Phùn Vừa Phải | 25° | 23° | 28° | 45% | |
| Mindoro Tây phương | Mưa Phùn | 28° | 25° | 32° | 17% | |
| Misamis ngẫu nhiên | Dông Bão Nhẹ | 21° | 20° | 24° | 37% | |
| Misamis Phương Đông | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 30° | 27% | |
| người da đen ngẫu nhiên | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 31° | 32% | |
| Bắc Samar | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 27° | 42% | |
| Nueva Ecija | Có Mây | 27° | 23° | 31° | 8% | |
| Palawan | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 24° | 28° | 40% | |
| Pampanga | Mưa Phùn | 27° | 23° | 32° | 12% | |
| cá tra | Có Mây | 29° | 24° | 33° | 1% | |
| Romblon | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 26° | 28° | 92% | |
| Samar | Mưa Rào Vừa Phải | 24° | 22° | 27° | 59% | |
| Siquijor | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 24° | 29° | 74% | |
| Sorsogon | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 22° | 27° | 82% | |
| Nam Cotabato | Mưa Phùn Vừa Phải | 25° | 22° | 28° | 36% | |
| Nam Leyte | Mưa Rào Vừa Phải | 24° | 22° | 27° | 88% | |
| Quốc vương Kudarat | Mưa Rào Vừa Phải | 22° | 20° | 27° | 42% | |
| Sulu | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 28° | 48% | |
| Surigao del Sur | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 23° | 28° | 62% | |
| Zambale | Mưa Phùn | 28° | 24° | 32° | 19% | |
| Zamboanga del Norte | Dông Bão Nhẹ | 22° | 21° | 26° | 61% | |
| Zamboanga del Sur | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 22° | 29° | 35% | |
| Zamboanga Sibugay | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 23° | 28° | 47% | |
| Leyte | Mưa Rào Vừa Phải | 20° | 19° | 24° | 98% | |
| Cotabato | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 22° | 29° | 35% | |
| Marinduque | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 23° | 31° | 37% | |
| Rizal | Mưa Phùn | 24° | 23° | 27° | 7% | |
| Biliran | Mưa Rào Nhẹ | 24° | 22° | 28° | 79% | |
| Abra | Có Mây | 26° | 24° | 31° | 0% | |
| Agusan del Norte | Mưa Phùn Vừa Phải | 26° | 23° | 31° | 41% | |
| đồ cổ | Mưa Phùn | 27° | 25° | 31° | 26% | |
| Laguna | Mưa Phùn | 24° | 22° | 27° | 80% | |
| Albay | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 24° | 28° | 80% | |
| tỉnh miền núi | Mưa Phùn | 17° | 16° | 21° | 62% | |
| Benguet | Mưa Phùn | 22° | 19° | 29° | 13% | |
| Cagaya | Mưa Phùn | 25° | 23° | 26° | 7% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Philippin thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Philippin đang thay đổi:
- Ở Thủ đô Manila, nhiệt độ vào khoảng 33°C (91.4°F), với Mưa Phùn.
- Ở quirino, nhiệt độ hiện tại là khoảng 14°C (57.2°F) Mưa Phùn Dày.
Philippin thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Philippin đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Af).
Nơi nào nóng nhất ở Philippin hôm nay?
Thủ đô Manila hiện là địa điểm nóng nhất ở Philippin với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 33°C hoặc 91.4°F, tiếp theo là Davao del Sur (33°C/91.4°F), cá tra (33°C/91.4°F) and Ilocos Bắc Âu (32°C/89.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Philippin?
quirino hiện là nơi lạnh nhất ở Philippin, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 14 °C hoặc 57.2 °F.