Philippin bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Philippin sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 15°C đến 35°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Philippin
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ đô Manila | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 32° | 43% | |
| Quezon | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 36% | |
| Cebu | Dông Bão Nhẹ | 26° | 25° | 30° | 38% | |
| Camiguin | Dông Bão Nhẹ | 18° | 16° | 21° | 60% | |
| Davao del Sur | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 30° | 37% | |
| Ilocos Bắc Âu | Có Mây | 27° | 22° | 33° | 9% | |
| La Liên | Dông Bão Nhẹ | 28° | 26° | 31° | 14% | |
| Maguindanao | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 31° | 42% | |
| Sarangani | Mưa Phùn | 22° | 20° | 25° | 28% | |
| Người da đen phương Đông | Dông Bão Nhẹ | 23° | 21° | 26° | 55% | |
| Mindoro phương Đông | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 33° | 30% | |
| quirino | Mưa Phùn | 21° | 17° | 24° | 15% | |
| Surigao del Norte | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 23° | 30° | 32% | |
| Tarlac | Dông Bão Nhẹ | 28° | 24° | 33° | 24% | |
| Ilocos Sur | Dông Bão Nhẹ | 25° | 21° | 30° | 21% | |
| Cavite | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 40% | |
| Nueva Vizcaya | Mưa Phùn Vừa Phải | 25° | 21° | 30° | 26% | |
| Ifugao | Mưa Phùn | 23° | 18° | 27° | 14% | |
| Tawi-Tawi | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 28° | 61% | |
| Agusan del Sur | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Aklan | Mưa Phùn Vừa Phải | 26° | 25° | 29° | 77% | |
| apayao | Mưa Phùn | 28° | 23° | 35° | 9% | |
| rạng Đông | Mưa Phùn | 28° | 25° | 33° | 10% | |
| húng quế | Dông Bão Nhẹ | 24° | 23° | 26° | 71% | |
| Bataan | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 39% | |
| Batanes | Mưa Phùn | 28° | 28° | 29° | 7% | |
| Batangas | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 38% | |
| Bohol | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 56% | |
| Bukidnon | Dông Bão Nhẹ | 18° | 17° | 20° | 63% | |
| Bulacan | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 33° | 36% | |
| Camarines Norte | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Camarines Sur | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 31° | 45% | |
| Capiz | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 32° | 37% | |
| Catanduanes | Mưa Phùn | 26° | 23° | 29° | 43% | |
| Thung lũng Compostela | Dông Bão Nhẹ | 23° | 20° | 27° | 33% | |
| Davao del Norte | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 30° | 29% | |
| Davao ngẫu nhiên | Mưa Phùn Dày | 20° | 18° | 23° | 59% | |
| Davao phương Đông | Mưa Phùn | 27° | 23° | 31° | 28% | |
| Quần đảo Dinagat | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 29° | 76% | |
| Đông Samar | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 32° | 29% | |
| Guimaras | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 29° | 45% | |
| Iloilo | Mưa Phùn Dày | 26° | 24° | 30° | 45% | |
| Isabela | Mưa Phùn | 29° | 26° | 33° | 13% | |
| Kalinga | Mưa Phùn | 25° | 20° | 31° | 26% | |
| Lanao del Norte | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 27° | 90% | |
| Lanao del Sur | Dông Bão Nhẹ | 20° | 18° | 22° | 46% | |
| thủ dâm | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 29° | 59% | |
| Mindoro Tây phương | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 25° | 30° | 48% | |
| Misamis ngẫu nhiên | Dông Bão Nhẹ | 22° | 19° | 25° | 53% | |
| Misamis Phương Đông | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 30° | 45% | |
| người da đen ngẫu nhiên | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 28° | 57% | |
| Bắc Samar | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 30° | 40% | |
| Nueva Ecija | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 34° | 31% | |
| Palawan | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 28° | 72% | |
| Pampanga | Dông Bão Nhẹ | 28° | 24° | 33° | 41% | |
| cá tra | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 32° | 26% | |
| Romblon | Dông Bão Nhẹ | 28° | 26° | 31° | 57% | |
| Samar | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 35% | |
| Siquijor | Dông Bão Nhẹ | 26° | 25° | 29° | 32% | |
| Sorsogon | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 42% | |
| Nam Cotabato | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 28° | 50% | |
| Nam Leyte | Dông Bão Nhẹ | 25° | 22° | 29° | 47% | |
| Quốc vương Kudarat | Mưa Phùn Dày | 22° | 20° | 26° | 35% | |
| Sulu | Mưa Rào Nhẹ | 25° | 23° | 28° | 61% | |
| Surigao del Sur | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 33° | 30% | |
| Zambale | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 31° | 33% | |
| Zamboanga del Norte | Dông Bão Nhẹ | 22° | 20° | 25° | 45% | |
| Zamboanga del Sur | Dông Bão Nhẹ | 22° | 21° | 24° | 68% | |
| Zamboanga Sibugay | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 28° | 50% | |
| Leyte | Mưa Phùn Dày | 22° | 20° | 25° | 34% | |
| Cotabato | Dông Bão Nhẹ | 24° | 23° | 29° | 59% | |
| Marinduque | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Rizal | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 31° | 40% | |
| Biliran | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 27° | 60% | |
| Abra | Mưa Phùn | 26° | 20° | 32° | 19% | |
| Agusan del Norte | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 34° | 33% | |
| đồ cổ | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 25° | 28° | 68% | |
| Laguna | Dông Bão Nhẹ | 25° | 23° | 30° | 35% | |
| Albay | Dông Bão Nhẹ | 28° | 24° | 33° | 39% | |
| tỉnh miền núi | Mưa Phùn | 21° | 15° | 28° | 25% | |
| Benguet | Có Mây | 23° | 18° | 30° | 25% | |
| Cagaya | Mưa Phùn Vừa Phải | 28° | 24° | 31° | 23% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Philippin thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Philippin đang thay đổi:
- Ở apayao, nhiệt độ vào khoảng 35°C (95.0°F), với Mưa Phùn.
- Ở tỉnh miền núi, nhiệt độ hiện tại là khoảng 15°C (59.0°F) Mưa Phùn.
Philippin thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Philippin đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Af).
Nơi nào nóng nhất ở Philippin hôm nay?
apayao hiện là địa điểm nóng nhất ở Philippin với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 35°C hoặc 95.0°F, tiếp theo là Nueva Ecija (34°C/93.2°F), Agusan del Norte (34°C/93.2°F) and Ilocos Bắc Âu (33°C/91.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Philippin?
tỉnh miền núi hiện là nơi lạnh nhất ở Philippin, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 15 °C hoặc 59.0 °F.